← アイテム統計
フォビドゥン アイドル
ID: DA_Artifact_ForbiddenIdol
| ユニット | ティア↓ | 平均順位 | 勝率 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.11 | 15.06% | 26,790 30.04% | |
| A | 4.25 | 13.76% | 11,246 12.61% | |
| A | 4.18 | 14.45% | 5,095 5.71% | |
| A | 4.14 | 19.19% | 3,376 3.79% | |
| A | 3.96 | 13.53% | 2,712 3.04% | |
| A | 4.16 | 15.78% | 545 0.61% | |
| A | 4.22 | 18.60% | 344 0.39% | |
| A | 3.41 | 22.02% | 109 0.12% | |
| B | 4.49 | 9.68% | 8,645 9.69% | |
| B | 4.73 | 8.36% | 6,484 7.27% | |
| B | 4.39 | 18.06% | 2,237 2.51% | |
| B | 4.51 | 9.75% | 2,195 2.46% | |
| B | 4.88 | 8.65% | 2,163 2.43% | |
| B | 4.67 | 11.56% | 1,799 2.02% | |
| B | 4.61 | 10.30% | 961 1.08% | |
| B | 4.62 | 9.64% | 799 0.90% | |
| B | 4.69 | 7.41% | 796 0.89% | |
| C | 4.92 | 7.73% | 2,731 3.06% | |
| C | 5.04 | 6.00% | 2,098 2.35% | |
| C | 4.89 | 8.85% | 1,549 1.74% | |
| C | 5.12 | 5.47% | 1,388 1.56% | |
| C | 4.88 | 8.34% | 1,355 1.52% | |
| C | 5.41 | 3.50% | 1,226 1.37% | |
| C | 5.39 | 2.73% | 733 0.82% | |
| D | 5.88 | 3.93% | 1,043 1.17% | |
| D | 5.61 | 2.09% | 334 0.37% | |
| D | 5.44 | 3.49% | 229 0.26% | |
| D | 5.31 | 8.33% | 120 0.13% | |
| D | 5.45 | 4.05% | 74 0.08% |
