← アイテム統計
獄炎のハチェット
ID: DA_Artifact_HellfireHatchet
| ユニット | ティア↓ | 平均順位 | 勝率 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.79 | 15.95% | 9,241 12.98% | |
| S | 4.05 | 17.64% | 5,500 7.72% | |
| S | 3.46 | 23.35% | 4,947 6.95% | |
| A | 4.25 | 10.46% | 6,702 9.41% | |
| A | 4.39 | 7.55% | 6,130 8.61% | |
| A | 4.28 | 14.22% | 5,304 7.45% | |
| A | 4.15 | 10.52% | 3,622 5.09% | |
| A | 3.97 | 14.91% | 1,120 1.57% | |
| A | 3.99 | 14.74% | 1,079 1.52% | |
| A | 4.36 | 9.98% | 1,052 1.48% | |
| A | 4.14 | 15.64% | 793 1.11% | |
| A | 4.30 | 17.14% | 566 0.79% | |
| A | 4.14 | 14.70% | 415 0.58% | |
| A | 4.23 | 15.36% | 358 0.50% | |
| A | 3.77 | 22.64% | 53 0.07% | |
| B | 4.53 | 6.99% | 4,679 6.57% | |
| B | 4.65 | 8.38% | 1,551 2.18% | |
| B | 4.58 | 9.18% | 1,548 2.17% | |
| B | 4.60 | 8.65% | 1,133 1.59% | |
| B | 4.50 | 6.36% | 1,100 1.54% | |
| B | 4.62 | 8.37% | 1,087 1.53% | |
| B | 4.49 | 9.19% | 1,001 1.41% | |
| B | 4.48 | 11.39% | 975 1.37% | |
| B | 4.46 | 12.64% | 862 1.21% | |
| B | 4.38 | 10.30% | 806 1.13% | |
| B | 4.53 | 9.33% | 654 0.92% | |
| B | 4.52 | 11.05% | 507 0.71% | |
| B | 4.49 | 11.29% | 381 0.54% | |
| B | 4.46 | 7.79% | 257 0.36% | |
| B | 4.37 | 6.58% | 152 0.21% | |
| C | 5.05 | 8.38% | 1,599 2.25% | |
| C | 4.67 | 7.77% | 1,377 1.93% | |
| C | 4.60 | 10.93% | 686 0.96% | |
| C | 4.70 | 13.27% | 618 0.87% | |
| C | 4.98 | 8.21% | 524 0.74% | |
| C | 4.61 | 8.28% | 459 0.64% | |
| C | 4.84 | 8.54% | 246 0.35% | |
| C | 4.78 | 7.00% | 200 0.28% | |
| C | 4.80 | 7.11% | 197 0.28% | |
| C | 4.71 | 8.74% | 183 0.26% | |
| C | 4.76 | 4.07% | 172 0.24% | |
| C | 4.89 | 12.86% | 70 0.10% | |
| C | 4.65 | 1.85% | 54 0.08% | |
| D | 5.16 | 5.56% | 306 0.43% | |
| D | 5.06 | 6.16% | 211 0.30% | |
| D | 5.29 | 1.19% | 168 0.24% | |
| D | 5.09 | 6.37% | 157 0.22% | |
| D | 5.39 | 4.38% | 137 0.19% | |
| D | 5.58 | 2.27% | 132 0.19% | |
| D | 5.06 | 4.35% | 69 0.10% | |
| D | 5.28 | 4.69% | 64 0.09% |
