← アイテム統計
インフィニティ フォース
ID: DA_Artifact_InfinityForce
| ユニット | ティア↓ | 平均順位 | 勝率 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.82 | 21.36% | 7,007 6.68% | |
| S | 3.19 | 26.55% | 5,556 5.30% | |
| S | 3.57 | 25.80% | 3,504 3.34% | |
| A | 4.18 | 9.36% | 8,996 8.58% | |
| A | 4.02 | 13.40% | 5,381 5.13% | |
| A | 4.05 | 16.08% | 4,781 4.56% | |
| A | 4.16 | 12.38% | 3,813 3.63% | |
| A | 4.07 | 14.43% | 2,875 2.74% | |
| A | 4.12 | 12.59% | 2,716 2.59% | |
| A | 3.80 | 17.04% | 2,430 2.32% | |
| A | 3.73 | 15.33% | 1,155 1.10% | |
| A | 3.81 | 16.50% | 1,109 1.06% | |
| A | 3.38 | 21.20% | 863 0.82% | |
| A | 3.85 | 16.43% | 779 0.74% | |
| A | 3.97 | 16.63% | 523 0.50% | |
| A | 3.63 | 24.48% | 486 0.46% | |
| A | 3.48 | 27.31% | 454 0.43% | |
| A | 3.92 | 15.16% | 409 0.39% | |
| A | 3.46 | 28.35% | 388 0.37% | |
| B | 4.23 | 13.77% | 3,836 3.66% | |
| B | 4.36 | 11.65% | 3,511 3.35% | |
| B | 4.32 | 13.63% | 3,221 3.07% | |
| B | 4.41 | 8.07% | 2,652 2.53% | |
| B | 4.20 | 19.72% | 2,282 2.18% | |
| B | 4.27 | 13.67% | 2,282 2.18% | |
| B | 4.13 | 17.19% | 2,152 2.05% | |
| B | 4.23 | 10.76% | 1,552 1.48% | |
| B | 4.34 | 9.33% | 1,436 1.37% | |
| B | 4.25 | 12.48% | 1,186 1.13% | |
| B | 4.21 | 13.45% | 1,078 1.03% | |
| B | 4.37 | 11.77% | 1,045 1.00% | |
| B | 4.34 | 14.14% | 799 0.76% | |
| B | 4.26 | 12.73% | 778 0.74% | |
| B | 4.34 | 10.25% | 771 0.73% | |
| B | 4.22 | 13.14% | 723 0.69% | |
| B | 4.12 | 10.83% | 591 0.56% | |
| B | 4.03 | 13.43% | 268 0.26% | |
| B | 4.15 | 11.11% | 81 0.08% | |
| C | 4.51 | 8.00% | 3,163 3.01% | |
| C | 4.50 | 13.70% | 2,999 2.86% | |
| C | 4.47 | 11.26% | 1,981 1.89% | |
| C | 4.64 | 11.05% | 1,376 1.31% | |
| C | 4.59 | 9.43% | 1,145 1.09% | |
| C | 4.43 | 12.18% | 985 0.94% | |
| C | 4.40 | 9.91% | 858 0.82% | |
| C | 4.45 | 10.94% | 695 0.66% | |
| C | 4.69 | 7.55% | 649 0.62% | |
| C | 4.39 | 8.38% | 597 0.57% | |
| C | 4.48 | 7.86% | 509 0.49% | |
| C | 4.39 | 12.04% | 432 0.41% | |
| C | 4.66 | 7.87% | 305 0.29% | |
| C | 4.56 | 7.66% | 222 0.21% | |
| C | 4.43 | 6.79% | 221 0.21% | |
| C | 4.65 | 8.33% | 156 0.15% | |
| D | 4.90 | 6.16% | 1,266 1.21% | |
| D | 5.17 | 6.47% | 834 0.79% | |
| D | 4.78 | 7.62% | 814 0.78% | |
| D | 4.77 | 7.76% | 735 0.70% | |
| D | 5.22 | 5.16% | 698 0.67% | |
| D | 4.70 | 6.27% | 271 0.26% | |
| D | 4.74 | 9.87% | 223 0.21% | |
| D | 4.98 | 5.71% | 175 0.17% | |
| D | 4.83 | 8.57% | 70 0.07% | |
| D | 4.98 | 4.92% | 61 0.06% |
