← アイテム統計
リッチ ベイン
ID: DA_Artifact_LichBane
| ユニット | ティア↓ | 平均順位 | 勝率 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.82 | 18.21% | 18,006 13.61% | |
| S | 3.66 | 19.25% | 12,382 9.36% | |
| A | 3.92 | 13.62% | 17,393 13.14% | |
| A | 4.06 | 15.07% | 12,886 9.74% | |
| A | 3.96 | 14.53% | 9,875 7.46% | |
| A | 4.25 | 13.75% | 7,806 5.90% | |
| A | 3.92 | 12.53% | 7,056 5.33% | |
| A | 3.54 | 19.98% | 5,144 3.89% | |
| A | 3.56 | 24.49% | 2,540 1.92% | |
| A | 4.01 | 16.02% | 2,323 1.76% | |
| A | 3.67 | 25.90% | 1,305 0.99% | |
| A | 3.91 | 13.13% | 320 0.24% | |
| B | 4.40 | 12.03% | 4,697 3.55% | |
| B | 4.50 | 10.36% | 4,246 3.21% | |
| B | 4.64 | 9.26% | 3,976 3.00% | |
| B | 4.48 | 8.21% | 3,571 2.70% | |
| B | 4.52 | 6.08% | 2,271 1.72% | |
| B | 4.50 | 8.38% | 2,207 1.67% | |
| B | 4.54 | 9.87% | 1,946 1.47% | |
| B | 4.42 | 7.42% | 1,591 1.20% | |
| B | 4.19 | 15.12% | 1,356 1.02% | |
| B | 4.25 | 9.49% | 1,149 0.87% | |
| B | 4.47 | 12.00% | 500 0.38% | |
| B | 4.49 | 7.90% | 114 0.09% | |
| C | 4.76 | 10.09% | 2,764 2.09% | |
| C | 4.78 | 6.01% | 649 0.49% | |
| C | 4.72 | 10.17% | 580 0.44% | |
| C | 4.68 | 7.42% | 512 0.39% | |
| C | 4.84 | 5.32% | 470 0.36% | |
| C | 4.76 | 9.29% | 226 0.17% | |
| C | 4.58 | 7.54% | 106 0.08% | |
| C | 4.60 | 11.11% | 72 0.05% | |
| C | 4.61 | 5.26% | 57 0.04% | |
| C | 4.47 | 18.87% | 53 0.04% | |
| D | 5.24 | 3.50% | 629 0.48% | |
| D | 4.99 | 7.59% | 606 0.46% | |
| D | 5.09 | 4.18% | 359 0.27% | |
| D | 5.27 | 3.89% | 257 0.19% | |
| D | 5.27 | 4.59% | 196 0.15% | |
| D | 5.92 | 2.63% | 76 0.06% | |
| D | 5.30 | 7.55% | 53 0.04% |
