← アイテム統計
ミトン
ID: DA_Artifact_Mittens
| ユニット | ティア↓ | 平均順位 | 勝率 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.90 | 21.42% | 3,903 4.91% | |
| S | 3.75 | 15.38% | 2,790 3.51% | |
| S | 3.56 | 21.89% | 2,658 3.35% | |
| A | 4.21 | 14.60% | 6,156 7.75% | |
| A | 4.19 | 11.29% | 5,635 7.10% | |
| A | 4.22 | 16.76% | 4,707 5.93% | |
| A | 4.26 | 11.43% | 3,622 4.56% | |
| A | 4.22 | 10.18% | 3,291 4.14% | |
| A | 4.25 | 13.46% | 2,749 3.46% | |
| A | 4.02 | 19.84% | 1,512 1.90% | |
| A | 4.07 | 13.55% | 1,173 1.48% | |
| A | 3.88 | 23.41% | 470 0.59% | |
| A | 3.98 | 17.89% | 341 0.43% | |
| B | 4.48 | 7.54% | 6,455 8.13% | |
| B | 4.44 | 9.49% | 4,785 6.03% | |
| B | 4.31 | 19.12% | 3,248 4.09% | |
| B | 4.67 | 10.70% | 2,701 3.40% | |
| B | 4.38 | 12.85% | 2,389 3.01% | |
| B | 4.47 | 12.70% | 2,197 2.77% | |
| B | 4.26 | 15.06% | 1,926 2.43% | |
| B | 4.56 | 12.12% | 1,122 1.41% | |
| B | 4.30 | 10.14% | 947 1.19% | |
| B | 4.46 | 9.11% | 933 1.17% | |
| B | 4.26 | 12.43% | 539 0.68% | |
| B | 4.34 | 11.72% | 367 0.46% | |
| B | 4.25 | 20.30% | 197 0.25% | |
| B | 4.41 | 6.92% | 130 0.16% | |
| C | 4.80 | 9.42% | 2,569 3.23% | |
| C | 4.85 | 7.04% | 1,577 1.99% | |
| C | 4.86 | 7.82% | 1,356 1.71% | |
| C | 4.95 | 7.47% | 977 1.23% | |
| C | 4.66 | 8.45% | 663 0.83% | |
| C | 4.56 | 10.07% | 556 0.70% | |
| C | 4.66 | 6.96% | 503 0.63% | |
| C | 4.76 | 8.98% | 490 0.62% | |
| C | 4.56 | 9.47% | 475 0.60% | |
| C | 4.53 | 10.66% | 366 0.46% | |
| C | 4.71 | 5.49% | 273 0.34% | |
| C | 4.50 | 9.26% | 54 0.07% | |
| D | 5.10 | 10.96% | 1,013 1.28% | |
| D | 5.15 | 6.98% | 559 0.70% | |
| D | 5.23 | 5.33% | 300 0.38% | |
| D | 4.94 | 8.02% | 287 0.36% | |
| D | 5.64 | 3.46% | 202 0.25% | |
| D | 5.24 | 1.50% | 133 0.17% | |
| D | 4.82 | 9.32% | 118 0.15% |
