← アイテム統計
シーカー アームガード
ID: DA_Artifact_SeekersArmguard
| ユニット | ティア↓ | 平均順位 | 勝率 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.72 | 20.28% | 10,389 8.76% | |
| A | 4.16 | 16.60% | 15,009 12.65% | |
| A | 4.49 | 14.14% | 12,147 10.24% | |
| A | 4.11 | 15.51% | 8,548 7.21% | |
| A | 4.19 | 12.59% | 7,586 6.40% | |
| A | 4.20 | 16.87% | 5,904 4.98% | |
| A | 3.94 | 12.59% | 4,751 4.01% | |
| A | 4.35 | 14.34% | 4,422 3.73% | |
| A | 4.16 | 13.73% | 2,549 2.15% | |
| A | 3.82 | 18.97% | 1,481 1.25% | |
| A | 4.31 | 11.14% | 1,427 1.20% | |
| A | 3.63 | 21.05% | 1,411 1.19% | |
| A | 3.80 | 23.40% | 1,047 0.88% | |
| A | 3.84 | 17.13% | 975 0.82% | |
| A | 4.22 | 12.96% | 409 0.34% | |
| A | 4.16 | 16.95% | 295 0.25% | |
| B | 4.55 | 10.93% | 4,210 3.55% | |
| B | 4.60 | 11.62% | 2,883 2.43% | |
| B | 4.68 | 9.84% | 2,775 2.34% | |
| B | 4.57 | 6.91% | 2,489 2.10% | |
| B | 4.55 | 12.58% | 1,479 1.25% | |
| B | 4.61 | 11.48% | 1,437 1.21% | |
| B | 4.57 | 8.24% | 1,407 1.19% | |
| B | 4.55 | 12.64% | 1,282 1.08% | |
| B | 4.55 | 11.08% | 1,282 1.08% | |
| B | 4.60 | 16.04% | 1,091 0.92% | |
| B | 4.58 | 11.14% | 844 0.71% | |
| B | 4.55 | 12.62% | 737 0.62% | |
| B | 4.64 | 5.74% | 662 0.56% | |
| B | 4.43 | 11.64% | 610 0.51% | |
| B | 4.34 | 17.16% | 408 0.34% | |
| B | 4.41 | 10.29% | 272 0.23% | |
| B | 4.32 | 10.56% | 161 0.14% | |
| C | 4.77 | 7.02% | 3,151 2.66% | |
| C | 4.90 | 7.94% | 1,449 1.22% | |
| C | 4.77 | 10.00% | 1,150 0.97% | |
| C | 4.74 | 10.14% | 1,144 0.96% | |
| C | 4.98 | 4.50% | 978 0.82% | |
| C | 4.68 | 10.57% | 955 0.81% | |
| C | 4.99 | 6.38% | 627 0.53% | |
| C | 4.74 | 6.98% | 559 0.47% | |
| C | 4.68 | 8.98% | 479 0.40% | |
| C | 4.92 | 6.82% | 220 0.19% | |
| C | 4.86 | 6.79% | 206 0.17% | |
| C | 4.76 | 11.47% | 157 0.13% | |
| C | 4.77 | 3.94% | 127 0.11% | |
| C | 4.81 | 9.26% | 108 0.09% | |
| D | 5.45 | 6.52% | 2,669 2.25% | |
| D | 5.47 | 5.06% | 534 0.45% | |
| D | 5.02 | 7.72% | 518 0.44% | |
| D | 5.00 | 6.47% | 464 0.39% | |
| D | 5.28 | 4.93% | 223 0.19% | |
| D | 5.25 | 7.03% | 185 0.16% | |
| D | 5.12 | 8.67% | 150 0.13% | |
| D | 4.98 | 8.73% | 126 0.11% | |
| D | 4.88 | 5.77% | 52 0.04% |
