← アイテム統計
超越のタリスマン
ID: DA_Item_Artifact_TalismanOfAscension
| ユニット | ティア↓ | 平均順位 | 勝率 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.48 | 20.00% | 5,375 3.96% | |
| S | 3.65 | 26.24% | 3,777 2.78% | |
| S | 3.68 | 17.49% | 3,174 2.34% | |
| A | 3.89 | 15.95% | 7,948 5.86% | |
| A | 4.09 | 14.10% | 7,927 5.84% | |
| A | 3.99 | 12.54% | 7,337 5.41% | |
| A | 3.91 | 15.50% | 6,408 4.72% | |
| A | 4.13 | 13.49% | 6,361 4.69% | |
| A | 4.05 | 12.53% | 3,552 2.62% | |
| A | 3.94 | 17.81% | 3,239 2.39% | |
| A | 3.96 | 17.20% | 2,552 1.88% | |
| A | 3.48 | 19.68% | 2,210 1.63% | |
| A | 3.41 | 23.83% | 1,981 1.46% | |
| A | 4.03 | 15.21% | 1,690 1.25% | |
| A | 4.03 | 13.24% | 1,556 1.15% | |
| A | 3.78 | 19.32% | 1,092 0.80% | |
| A | 3.98 | 14.67% | 1,043 0.77% | |
| A | 3.65 | 19.90% | 985 0.73% | |
| A | 3.49 | 28.44% | 844 0.62% | |
| B | 4.35 | 10.66% | 3,669 2.70% | |
| B | 4.50 | 9.91% | 3,603 2.66% | |
| B | 4.46 | 9.05% | 3,238 2.39% | |
| B | 4.37 | 12.13% | 2,993 2.21% | |
| B | 4.43 | 9.07% | 2,778 2.05% | |
| B | 4.52 | 9.19% | 2,557 1.88% | |
| B | 4.19 | 10.70% | 2,336 1.72% | |
| B | 4.29 | 12.24% | 2,141 1.58% | |
| B | 4.06 | 14.11% | 2,034 1.50% | |
| B | 4.41 | 11.12% | 2,024 1.49% | |
| B | 4.30 | 10.59% | 1,690 1.25% | |
| B | 4.41 | 7.45% | 1,651 1.22% | |
| B | 4.46 | 11.95% | 1,556 1.15% | |
| B | 4.20 | 18.67% | 1,494 1.10% | |
| B | 4.33 | 10.51% | 1,484 1.09% | |
| B | 4.47 | 11.05% | 1,349 0.99% | |
| B | 4.26 | 14.14% | 1,075 0.79% | |
| B | 4.13 | 15.49% | 1,007 0.74% | |
| B | 4.25 | 10.98% | 674 0.50% | |
| B | 4.38 | 12.46% | 610 0.45% | |
| C | 4.69 | 7.51% | 2,145 1.58% | |
| C | 4.85 | 9.73% | 2,066 1.52% | |
| C | 4.62 | 7.27% | 1,803 1.33% | |
| C | 4.77 | 5.20% | 1,578 1.16% | |
| C | 4.57 | 9.79% | 1,501 1.11% | |
| C | 4.51 | 12.23% | 1,292 0.95% | |
| C | 4.77 | 5.29% | 1,268 0.93% | |
| C | 4.75 | 8.75% | 811 0.60% | |
| C | 4.54 | 8.57% | 735 0.54% | |
| C | 4.65 | 7.10% | 732 0.54% | |
| C | 4.48 | 6.81% | 602 0.44% | |
| C | 4.66 | 7.07% | 495 0.36% | |
| C | 4.64 | 4.97% | 443 0.33% | |
| C | 4.50 | 7.37% | 421 0.31% | |
| C | 4.39 | 9.75% | 400 0.29% | |
| C | 4.63 | 8.24% | 267 0.20% | |
| D | 5.39 | 4.77% | 3,372 2.49% | |
| D | 4.86 | 7.18% | 1,561 1.15% | |
| D | 4.87 | 6.67% | 1,335 0.98% | |
| D | 4.94 | 5.36% | 1,100 0.81% | |
| D | 5.00 | 6.00% | 583 0.43% | |
| D | 4.85 | 3.89% | 565 0.42% | |
| D | 4.74 | 6.70% | 552 0.41% | |
| D | 5.34 | 1.86% | 536 0.40% | |
| D | 5.01 | 4.48% | 357 0.26% | |
| D | 4.89 | 5.92% | 135 0.10% |
