← アイテム統計
アーリのオーラ
ID: TFT17_Item_Artifact_AhriArtifact
| ユニット | ティア↓ | 平均順位 | 勝率 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.00 | 15.44% | 31,391 19.79% | |
| S | 4.05 | 14.15% | 14,372 9.06% | |
| S | 3.94 | 15.02% | 10,829 6.83% | |
| S | 3.81 | 18.35% | 9,724 6.13% | |
| A | 4.37 | 12.29% | 7,816 4.93% | |
| A | 4.20 | 12.78% | 6,613 4.17% | |
| A | 4.29 | 11.81% | 6,436 4.06% | |
| A | 4.32 | 11.16% | 6,407 4.04% | |
| A | 3.89 | 17.04% | 6,244 3.94% | |
| A | 4.18 | 18.83% | 4,338 2.73% | |
| A | 3.72 | 20.26% | 3,519 2.22% | |
| A | 4.42 | 9.22% | 3,491 2.20% | |
| A | 4.09 | 11.49% | 2,958 1.86% | |
| A | 4.46 | 8.28% | 2,596 1.64% | |
| A | 3.88 | 18.59% | 683 0.43% | |
| A | 4.30 | 13.91% | 575 0.36% | |
| A | 4.36 | 10.63% | 414 0.26% | |
| B | 4.54 | 7.05% | 4,582 2.89% | |
| B | 4.83 | 13.06% | 3,697 2.33% | |
| B | 4.61 | 8.50% | 3,236 2.04% | |
| B | 4.52 | 8.00% | 3,037 1.91% | |
| B | 4.76 | 7.72% | 1,942 1.22% | |
| B | 4.65 | 7.98% | 1,591 1.00% | |
| B | 4.81 | 7.13% | 1,235 0.78% | |
| B | 4.67 | 7.08% | 1,087 0.69% | |
| B | 4.78 | 6.36% | 1,053 0.66% | |
| B | 4.62 | 7.33% | 860 0.54% | |
| B | 4.46 | 9.20% | 859 0.54% | |
| B | 4.53 | 14.06% | 761 0.48% | |
| B | 4.58 | 10.08% | 595 0.38% | |
| B | 4.64 | 9.06% | 563 0.35% | |
| B | 4.41 | 9.37% | 427 0.27% | |
| B | 4.42 | 12.54% | 319 0.20% | |
| B | 4.64 | 8.14% | 295 0.19% | |
| B | 4.70 | 7.49% | 267 0.17% | |
| B | 4.72 | 6.45% | 248 0.16% | |
| B | 4.33 | 17.31% | 52 0.03% | |
| C | 5.04 | 5.49% | 3,481 2.19% | |
| C | 4.95 | 5.76% | 1,389 0.88% | |
| C | 4.88 | 5.62% | 872 0.55% | |
| C | 5.03 | 6.12% | 703 0.44% | |
| C | 4.80 | 5.75% | 644 0.41% | |
| C | 4.79 | 5.62% | 640 0.40% | |
| C | 4.94 | 6.79% | 574 0.36% | |
| C | 4.84 | 5.55% | 450 0.28% | |
| C | 4.88 | 8.89% | 405 0.26% | |
| C | 4.84 | 9.54% | 262 0.17% | |
| C | 4.98 | 4.39% | 228 0.14% | |
| C | 4.82 | 9.09% | 220 0.14% | |
| C | 4.77 | 4.76% | 147 0.09% | |
| C | 5.01 | 2.63% | 76 0.05% | |
| C | 4.91 | 3.77% | 53 0.03% | |
| D | 5.28 | 4.46% | 830 0.52% | |
| D | 5.17 | 4.97% | 624 0.39% | |
| D | 5.53 | 3.84% | 443 0.28% | |
| D | 5.79 | 2.52% | 357 0.23% | |
| D | 5.11 | 4.19% | 334 0.21% | |
| D | 5.13 | 6.91% | 304 0.19% | |
| D | 5.76 | 3.10% | 258 0.16% | |
| D | 5.45 | 4.71% | 85 0.05% | |
| D | 5.31 | 4.17% | 72 0.05% | |
| D | 5.78 | 1.85% | 54 0.03% |
