← アイテム統計
エコーの忍耐
ID: TFT17_Item_Artifact_EkkoArtifact
| ユニット | ティア↓ | 平均順位 | 勝率 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.99 | 17.89% | 6,405 5.59% | |
| A | 4.25 | 13.45% | 9,517 8.30% | |
| A | 4.23 | 13.01% | 8,868 7.73% | |
| A | 4.23 | 14.19% | 6,468 5.64% | |
| A | 4.37 | 10.21% | 5,309 4.63% | |
| A | 4.41 | 16.98% | 4,253 3.71% | |
| A | 4.30 | 9.52% | 3,245 2.83% | |
| A | 3.74 | 22.60% | 2,965 2.59% | |
| A | 4.08 | 16.44% | 2,914 2.54% | |
| A | 3.77 | 20.57% | 2,470 2.15% | |
| A | 4.35 | 9.59% | 2,168 1.89% | |
| A | 4.36 | 10.17% | 1,623 1.42% | |
| A | 3.89 | 18.54% | 1,251 1.09% | |
| A | 4.28 | 12.85% | 428 0.37% | |
| B | 4.50 | 11.94% | 11,722 10.22% | |
| B | 4.51 | 11.69% | 5,114 4.46% | |
| B | 4.61 | 15.09% | 3,259 2.84% | |
| B | 4.57 | 8.52% | 2,994 2.61% | |
| B | 4.89 | 7.78% | 2,905 2.53% | |
| B | 4.96 | 6.51% | 2,720 2.37% | |
| B | 4.86 | 7.66% | 2,676 2.33% | |
| B | 4.60 | 7.72% | 1,787 1.56% | |
| B | 4.81 | 6.89% | 1,772 1.55% | |
| B | 4.59 | 7.63% | 1,350 1.18% | |
| B | 4.72 | 9.30% | 1,108 0.97% | |
| B | 4.78 | 7.31% | 1,013 0.88% | |
| B | 4.80 | 14.35% | 899 0.78% | |
| B | 4.63 | 7.46% | 845 0.74% | |
| B | 4.48 | 11.47% | 837 0.73% | |
| B | 4.84 | 10.65% | 817 0.71% | |
| B | 4.69 | 6.60% | 742 0.65% | |
| B | 4.76 | 7.32% | 451 0.39% | |
| B | 4.60 | 9.40% | 351 0.31% | |
| B | 4.43 | 9.81% | 265 0.23% | |
| C | 5.00 | 5.89% | 1,460 1.27% | |
| C | 5.12 | 4.69% | 1,408 1.23% | |
| C | 5.21 | 5.05% | 1,367 1.19% | |
| C | 4.93 | 6.34% | 1,325 1.16% | |
| C | 4.91 | 6.41% | 1,060 0.92% | |
| C | 5.11 | 6.92% | 940 0.82% | |
| C | 5.02 | 9.98% | 822 0.72% | |
| C | 5.13 | 3.93% | 789 0.69% | |
| C | 4.97 | 4.61% | 542 0.47% | |
| C | 5.17 | 4.92% | 529 0.46% | |
| C | 5.16 | 6.31% | 412 0.36% | |
| C | 5.18 | 3.38% | 266 0.23% | |
| C | 4.91 | 11.25% | 160 0.14% | |
| C | 4.79 | 7.44% | 121 0.11% | |
| C | 4.83 | 1.92% | 52 0.05% | |
| D | 5.37 | 4.74% | 443 0.39% | |
| D | 5.90 | 2.38% | 294 0.26% | |
| D | 5.50 | 3.08% | 260 0.23% | |
| D | 5.31 | 2.79% | 251 0.22% | |
| D | 5.83 | 0.00% | 221 0.19% | |
| D | 5.33 | 5.05% | 218 0.19% | |
| D | 5.49 | 7.38% | 122 0.11% | |
| D | 5.57 | 3.70% | 54 0.05% | |
| D | 5.81 | 1.92% | 52 0.05% |
