← アイテム統計
イブリンの直感
ID: TFT17_Item_Artifact_EvelynnArtifact
| ユニット | ティア↓ | 平均順位 | 勝率 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.12 | 10.12% | 10,003 7.97% | |
| A | 4.34 | 12.63% | 10,149 8.09% | |
| A | 4.45 | 8.27% | 9,541 7.60% | |
| A | 4.39 | 7.98% | 8,831 7.04% | |
| A | 4.29 | 19.13% | 7,081 5.64% | |
| A | 4.41 | 13.42% | 3,681 2.93% | |
| A | 4.19 | 14.10% | 2,362 1.88% | |
| A | 4.15 | 12.79% | 2,267 1.81% | |
| A | 3.88 | 17.78% | 2,030 1.62% | |
| A | 4.28 | 11.29% | 1,842 1.47% | |
| A | 4.21 | 13.84% | 1,481 1.18% | |
| A | 3.91 | 15.89% | 1,479 1.18% | |
| A | 4.09 | 14.10% | 1,319 1.05% | |
| A | 3.95 | 16.21% | 950 0.76% | |
| A | 4.22 | 12.40% | 903 0.72% | |
| A | 4.10 | 16.33% | 888 0.71% | |
| A | 4.30 | 13.59% | 743 0.59% | |
| B | 4.57 | 7.49% | 5,903 4.70% | |
| B | 4.68 | 7.75% | 5,778 4.60% | |
| B | 4.62 | 7.31% | 5,306 4.23% | |
| B | 4.73 | 8.22% | 3,625 2.89% | |
| B | 4.76 | 6.30% | 2,903 2.31% | |
| B | 4.55 | 15.80% | 2,386 1.90% | |
| B | 4.61 | 11.26% | 2,025 1.61% | |
| B | 4.40 | 8.26% | 1,550 1.24% | |
| B | 4.41 | 10.02% | 1,487 1.18% | |
| B | 4.53 | 12.59% | 1,144 0.91% | |
| B | 4.46 | 11.74% | 1,013 0.81% | |
| B | 4.55 | 11.28% | 931 0.74% | |
| B | 4.64 | 7.54% | 809 0.64% | |
| B | 4.57 | 12.37% | 768 0.61% | |
| B | 4.55 | 6.48% | 509 0.41% | |
| B | 4.63 | 6.34% | 505 0.40% | |
| B | 4.38 | 9.95% | 382 0.30% | |
| B | 4.34 | 13.16% | 304 0.24% | |
| C | 4.87 | 6.89% | 5,765 4.59% | |
| C | 4.91 | 7.72% | 3,755 2.99% | |
| C | 5.12 | 5.68% | 3,203 2.55% | |
| C | 4.96 | 5.17% | 1,045 0.83% | |
| C | 5.16 | 7.44% | 1,008 0.80% | |
| C | 4.69 | 7.67% | 978 0.78% | |
| C | 5.22 | 4.13% | 920 0.73% | |
| C | 4.73 | 6.33% | 711 0.57% | |
| C | 5.22 | 7.67% | 652 0.52% | |
| C | 4.97 | 5.52% | 580 0.46% | |
| C | 5.07 | 5.70% | 544 0.43% | |
| C | 4.97 | 4.41% | 295 0.24% | |
| C | 4.59 | 10.29% | 204 0.16% | |
| C | 4.94 | 6.90% | 116 0.09% | |
| C | 4.65 | 7.94% | 63 0.05% | |
| D | 5.31 | 2.91% | 447 0.36% | |
| D | 5.20 | 4.76% | 441 0.35% | |
| D | 5.49 | 3.65% | 411 0.33% | |
| D | 5.20 | 3.23% | 341 0.27% | |
| D | 5.73 | 4.53% | 331 0.26% | |
| D | 5.60 | 3.47% | 288 0.23% | |
| D | 5.20 | 7.01% | 271 0.22% | |
| D | 5.44 | 0.56% | 179 0.14% | |
| D | 5.29 | 6.15% | 65 0.05% |
