← アイテム統計
スレッシュのランタン
ID: TFT17_Item_Artifact_ThreshLantern
| ユニット | ティア↓ | 平均順位 | 勝率 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.08 | 16.23% | 27,451 9.40% | |
| A | 4.18 | 18.31% | 33,586 11.50% | |
| A | 4.16 | 10.86% | 24,636 8.44% | |
| A | 4.20 | 12.06% | 23,764 8.14% | |
| A | 4.11 | 12.51% | 19,220 6.58% | |
| A | 4.27 | 12.78% | 14,623 5.01% | |
| A | 4.24 | 11.77% | 14,070 4.82% | |
| A | 4.30 | 11.43% | 12,561 4.30% | |
| A | 4.23 | 12.49% | 8,007 2.74% | |
| A | 3.88 | 19.84% | 4,507 1.54% | |
| A | 4.14 | 10.03% | 3,591 1.23% | |
| A | 3.72 | 19.28% | 3,205 1.10% | |
| A | 3.91 | 17.96% | 529 0.18% | |
| A | 3.82 | 16.02% | 518 0.18% | |
| A | 3.61 | 17.54% | 228 0.08% | |
| A | 3.93 | 17.29% | 214 0.07% | |
| B | 4.43 | 12.86% | 22,184 7.60% | |
| B | 4.43 | 9.56% | 12,522 4.29% | |
| B | 4.36 | 11.18% | 11,461 3.93% | |
| B | 4.35 | 9.70% | 9,907 3.39% | |
| B | 4.45 | 10.83% | 9,742 3.34% | |
| B | 4.29 | 9.22% | 6,304 2.16% | |
| B | 4.59 | 6.88% | 5,596 1.92% | |
| B | 4.45 | 9.45% | 4,401 1.51% | |
| B | 4.38 | 13.42% | 3,971 1.36% | |
| B | 4.39 | 9.47% | 3,514 1.20% | |
| B | 4.20 | 10.61% | 773 0.26% | |
| B | 4.73 | 4.92% | 732 0.25% | |
| B | 4.61 | 6.01% | 716 0.25% | |
| B | 4.69 | 6.41% | 530 0.18% | |
| B | 4.35 | 12.78% | 313 0.11% | |
| B | 4.65 | 8.23% | 170 0.06% | |
| B | 4.04 | 19.23% | 52 0.02% | |
| C | 4.79 | 7.59% | 1,490 0.51% | |
| C | 5.05 | 4.61% | 760 0.26% | |
| C | 4.79 | 6.24% | 689 0.24% | |
| C | 5.18 | 4.11% | 608 0.21% | |
| C | 4.82 | 7.18% | 585 0.20% | |
| C | 5.02 | 6.91% | 492 0.17% | |
| C | 4.88 | 5.55% | 306 0.10% | |
| C | 5.16 | 7.48% | 214 0.07% | |
| C | 4.68 | 6.88% | 189 0.06% | |
| C | 4.73 | 6.30% | 127 0.04% | |
| C | 4.73 | 5.31% | 113 0.04% | |
| C | 4.99 | 7.08% | 113 0.04% | |
| C | 4.99 | 7.55% | 106 0.04% | |
| D | 5.56 | 2.56% | 548 0.19% | |
| D | 5.51 | 2.99% | 434 0.15% | |
| D | 5.69 | 1.19% | 419 0.14% | |
| D | 5.63 | 3.56% | 365 0.13% | |
| D | 5.45 | 2.10% | 286 0.10% | |
| D | 5.60 | 1.61% | 249 0.09% | |
| D | 5.50 | 5.13% | 156 0.05% | |
| D | 5.15 | 5.63% | 71 0.02% | |
| D | 5.37 | 4.23% | 71 0.02% |
