← アイテム統計
スレッシュのランタン
ID: TFT17_Item_Artifact_ThreshLantern
| ユニット | ティア↓ | 平均順位 | 勝率 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.10 | 13.11% | 23,746 10.84% | |
| S | 4.10 | 16.12% | 19,486 8.89% | |
| A | 4.23 | 16.62% | 20,069 9.16% | |
| A | 4.24 | 10.84% | 17,952 8.19% | |
| A | 4.22 | 11.61% | 15,988 7.30% | |
| A | 4.29 | 12.92% | 11,556 5.28% | |
| A | 4.23 | 11.86% | 8,223 3.75% | |
| A | 4.07 | 10.81% | 7,254 3.31% | |
| A | 4.11 | 14.72% | 6,224 2.84% | |
| A | 3.99 | 13.11% | 3,630 1.66% | |
| A | 3.71 | 21.15% | 3,277 1.50% | |
| A | 3.55 | 21.70% | 2,746 1.25% | |
| A | 3.94 | 20.98% | 410 0.19% | |
| B | 4.54 | 11.78% | 13,621 6.22% | |
| B | 4.35 | 12.05% | 11,051 5.04% | |
| B | 4.45 | 9.16% | 8,782 4.01% | |
| B | 4.47 | 8.49% | 7,315 3.34% | |
| B | 4.50 | 10.65% | 7,015 3.20% | |
| B | 4.41 | 9.70% | 6,649 3.04% | |
| B | 4.31 | 11.40% | 4,937 2.25% | |
| B | 4.59 | 8.70% | 4,503 2.06% | |
| B | 4.67 | 6.49% | 4,067 1.86% | |
| B | 4.51 | 9.81% | 3,138 1.43% | |
| B | 4.40 | 9.62% | 312 0.14% | |
| B | 4.07 | 15.20% | 283 0.13% | |
| B | 4.28 | 7.08% | 113 0.05% | |
| B | 3.91 | 24.14% | 58 0.03% | |
| C | 4.86 | 7.22% | 1,109 0.51% | |
| C | 4.63 | 8.48% | 767 0.35% | |
| C | 4.69 | 7.97% | 577 0.26% | |
| C | 4.60 | 6.74% | 534 0.24% | |
| C | 4.85 | 5.58% | 466 0.21% | |
| C | 4.72 | 6.61% | 439 0.20% | |
| C | 4.84 | 5.05% | 376 0.17% | |
| C | 4.70 | 4.36% | 321 0.15% | |
| C | 5.18 | 4.17% | 144 0.07% | |
| C | 4.61 | 11.77% | 136 0.06% | |
| C | 4.69 | 5.19% | 77 0.04% | |
| C | 4.80 | 6.56% | 61 0.03% | |
| D | 5.65 | 2.65% | 377 0.17% | |
| D | 5.41 | 1.95% | 307 0.14% | |
| D | 5.48 | 3.53% | 255 0.12% | |
| D | 5.75 | 3.17% | 252 0.12% | |
| D | 5.68 | 2.82% | 248 0.11% | |
| D | 6.12 | 0.00% | 168 0.08% | |
| D | 5.40 | 1.92% | 52 0.02% |
