← アイテム統計
ヤスオのブレードワーク
ID: TFT17_Item_Artifact_YasuoArtifact
| ユニット | ティア↓ | 平均順位 | 勝率 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.07 | 14.05% | 13,756 7.19% | |
| S | 3.70 | 19.54% | 9,823 5.13% | |
| S | 4.12 | 18.33% | 5,533 2.89% | |
| A | 4.38 | 8.75% | 15,868 8.29% | |
| A | 4.34 | 10.89% | 10,725 5.61% | |
| A | 4.35 | 8.94% | 8,796 4.60% | |
| A | 4.28 | 9.15% | 8,698 4.55% | |
| A | 4.48 | 9.50% | 6,033 3.15% | |
| A | 4.47 | 11.95% | 4,311 2.25% | |
| A | 4.45 | 9.82% | 4,296 2.25% | |
| A | 4.08 | 13.89% | 1,483 0.78% | |
| A | 4.12 | 14.17% | 635 0.33% | |
| B | 4.66 | 11.71% | 13,237 6.92% | |
| B | 4.61 | 8.74% | 11,516 6.02% | |
| B | 4.65 | 7.58% | 9,190 4.80% | |
| B | 4.67 | 7.31% | 9,123 4.77% | |
| B | 4.72 | 7.48% | 9,011 4.71% | |
| B | 4.58 | 16.41% | 8,740 4.57% | |
| B | 4.63 | 9.48% | 6,055 3.17% | |
| B | 4.58 | 6.90% | 3,027 1.58% | |
| B | 4.68 | 6.71% | 2,876 1.50% | |
| B | 4.63 | 8.10% | 2,518 1.32% | |
| B | 4.70 | 7.79% | 1,746 0.91% | |
| B | 4.76 | 6.58% | 1,413 0.74% | |
| B | 4.82 | 7.51% | 1,265 0.66% | |
| B | 4.69 | 7.23% | 774 0.40% | |
| B | 4.50 | 9.49% | 706 0.37% | |
| B | 4.69 | 9.32% | 665 0.35% | |
| B | 4.59 | 9.82% | 611 0.32% | |
| B | 4.72 | 9.76% | 533 0.28% | |
| B | 4.60 | 8.22% | 523 0.27% | |
| B | 4.60 | 6.77% | 487 0.25% | |
| B | 4.66 | 9.51% | 431 0.23% | |
| B | 4.44 | 7.77% | 206 0.11% | |
| C | 4.94 | 10.65% | 3,155 1.65% | |
| C | 4.88 | 7.40% | 2,242 1.17% | |
| C | 4.99 | 4.82% | 1,513 0.79% | |
| C | 5.36 | 3.39% | 1,503 0.79% | |
| C | 4.95 | 4.58% | 1,355 0.71% | |
| C | 5.04 | 8.62% | 858 0.45% | |
| C | 5.15 | 7.20% | 833 0.44% | |
| C | 5.13 | 5.71% | 718 0.38% | |
| C | 5.20 | 4.15% | 530 0.28% | |
| C | 5.25 | 4.47% | 380 0.20% | |
| C | 5.04 | 4.27% | 281 0.15% | |
| C | 5.42 | 3.93% | 280 0.15% | |
| C | 5.37 | 4.38% | 251 0.13% | |
| C | 5.39 | 4.03% | 248 0.13% | |
| C | 4.93 | 0.00% | 55 0.03% | |
| D | 5.58 | 4.58% | 437 0.23% | |
| D | 5.65 | 2.98% | 437 0.23% | |
| D | 5.64 | 1.14% | 351 0.18% | |
| D | 5.56 | 4.03% | 347 0.18% | |
| D | 6.31 | 0.77% | 259 0.14% | |
| D | 5.55 | 3.65% | 247 0.13% | |
| D | 5.90 | 1.65% | 242 0.13% | |
| D | 5.50 | 2.42% | 124 0.06% | |
| D | 5.58 | 7.27% | 55 0.03% |
