← アイテム統計
レディアント 盗賊のグローブ
ID: TFT5_Item_ThiefsGlovesRadiant
| ユニット | ティア↓ | 平均順位 | 勝率 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.60 | 21.89% | 7,428 5.70% | |
| S | 3.62 | 19.32% | 7,108 5.45% | |
| S | 3.41 | 22.18% | 6,193 4.75% | |
| S | 3.14 | 28.09% | 5,471 4.19% | |
| A | 4.01 | 15.70% | 5,435 4.17% | |
| A | 3.92 | 19.78% | 4,738 3.63% | |
| A | 3.93 | 17.29% | 4,574 3.51% | |
| A | 4.10 | 15.69% | 3,926 3.01% | |
| A | 3.92 | 11.49% | 3,827 2.93% | |
| A | 4.05 | 10.70% | 2,804 2.15% | |
| A | 3.76 | 18.80% | 2,356 1.81% | |
| A | 3.91 | 15.95% | 2,313 1.77% | |
| A | 3.73 | 16.60% | 2,085 1.60% | |
| A | 3.72 | 16.51% | 1,878 1.44% | |
| A | 3.77 | 17.60% | 1,619 1.24% | |
| A | 3.70 | 20.41% | 1,357 1.04% | |
| A | 3.77 | 18.27% | 1,286 0.99% | |
| A | 3.74 | 20.46% | 738 0.57% | |
| B | 4.14 | 16.65% | 3,946 3.03% | |
| B | 4.35 | 9.26% | 3,868 2.97% | |
| B | 4.14 | 10.19% | 3,307 2.54% | |
| B | 4.15 | 13.05% | 3,164 2.43% | |
| B | 4.24 | 14.93% | 3,120 2.39% | |
| B | 4.34 | 9.20% | 2,827 2.17% | |
| B | 4.13 | 11.47% | 2,807 2.15% | |
| B | 4.18 | 11.22% | 2,335 1.79% | |
| B | 4.04 | 13.88% | 1,815 1.39% | |
| B | 4.12 | 18.53% | 1,565 1.20% | |
| B | 4.21 | 11.12% | 1,456 1.12% | |
| B | 4.13 | 11.56% | 1,350 1.04% | |
| B | 4.21 | 7.78% | 1,144 0.88% | |
| B | 4.09 | 15.25% | 1,095 0.84% | |
| B | 4.24 | 9.89% | 1,052 0.81% | |
| B | 4.08 | 11.31% | 981 0.75% | |
| B | 4.25 | 10.96% | 967 0.74% | |
| B | 4.11 | 15.69% | 548 0.42% | |
| B | 4.07 | 14.03% | 392 0.30% | |
| C | 4.60 | 9.39% | 2,407 1.85% | |
| C | 4.42 | 8.42% | 2,352 1.80% | |
| C | 4.55 | 9.10% | 1,945 1.49% | |
| C | 4.43 | 8.47% | 1,912 1.47% | |
| C | 4.54 | 7.59% | 1,569 1.20% | |
| C | 4.41 | 11.41% | 1,534 1.18% | |
| C | 4.46 | 7.39% | 1,489 1.14% | |
| C | 4.38 | 8.96% | 1,362 1.04% | |
| C | 4.29 | 10.64% | 1,213 0.93% | |
| C | 4.41 | 8.99% | 1,123 0.86% | |
| C | 4.55 | 6.53% | 950 0.73% | |
| C | 4.42 | 8.82% | 930 0.71% | |
| C | 4.49 | 10.48% | 897 0.69% | |
| C | 4.27 | 12.55% | 685 0.53% | |
| C | 4.43 | 10.34% | 648 0.50% | |
| C | 4.19 | 8.36% | 299 0.23% | |
| D | 4.72 | 6.63% | 1,206 0.92% | |
| D | 4.82 | 5.51% | 944 0.72% | |
| D | 4.57 | 9.97% | 802 0.61% | |
| D | 4.63 | 6.12% | 653 0.50% | |
| D | 4.54 | 9.92% | 605 0.46% | |
| D | 4.51 | 8.17% | 502 0.38% | |
| D | 5.13 | 4.57% | 481 0.37% | |
| D | 5.31 | 5.96% | 453 0.35% | |
| D | 4.75 | 5.77% | 347 0.27% | |
| D | 4.88 | 5.83% | 240 0.18% |
