← アイテム統計
ギャンブラーの剣
ID: TFT7_Item_ShimmerscaleGamblersBlade
| ユニット | ティア↓ | 平均順位 | 勝率 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.81 | 16.76% | 12,398 6.95% | |
| S | 3.77 | 18.35% | 7,683 4.31% | |
| A | 3.99 | 15.61% | 16,698 9.37% | |
| A | 3.97 | 23.76% | 15,636 8.77% | |
| A | 4.28 | 13.85% | 10,094 5.66% | |
| A | 4.12 | 12.90% | 6,381 3.58% | |
| A | 4.19 | 12.97% | 6,306 3.54% | |
| A | 3.98 | 14.47% | 5,431 3.05% | |
| A | 4.13 | 14.87% | 4,694 2.63% | |
| A | 4.08 | 14.91% | 4,111 2.31% | |
| A | 3.79 | 18.20% | 3,488 1.96% | |
| A | 3.75 | 20.41% | 2,513 1.41% | |
| A | 3.90 | 19.05% | 1,554 0.87% | |
| A | 3.70 | 18.16% | 760 0.43% | |
| A | 3.47 | 20.11% | 527 0.30% | |
| A | 3.86 | 17.34% | 346 0.19% | |
| A | 3.46 | 29.94% | 324 0.18% | |
| B | 4.37 | 11.73% | 11,235 6.30% | |
| B | 4.43 | 15.48% | 9,736 5.46% | |
| B | 4.32 | 11.92% | 4,873 2.73% | |
| B | 4.39 | 12.27% | 4,635 2.60% | |
| B | 4.45 | 12.68% | 4,265 2.39% | |
| B | 4.51 | 16.47% | 3,679 2.06% | |
| B | 4.42 | 9.95% | 3,598 2.02% | |
| B | 4.67 | 11.31% | 3,353 1.88% | |
| B | 4.20 | 17.20% | 2,831 1.59% | |
| B | 4.49 | 11.42% | 2,556 1.43% | |
| B | 4.47 | 10.66% | 2,412 1.35% | |
| B | 4.24 | 10.66% | 2,307 1.29% | |
| B | 4.49 | 8.69% | 1,842 1.03% | |
| B | 4.63 | 8.56% | 1,833 1.03% | |
| B | 4.12 | 12.20% | 1,345 0.75% | |
| B | 4.42 | 8.54% | 609 0.34% | |
| B | 4.27 | 14.20% | 324 0.18% | |
| C | 4.95 | 10.64% | 4,485 2.52% | |
| C | 4.72 | 9.53% | 1,374 0.77% | |
| C | 4.86 | 7.35% | 1,347 0.76% | |
| C | 4.86 | 7.24% | 1,202 0.67% | |
| C | 4.60 | 9.38% | 1,130 0.63% | |
| C | 4.81 | 7.21% | 1,040 0.58% | |
| C | 4.72 | 11.49% | 896 0.50% | |
| C | 4.76 | 6.37% | 848 0.48% | |
| C | 5.05 | 5.97% | 787 0.44% | |
| C | 5.31 | 4.53% | 596 0.33% | |
| C | 4.98 | 8.61% | 476 0.27% | |
| C | 4.56 | 10.43% | 211 0.12% | |
| C | 5.20 | 6.55% | 168 0.09% | |
| C | 4.90 | 7.20% | 125 0.07% | |
| C | 5.27 | 2.48% | 121 0.07% | |
| D | 5.73 | 3.82% | 497 0.28% | |
| D | 5.55 | 1.43% | 490 0.27% | |
| D | 5.68 | 3.87% | 466 0.26% | |
| D | 5.69 | 2.03% | 444 0.25% | |
| D | 6.36 | 0.27% | 364 0.20% | |
| D | 5.47 | 1.96% | 305 0.17% | |
| D | 5.82 | 0.43% | 232 0.13% | |
| D | 5.51 | 3.38% | 148 0.08% | |
| D | 5.61 | 2.27% | 132 0.07% |
