← アイテム統計
デマーシアの王冠
ID: TFT9_Item_CrownOfDemacia
| ユニット | ティア↓ | 平均順位 | 勝率 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.02 | 26.89% | 11,508 9.61% | |
| S | 3.98 | 11.04% | 6,667 5.56% | |
| S | 4.17 | 15.02% | 3,775 3.15% | |
| S | 3.96 | 13.92% | 3,455 2.88% | |
| A | 4.42 | 10.38% | 8,107 6.77% | |
| A | 4.34 | 7.88% | 5,685 4.74% | |
| A | 4.31 | 9.56% | 4,622 3.86% | |
| A | 4.37 | 9.54% | 3,669 3.06% | |
| A | 4.39 | 15.21% | 3,649 3.05% | |
| A | 4.44 | 9.39% | 3,037 2.53% | |
| A | 4.11 | 11.43% | 2,652 2.21% | |
| A | 4.47 | 10.45% | 756 0.63% | |
| A | 4.35 | 11.90% | 546 0.46% | |
| A | 4.40 | 10.22% | 137 0.11% | |
| B | 4.72 | 11.24% | 4,574 3.82% | |
| B | 4.80 | 8.64% | 4,109 3.43% | |
| B | 4.59 | 10.55% | 3,222 2.69% | |
| B | 4.60 | 10.28% | 2,451 2.05% | |
| B | 4.82 | 7.16% | 2,123 1.77% | |
| B | 4.55 | 7.40% | 1,879 1.57% | |
| B | 4.81 | 7.71% | 1,868 1.56% | |
| B | 4.61 | 12.86% | 1,532 1.28% | |
| B | 4.86 | 6.52% | 1,517 1.27% | |
| B | 4.74 | 6.78% | 1,386 1.16% | |
| B | 4.73 | 6.06% | 1,370 1.14% | |
| B | 4.75 | 11.97% | 1,295 1.08% | |
| B | 4.68 | 8.46% | 1,146 0.96% | |
| B | 4.76 | 7.92% | 1,035 0.86% | |
| B | 4.57 | 10.75% | 977 0.82% | |
| B | 4.78 | 13.04% | 775 0.65% | |
| B | 4.64 | 10.85% | 636 0.53% | |
| B | 4.61 | 9.51% | 568 0.47% | |
| B | 4.60 | 11.21% | 330 0.28% | |
| B | 4.74 | 10.36% | 251 0.21% | |
| C | 5.20 | 5.13% | 2,084 1.74% | |
| C | 5.11 | 5.17% | 2,069 1.73% | |
| C | 5.03 | 6.54% | 1,959 1.64% | |
| C | 5.11 | 4.80% | 1,937 1.62% | |
| C | 5.22 | 7.67% | 1,629 1.36% | |
| C | 5.13 | 5.84% | 1,558 1.30% | |
| C | 5.30 | 9.36% | 1,506 1.26% | |
| C | 5.48 | 2.55% | 1,413 1.18% | |
| C | 5.06 | 7.87% | 1,270 1.06% | |
| C | 5.30 | 4.11% | 632 0.53% | |
| C | 5.42 | 4.70% | 553 0.46% | |
| C | 5.42 | 5.43% | 460 0.38% | |
| C | 5.23 | 7.58% | 409 0.34% | |
| C | 5.46 | 2.99% | 401 0.33% | |
| C | 5.02 | 6.45% | 372 0.31% | |
| C | 5.35 | 5.97% | 268 0.22% | |
| C | 5.11 | 7.74% | 155 0.13% | |
| D | 5.76 | 2.70% | 1,704 1.42% | |
| D | 5.88 | 1.62% | 1,361 1.14% | |
| D | 5.94 | 1.57% | 1,276 1.07% | |
| D | 5.85 | 1.69% | 1,241 1.04% | |
| D | 5.66 | 3.64% | 1,210 1.01% | |
| D | 5.78 | 0.92% | 1,092 0.91% | |
| D | 5.75 | 0.43% | 699 0.58% | |
| D | 6.17 | 1.45% | 690 0.58% | |
| D | 5.49 | 3.01% | 432 0.36% | |
| D | 5.80 | 6.56% | 122 0.10% |
