← アイテム統計
夕闇の加護
ID: TFT_Item_Artifact_AegisOfDusk
| ユニット | ティア↓ | 平均順位 | 勝率 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.03 | 15.68% | 10,186 6.84% | |
| A | 4.30 | 15.80% | 16,147 10.84% | |
| A | 4.14 | 15.83% | 13,820 9.28% | |
| A | 4.17 | 12.04% | 13,781 9.25% | |
| A | 4.26 | 13.33% | 11,713 7.86% | |
| A | 4.33 | 12.57% | 10,794 7.25% | |
| A | 4.34 | 11.35% | 8,116 5.45% | |
| A | 4.20 | 13.04% | 3,667 2.46% | |
| A | 3.85 | 19.57% | 1,702 1.14% | |
| A | 3.82 | 17.79% | 1,158 0.78% | |
| B | 4.52 | 12.30% | 12,031 8.08% | |
| B | 4.36 | 14.00% | 8,307 5.58% | |
| B | 4.37 | 11.62% | 6,909 4.64% | |
| B | 4.53 | 9.83% | 5,922 3.98% | |
| B | 4.47 | 11.57% | 4,633 3.11% | |
| B | 4.30 | 10.33% | 4,513 3.03% | |
| B | 4.50 | 9.77% | 3,418 2.30% | |
| B | 4.48 | 11.46% | 1,902 1.28% | |
| B | 4.28 | 9.24% | 1,710 1.15% | |
| B | 4.40 | 10.08% | 1,438 0.97% | |
| B | 4.35 | 10.44% | 268 0.18% | |
| C | 4.85 | 6.13% | 2,464 1.65% | |
| C | 4.64 | 8.79% | 1,842 1.24% | |
| C | 5.19 | 2.64% | 341 0.23% | |
| C | 4.78 | 9.27% | 302 0.20% | |
| C | 5.04 | 3.00% | 267 0.18% | |
| C | 4.76 | 7.48% | 254 0.17% | |
| C | 5.11 | 1.35% | 148 0.10% | |
| C | 4.34 | 15.83% | 139 0.09% | |
| C | 4.57 | 5.88% | 51 0.03% | |
| D | 5.30 | 4.88% | 307 0.21% | |
| D | 5.32 | 4.10% | 195 0.13% | |
| D | 6.05 | 0.00% | 161 0.11% | |
| D | 6.02 | 0.76% | 132 0.09% | |
| D | 6.12 | 0.82% | 122 0.08% | |
| D | 6.05 | 4.55% | 66 0.04% |
