← アイテム統計
ライトシールドのクレスト
ID: TFT_Item_Artifact_LightshieldCrest
| ユニット | ティア↓ | 平均順位 | 勝率 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.78 | 16.01% | 23,132 12.76% | |
| A | 3.96 | 17.69% | 19,049 10.50% | |
| A | 4.16 | 17.80% | 18,935 10.44% | |
| A | 3.78 | 19.14% | 12,947 7.14% | |
| A | 4.09 | 14.81% | 12,375 6.82% | |
| A | 4.05 | 12.58% | 6,034 3.33% | |
| A | 3.91 | 16.31% | 4,440 2.45% | |
| A | 4.00 | 14.09% | 1,945 1.07% | |
| A | 3.84 | 18.87% | 1,733 0.96% | |
| A | 3.51 | 22.82% | 1,477 0.81% | |
| A | 3.30 | 29.92% | 361 0.20% | |
| B | 4.27 | 14.85% | 14,196 7.83% | |
| B | 4.17 | 14.64% | 12,748 7.03% | |
| B | 4.17 | 12.66% | 9,646 5.32% | |
| B | 4.17 | 13.13% | 8,158 4.50% | |
| B | 4.32 | 14.80% | 7,220 3.98% | |
| B | 4.31 | 12.07% | 6,273 3.46% | |
| B | 4.30 | 14.76% | 5,609 3.09% | |
| B | 4.31 | 11.59% | 3,824 2.11% | |
| B | 4.23 | 13.83% | 2,205 1.22% | |
| B | 4.04 | 12.77% | 1,777 0.98% | |
| B | 3.87 | 19.42% | 103 0.06% | |
| C | 4.53 | 9.10% | 2,560 1.41% | |
| C | 4.40 | 10.66% | 2,242 1.24% | |
| C | 4.84 | 9.38% | 448 0.25% | |
| C | 4.87 | 5.07% | 237 0.13% | |
| C | 4.27 | 10.09% | 218 0.12% | |
| C | 5.36 | 2.11% | 189 0.10% | |
| C | 5.02 | 4.70% | 149 0.08% | |
| C | 4.60 | 6.98% | 129 0.07% | |
| C | 4.78 | 5.88% | 68 0.04% | |
| C | 5.20 | 5.88% | 51 0.03% | |
| D | 5.48 | 2.27% | 220 0.12% | |
| D | 6.00 | 1.14% | 176 0.10% | |
| D | 5.91 | 1.81% | 166 0.09% | |
| D | 6.22 | 1.49% | 134 0.07% | |
| D | 6.19 | 0.93% | 108 0.06% | |
| D | 5.79 | 2.82% | 71 0.04% |
