← アイテム統計
ライトシールドのクレスト
ID: TFT_Item_Artifact_LightshieldCrest
| ユニット | ティア↓ | 平均順位 | 勝率 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| A | 3.99 | 15.16% | 13,788 11.60% | |
| A | 4.06 | 16.76% | 12,094 10.18% | |
| A | 3.95 | 15.19% | 11,424 9.61% | |
| A | 3.92 | 16.58% | 5,283 4.45% | |
| A | 3.93 | 18.00% | 3,967 3.34% | |
| A | 3.41 | 24.49% | 1,511 1.27% | |
| A | 3.69 | 19.95% | 1,358 1.14% | |
| A | 3.37 | 30.89% | 123 0.10% | |
| B | 4.15 | 18.27% | 12,055 10.14% | |
| B | 4.13 | 15.40% | 8,954 7.53% | |
| B | 4.23 | 11.96% | 8,593 7.23% | |
| B | 4.05 | 11.01% | 4,496 3.78% | |
| B | 4.34 | 11.24% | 3,932 3.31% | |
| B | 4.21 | 12.73% | 2,427 2.04% | |
| B | 4.23 | 12.33% | 1,752 1.47% | |
| B | 3.92 | 14.32% | 1,138 0.96% | |
| C | 4.45 | 13.32% | 7,697 6.48% | |
| C | 4.48 | 12.07% | 4,342 3.65% | |
| C | 4.39 | 10.90% | 3,586 3.02% | |
| C | 4.41 | 12.86% | 3,445 2.90% | |
| C | 4.37 | 11.01% | 2,570 2.16% | |
| C | 4.50 | 11.08% | 2,021 1.70% | |
| C | 4.60 | 7.52% | 1,796 1.51% | |
| D | 5.18 | 5.82% | 206 0.17% | |
| D | 5.28 | 7.38% | 122 0.10% | |
| D | 5.96 | 0.00% | 53 0.04% | |
| D | 4.35 | 7.69% | 52 0.04% | |
| D | 5.14 | 5.88% | 51 0.04% |
