← アイテム統計
シーカー アームガード
ID: TFT_Item_Artifact_SeekersArmguard
| ユニット | ティア↓ | 平均順位 | 勝率 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.88 | 20.57% | 6,564 8.91% | |
| A | 4.47 | 12.02% | 5,065 6.87% | |
| A | 4.24 | 15.94% | 4,316 5.86% | |
| A | 4.24 | 13.06% | 4,311 5.85% | |
| A | 4.39 | 10.30% | 3,709 5.03% | |
| A | 4.46 | 9.71% | 2,349 3.19% | |
| A | 4.31 | 17.07% | 2,202 2.99% | |
| A | 4.22 | 14.24% | 2,100 2.85% | |
| A | 4.32 | 17.32% | 2,095 2.84% | |
| A | 4.31 | 12.51% | 2,015 2.73% | |
| A | 4.47 | 10.70% | 1,775 2.41% | |
| A | 4.44 | 12.32% | 1,485 2.02% | |
| A | 4.02 | 17.80% | 1,275 1.73% | |
| A | 4.35 | 12.62% | 1,252 1.70% | |
| A | 4.35 | 10.94% | 1,133 1.54% | |
| A | 4.29 | 10.96% | 1,132 1.54% | |
| A | 4.01 | 18.87% | 1,044 1.42% | |
| A | 4.38 | 12.43% | 668 0.91% | |
| B | 4.59 | 11.74% | 2,069 2.81% | |
| B | 4.76 | 12.81% | 1,710 2.32% | |
| B | 4.68 | 11.27% | 1,562 2.12% | |
| B | 4.57 | 8.27% | 1,560 2.12% | |
| B | 4.58 | 12.15% | 1,473 2.00% | |
| B | 4.62 | 6.83% | 1,361 1.85% | |
| B | 4.56 | 10.87% | 1,251 1.70% | |
| B | 4.78 | 8.19% | 1,209 1.64% | |
| B | 4.73 | 8.41% | 1,177 1.60% | |
| B | 4.76 | 12.28% | 1,173 1.59% | |
| B | 4.48 | 10.50% | 1,028 1.40% | |
| B | 4.73 | 7.65% | 876 1.19% | |
| B | 4.69 | 8.66% | 820 1.11% | |
| B | 4.70 | 8.47% | 626 0.85% | |
| B | 4.73 | 8.59% | 617 0.84% | |
| B | 4.49 | 10.34% | 522 0.71% | |
| B | 4.46 | 10.23% | 264 0.36% | |
| B | 4.52 | 9.49% | 253 0.34% | |
| C | 4.96 | 6.05% | 1,090 1.48% | |
| C | 4.97 | 11.98% | 701 0.95% | |
| C | 5.03 | 6.99% | 687 0.93% | |
| C | 5.09 | 5.85% | 547 0.74% | |
| C | 4.94 | 4.71% | 531 0.72% | |
| C | 4.83 | 11.37% | 510 0.69% | |
| C | 4.90 | 7.26% | 510 0.69% | |
| C | 4.80 | 8.98% | 501 0.68% | |
| C | 4.77 | 7.47% | 388 0.53% | |
| C | 4.80 | 6.50% | 354 0.48% | |
| C | 4.76 | 5.56% | 324 0.44% | |
| C | 4.87 | 7.30% | 315 0.43% | |
| C | 4.87 | 7.05% | 241 0.33% | |
| C | 4.84 | 7.44% | 215 0.29% | |
| C | 4.91 | 8.95% | 201 0.27% | |
| D | 5.11 | 7.37% | 570 0.77% | |
| D | 5.32 | 2.49% | 442 0.60% | |
| D | 5.33 | 10.05% | 378 0.51% | |
| D | 5.21 | 5.74% | 331 0.45% | |
| D | 5.18 | 5.94% | 286 0.39% | |
| D | 5.60 | 2.85% | 211 0.29% | |
| D | 5.31 | 6.96% | 158 0.21% | |
| D | 5.15 | 4.71% | 85 0.12% | |
| D | 5.75 | 1.67% | 60 0.08% |
