← アイテム統計
スタティック シヴ
ID: TFT_Item_Artifact_StatikkShiv
| ユニット | ティア↓ | 平均順位 | 勝率 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.64 | 27.64% | 19,509 14.54% | |
| S | 3.86 | 14.28% | 12,954 9.65% | |
| A | 4.26 | 12.39% | 15,456 11.52% | |
| A | 4.20 | 12.50% | 8,328 6.21% | |
| A | 4.32 | 12.35% | 5,531 4.12% | |
| A | 4.08 | 15.41% | 2,979 2.22% | |
| A | 3.96 | 15.52% | 2,436 1.82% | |
| A | 4.28 | 10.67% | 2,381 1.77% | |
| A | 4.19 | 12.94% | 2,040 1.52% | |
| A | 4.22 | 15.19% | 1,751 1.30% | |
| A | 4.26 | 11.38% | 1,625 1.21% | |
| A | 4.22 | 10.88% | 1,360 1.01% | |
| A | 3.99 | 16.93% | 762 0.57% | |
| A | 3.71 | 16.73% | 281 0.21% | |
| A | 3.98 | 15.69% | 51 0.04% | |
| B | 4.37 | 12.40% | 6,605 4.92% | |
| B | 4.50 | 9.60% | 5,740 4.28% | |
| B | 4.41 | 11.04% | 5,696 4.24% | |
| B | 4.34 | 13.06% | 3,584 2.67% | |
| B | 4.42 | 8.67% | 2,630 1.96% | |
| B | 4.64 | 13.27% | 2,178 1.62% | |
| B | 4.68 | 9.17% | 2,050 1.53% | |
| B | 4.70 | 9.49% | 1,623 1.21% | |
| B | 4.58 | 9.50% | 1,622 1.21% | |
| B | 4.45 | 8.54% | 1,488 1.11% | |
| B | 4.46 | 8.68% | 1,428 1.06% | |
| B | 4.62 | 8.56% | 1,215 0.91% | |
| B | 4.55 | 8.64% | 1,204 0.90% | |
| B | 4.21 | 13.49% | 756 0.56% | |
| B | 4.25 | 13.11% | 412 0.31% | |
| B | 4.41 | 9.97% | 321 0.24% | |
| C | 4.80 | 10.55% | 3,155 2.35% | |
| C | 4.97 | 6.83% | 1,697 1.26% | |
| C | 5.32 | 8.04% | 1,642 1.22% | |
| C | 4.94 | 5.98% | 1,572 1.17% | |
| C | 4.76 | 7.52% | 1,463 1.09% | |
| C | 4.92 | 5.63% | 1,422 1.06% | |
| C | 4.88 | 6.00% | 1,316 0.98% | |
| C | 5.11 | 7.11% | 1,112 0.83% | |
| C | 4.84 | 11.62% | 1,033 0.77% | |
| C | 4.91 | 8.96% | 982 0.73% | |
| C | 4.83 | 5.11% | 607 0.45% | |
| C | 4.70 | 6.04% | 298 0.22% | |
| C | 4.71 | 10.82% | 148 0.11% | |
| C | 4.61 | 10.71% | 56 0.04% | |
| D | 5.29 | 5.75% | 313 0.23% | |
| D | 5.37 | 4.04% | 297 0.22% | |
| D | 5.27 | 5.33% | 281 0.21% | |
| D | 5.97 | 2.87% | 209 0.16% | |
| D | 5.55 | 2.09% | 191 0.14% | |
| D | 6.02 | 0.54% | 185 0.14% | |
| D | 5.51 | 1.67% | 120 0.09% | |
| D | 5.89 | 0.00% | 119 0.09% |
