← アイテム統計
ウィッツ エンド
ID: TFT_Item_Artifact_WitsEnd
| ユニット | ティア↓ | 平均順位 | 勝率 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.86 | 15.66% | 10,834 9.04% | |
| S | 3.88 | 14.95% | 3,599 3.00% | |
| S | 3.63 | 22.77% | 3,536 2.95% | |
| S | 3.73 | 21.14% | 3,406 2.84% | |
| A | 4.08 | 21.49% | 8,249 6.88% | |
| A | 4.13 | 15.37% | 8,093 6.75% | |
| A | 4.20 | 13.08% | 6,376 5.32% | |
| A | 4.09 | 12.14% | 5,815 4.85% | |
| A | 4.00 | 11.85% | 3,906 3.26% | |
| A | 4.09 | 13.25% | 3,810 3.18% | |
| A | 3.89 | 18.13% | 2,796 2.33% | |
| A | 4.11 | 16.27% | 1,438 1.20% | |
| A | 4.13 | 15.09% | 1,299 1.08% | |
| A | 3.68 | 19.58% | 1,231 1.03% | |
| A | 4.17 | 15.12% | 1,164 0.97% | |
| A | 4.05 | 11.90% | 815 0.68% | |
| A | 4.02 | 13.22% | 537 0.45% | |
| A | 3.41 | 26.84% | 339 0.28% | |
| B | 4.33 | 12.37% | 6,345 5.29% | |
| B | 4.33 | 10.69% | 3,666 3.06% | |
| B | 4.45 | 12.78% | 2,833 2.36% | |
| B | 4.43 | 10.97% | 2,170 1.81% | |
| B | 4.48 | 10.95% | 1,845 1.54% | |
| B | 4.32 | 10.49% | 1,773 1.48% | |
| B | 4.30 | 16.57% | 1,648 1.37% | |
| B | 4.43 | 10.80% | 1,129 0.94% | |
| B | 4.42 | 17.64% | 1,100 0.92% | |
| B | 4.45 | 11.14% | 1,095 0.91% | |
| B | 4.25 | 15.23% | 1,031 0.86% | |
| B | 4.27 | 11.21% | 883 0.74% | |
| B | 4.25 | 13.48% | 831 0.69% | |
| B | 4.38 | 10.09% | 803 0.67% | |
| B | 4.19 | 12.69% | 788 0.66% | |
| B | 4.39 | 10.36% | 772 0.64% | |
| B | 4.35 | 12.10% | 752 0.63% | |
| B | 4.36 | 7.84% | 510 0.43% | |
| B | 4.37 | 11.59% | 509 0.42% | |
| C | 4.52 | 10.59% | 2,568 2.14% | |
| C | 4.62 | 8.32% | 2,044 1.71% | |
| C | 4.70 | 9.53% | 1,678 1.40% | |
| C | 4.72 | 9.75% | 1,303 1.09% | |
| C | 4.57 | 8.23% | 1,155 0.96% | |
| C | 4.46 | 9.34% | 1,081 0.90% | |
| C | 4.71 | 8.98% | 946 0.79% | |
| C | 4.72 | 7.77% | 875 0.73% | |
| C | 4.64 | 7.55% | 848 0.71% | |
| C | 4.51 | 10.83% | 794 0.66% | |
| C | 4.79 | 9.21% | 706 0.59% | |
| C | 4.66 | 6.74% | 519 0.43% | |
| C | 4.75 | 7.23% | 470 0.39% | |
| C | 4.42 | 7.47% | 455 0.38% | |
| C | 4.40 | 8.94% | 358 0.30% | |
| C | 4.62 | 6.47% | 170 0.14% | |
| D | 5.13 | 6.91% | 955 0.80% | |
| D | 4.95 | 10.09% | 793 0.66% | |
| D | 4.80 | 8.36% | 742 0.62% | |
| D | 4.99 | 6.16% | 617 0.51% | |
| D | 4.81 | 7.00% | 614 0.51% | |
| D | 4.79 | 7.79% | 591 0.49% | |
| D | 4.92 | 4.78% | 544 0.45% | |
| D | 5.38 | 7.82% | 524 0.44% | |
| D | 4.79 | 7.25% | 400 0.33% | |
| D | 4.89 | 7.59% | 382 0.32% |
