← ユニット統計

アンベッサ
ID: TFT16_Ambessa
| アイテム | ティア↓ | 平均順位 | 勝率 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.93 | 16.83% | 30,215 (23.94%) | |
| A | 3.82 | 16.88% | 4,705 (3.73%) | |
| A | 3.93 | 15.26% | 2,621 (2.08%) | |
| A | 3.73 | 19.42% | 2,544 (2.02%) | |
| A | 3.97 | 14.60% | 1,918 (1.52%) | |
| A | 3.88 | 16.76% | 1,700 (1.35%) | |
| A | 3.75 | 15.47% | 1,571 (1.24%) | |
| A | 3.88 | 15.78% | 1,527 (1.21%) | |
| A | 3.73 | 17.94% | 1,176 (0.93%) | |
| A | 3.86 | 15.08% | 1,101 (0.87%) | |
| A | 4.01 | 14.95% | 816 (0.65%) | |
| A | 3.87 | 14.76% | 698 (0.55%) | |
| A | 3.79 | 16.93% | 691 (0.55%) | |
| A | 3.76 | 15.47% | 614 (0.49%) | |
| A | 3.83 | 15.41% | 597 (0.47%) | |
| A | 3.95 | 16.77% | 465 (0.37%) | |
| A | 3.79 | 15.05% | 432 (0.34%) | |
| A | 3.66 | 17.11% | 409 (0.32%) | |
| A | 3.51 | 21.36% | 398 (0.32%) | |
| A | 3.70 | 17.07% | 375 (0.30%) | |
| A | 3.73 | 17.29% | 347 (0.27%) | |
| A | 3.73 | 17.26% | 336 (0.27%) | |
| A | 3.84 | 16.90% | 284 (0.23%) | |
| A | 3.55 | 17.27% | 278 (0.22%) | |
| A | 3.78 | 15.33% | 261 (0.21%) | |
| A | 3.72 | 19.22% | 255 (0.20%) | |
| A | 3.80 | 17.46% | 252 (0.20%) | |
| A | 3.59 | 17.57% | 239 (0.19%) | |
| A | 3.74 | 19.15% | 188 (0.15%) | |
| A | 3.57 | 16.58% | 187 (0.15%) | |
| A | 3.18 | 25.43% | 173 (0.14%) | |
| A | 3.66 | 15.98% | 169 (0.13%) | |
| A | 3.77 | 17.27% | 139 (0.11%) | |
| A | 3.25 | 20.66% | 121 (0.10%) | |
| A | 3.57 | 13.76% | 109 (0.09%) | |
| A | 3.66 | 13.08% | 107 (0.08%) | |
| A | 3.59 | 12.50% | 56 (0.04%) | |
| A | 3.68 | 17.86% | 56 (0.04%) | |
| A | 3.31 | 16.36% | 55 (0.04%) | |
| A | 3.54 | 13.46% | 52 (0.04%) | |
| A | 3.65 | 17.65% | 51 (0.04%) | |
| B | 4.60 | 11.68% | 6,584 (5.22%) | |
| B | 4.55 | 11.76% | 3,757 (2.98%) | |
| B | 4.21 | 13.67% | 2,905 (2.30%) | |
| B | 4.47 | 12.01% | 2,723 (2.16%) | |
| B | 4.38 | 13.36% | 1,579 (1.25%) | |
| B | 4.34 | 12.05% | 1,402 (1.11%) | |
| B | 4.38 | 11.69% | 1,394 (1.10%) | |
| B | 4.42 | 11.98% | 1,277 (1.01%) | |
| B | 4.20 | 14.18% | 1,199 (0.95%) | |
| B | 4.13 | 14.60% | 1,041 (0.82%) | |
| B | 4.36 | 12.48% | 769 (0.61%) | |
| B | 4.03 | 19.08% | 697 (0.55%) | |
| B | 4.05 | 15.21% | 664 (0.53%) | |
| B | 4.01 | 19.32% | 409 (0.32%) | |
| B | 4.15 | 12.00% | 400 (0.32%) | |
| B | 4.03 | 14.94% | 395 (0.31%) | |
| B | 3.95 | 15.34% | 365 (0.29%) | |
| B | 3.92 | 18.62% | 333 (0.26%) | |
| B | 4.24 | 11.61% | 310 (0.25%) | |
| B | 4.06 | 13.81% | 268 (0.21%) | |
| B | 4.04 | 12.74% | 267 (0.21%) | |
| B | 4.15 | 15.12% | 258 (0.20%) | |
| B | 4.17 | 15.30% | 255 (0.20%) | |
| B | 3.92 | 16.80% | 250 (0.20%) | |
| B | 4.11 | 15.32% | 235 (0.19%) | |
| B | 3.97 | 13.68% | 212 (0.17%) | |
| B | 3.93 | 15.93% | 182 (0.14%) | |
| B | 4.19 | 12.75% | 149 (0.12%) | |
| B | 4.05 | 14.29% | 147 (0.12%) | |
| B | 4.18 | 11.11% | 135 (0.11%) | |
| B | 4.15 | 13.53% | 133 (0.11%) | |
| B | 3.97 | 7.94% | 126 (0.10%) | |
| B | 4.19 | 13.33% | 120 (0.10%) | |
| B | 3.89 | 15.93% | 113 (0.09%) | |
| B | 4.04 | 10.62% | 113 (0.09%) | |
| B | 3.85 | 11.29% | 62 (0.05%) | |
| B | 4.09 | 13.79% | 58 (0.05%) | |
| B | 4.00 | 20.37% | 54 (0.04%) | |
| B | 4.07 | 14.81% | 54 (0.04%) | |
| B | 3.91 | 9.43% | 53 (0.04%) | |
| B | 4.00 | 5.66% | 53 (0.04%) | |
| C | 4.85 | 11.56% | 4,360 (3.45%) | |
| C | 4.79 | 12.09% | 3,376 (2.67%) | |
| C | 4.62 | 10.37% | 2,845 (2.25%) | |
| C | 4.77 | 9.92% | 2,076 (1.64%) | |
| C | 4.61 | 13.68% | 2,040 (1.62%) | |
| C | 4.75 | 13.46% | 1,999 (1.58%) | |
| C | 4.67 | 10.36% | 1,505 (1.19%) | |
| C | 4.62 | 14.07% | 1,492 (1.18%) | |
| C | 4.58 | 10.39% | 1,049 (0.83%) | |
| C | 4.58 | 9.24% | 595 (0.47%) | |
| C | 4.48 | 11.32% | 592 (0.47%) | |
| C | 4.61 | 12.08% | 530 (0.42%) | |
| C | 4.41 | 13.50% | 511 (0.40%) | |
| C | 4.49 | 10.83% | 397 (0.31%) | |
| C | 4.57 | 11.93% | 327 (0.26%) | |
| C | 4.55 | 11.07% | 298 (0.24%) | |
| C | 4.34 | 17.90% | 296 (0.23%) | |
| C | 4.47 | 12.68% | 276 (0.22%) | |
| C | 4.43 | 13.55% | 273 (0.22%) | |
| C | 4.41 | 12.50% | 256 (0.20%) | |
| C | 4.47 | 11.06% | 235 (0.19%) | |
| C | 4.44 | 15.39% | 208 (0.16%) | |
| C | 4.28 | 17.26% | 197 (0.16%) | |
| C | 4.50 | 10.37% | 135 (0.11%) | |
| C | 4.37 | 10.53% | 133 (0.11%) | |
| C | 4.27 | 14.73% | 129 (0.10%) | |
| C | 4.41 | 8.33% | 120 (0.10%) | |
| C | 4.28 | 10.08% | 119 (0.09%) | |
| C | 4.28 | 13.51% | 111 (0.09%) | |
| C | 4.29 | 20.18% | 109 (0.09%) | |
| C | 4.32 | 7.69% | 65 (0.05%) | |
| C | 4.44 | 17.46% | 63 (0.05%) | |
| C | 4.42 | 11.67% | 60 (0.05%) | |
| C | 4.25 | 13.46% | 52 (0.04%) | |
| D | 4.84 | 11.95% | 1,908 (1.51%) | |
| D | 4.92 | 11.93% | 1,341 (1.06%) | |
| D | 4.92 | 11.05% | 1,331 (1.05%) | |
| D | 4.85 | 9.93% | 987 (0.78%) | |
| D | 4.69 | 10.12% | 741 (0.59%) | |
| D | 4.74 | 9.61% | 562 (0.45%) | |
| D | 4.86 | 11.28% | 399 (0.32%) | |
| D | 4.60 | 10.23% | 303 (0.24%) | |
| D | 5.87 | 6.16% | 276 (0.22%) | |
| D | 4.60 | 8.27% | 266 (0.21%) | |
| D | 5.18 | 5.34% | 206 (0.16%) | |
| D | 4.74 | 9.23% | 195 (0.15%) | |
| D | 5.35 | 9.68% | 186 (0.15%) | |
| D | 4.81 | 7.05% | 156 (0.12%) | |
| D | 4.76 | 10.67% | 150 (0.12%) | |
| D | 4.53 | 7.58% | 132 (0.10%) | |
| D | 4.70 | 9.75% | 123 (0.10%) | |
| D | 4.74 | 9.57% | 115 (0.09%) | |
| D | 5.06 | 9.91% | 111 (0.09%) | |
| D | 5.40 | 5.26% | 57 (0.05%) | |
| D | 4.81 | 7.41% | 54 (0.04%) |















































