← ユニット統計

ベル=ヴェス
ID: TFT16_BelVeth
| アイテム | ティア↓ | 平均順位 | 勝率 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.19 | 13.92% | 10,409 (20.55%) | |
| S | 4.00 | 14.07% | 3,441 (6.79%) | |
| A | 4.49 | 10.29% | 807 (1.59%) | |
| A | 4.11 | 10.05% | 736 (1.45%) | |
| A | 4.07 | 11.50% | 574 (1.13%) | |
| A | 4.47 | 11.00% | 400 (0.79%) | |
| A | 3.68 | 16.67% | 276 (0.54%) | |
| A | 4.24 | 11.67% | 257 (0.51%) | |
| A | 4.04 | 14.51% | 255 (0.50%) | |
| A | 3.92 | 11.30% | 230 (0.45%) | |
| A | 4.48 | 4.48% | 223 (0.44%) | |
| A | 4.50 | 6.06% | 198 (0.39%) | |
| A | 4.25 | 10.70% | 187 (0.37%) | |
| A | 3.95 | 11.18% | 161 (0.32%) | |
| A | 4.45 | 6.54% | 153 (0.30%) | |
| A | 4.22 | 7.94% | 126 (0.25%) | |
| A | 4.39 | 12.10% | 124 (0.24%) | |
| A | 4.05 | 7.44% | 121 (0.24%) | |
| A | 4.47 | 10.91% | 110 (0.22%) | |
| A | 4.40 | 5.61% | 107 (0.21%) | |
| A | 3.70 | 15.09% | 53 (0.10%) | |
| A | 4.15 | 13.46% | 52 (0.10%) | |
| A | 3.57 | 15.69% | 51 (0.10%) | |
| B | 4.94 | 5.92% | 1,521 (3.00%) | |
| B | 5.00 | 6.78% | 1,490 (2.94%) | |
| B | 4.73 | 10.02% | 1,367 (2.70%) | |
| B | 4.89 | 8.60% | 1,070 (2.11%) | |
| B | 4.54 | 10.64% | 1,015 (2.00%) | |
| B | 4.96 | 7.19% | 987 (1.95%) | |
| B | 4.78 | 9.90% | 939 (1.85%) | |
| B | 4.63 | 8.25% | 824 (1.63%) | |
| B | 4.89 | 9.77% | 819 (1.62%) | |
| B | 4.82 | 9.45% | 709 (1.40%) | |
| B | 4.86 | 7.27% | 523 (1.03%) | |
| B | 4.96 | 4.95% | 404 (0.80%) | |
| B | 4.78 | 6.87% | 364 (0.72%) | |
| B | 4.90 | 5.37% | 298 (0.59%) | |
| B | 4.72 | 6.73% | 297 (0.59%) | |
| B | 4.89 | 5.44% | 276 (0.54%) | |
| B | 4.78 | 5.70% | 263 (0.52%) | |
| B | 4.63 | 7.00% | 200 (0.39%) | |
| B | 4.76 | 7.69% | 195 (0.38%) | |
| B | 4.65 | 10.55% | 180 (0.36%) | |
| B | 4.77 | 6.51% | 169 (0.33%) | |
| B | 4.74 | 8.11% | 148 (0.29%) | |
| B | 4.53 | 6.89% | 145 (0.29%) | |
| B | 4.70 | 9.37% | 128 (0.25%) | |
| B | 4.53 | 13.71% | 124 (0.24%) | |
| B | 4.74 | 8.93% | 112 (0.22%) | |
| B | 4.53 | 11.82% | 110 (0.22%) | |
| B | 4.60 | 7.35% | 68 (0.13%) | |
| C | 5.39 | 4.72% | 2,730 (5.39%) | |
| C | 5.39 | 4.76% | 1,661 (3.28%) | |
| C | 5.14 | 8.62% | 1,474 (2.91%) | |
| C | 5.19 | 7.66% | 1,044 (2.06%) | |
| C | 5.00 | 5.45% | 954 (1.88%) | |
| C | 5.09 | 6.32% | 791 (1.56%) | |
| C | 5.03 | 8.53% | 645 (1.27%) | |
| C | 5.10 | 3.91% | 461 (0.91%) | |
| C | 5.40 | 5.42% | 406 (0.80%) | |
| C | 4.96 | 5.97% | 268 (0.53%) | |
| C | 4.99 | 7.25% | 262 (0.52%) | |
| C | 5.05 | 6.34% | 205 (0.40%) | |
| C | 5.21 | 5.64% | 195 (0.38%) | |
| C | 4.95 | 14.82% | 189 (0.37%) | |
| C | 4.96 | 1.88% | 160 (0.32%) | |
| C | 4.88 | 9.49% | 137 (0.27%) | |
| C | 5.14 | 5.98% | 117 (0.23%) | |
| C | 5.16 | 4.38% | 114 (0.23%) | |
| C | 5.06 | 7.69% | 65 (0.13%) | |
| C | 5.00 | 14.04% | 57 (0.11%) | |
| C | 4.88 | 8.93% | 56 (0.11%) | |
| C | 5.08 | 9.62% | 52 (0.10%) | |
| C | 5.00 | 1.96% | 51 (0.10%) | |
| C | 5.00 | 15.69% | 51 (0.10%) | |
| D | 5.72 | 2.85% | 843 (1.66%) | |
| D | 5.84 | 1.00% | 800 (1.58%) | |
| D | 5.62 | 3.04% | 592 (1.17%) | |
| D | 5.56 | 2.78% | 577 (1.14%) | |
| D | 5.53 | 4.41% | 431 (0.85%) | |
| D | 6.15 | 1.83% | 383 (0.76%) | |
| D | 5.38 | 5.46% | 238 (0.47%) | |
| D | 5.34 | 5.58% | 215 (0.42%) | |
| D | 5.55 | 2.49% | 201 (0.40%) | |
| D | 5.54 | 2.53% | 198 (0.39%) | |
| D | 5.50 | 8.82% | 68 (0.13%) | |
| D | 5.52 | 3.17% | 63 (0.12%) | |
| D | 5.47 | 0.00% | 55 (0.11%) | |
| D | 5.96 | 1.96% | 51 (0.10%) |





























