← ユニット統計

ダリウス
ID: TFT16_Darius
| アイテム | ティア↓ | 平均順位 | 勝率 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.83 | 19.82% | 72,488 (46.39%) | |
| A | 4.14 | 15.51% | 16,640 (10.65%) | |
| A | 4.02 | 16.69% | 4,273 (2.73%) | |
| A | 3.94 | 18.04% | 3,298 (2.11%) | |
| A | 3.77 | 19.65% | 3,236 (2.07%) | |
| A | 4.07 | 16.52% | 2,439 (1.56%) | |
| A | 3.92 | 15.92% | 2,054 (1.31%) | |
| A | 3.82 | 17.30% | 1,162 (0.74%) | |
| A | 3.61 | 24.82% | 967 (0.62%) | |
| A | 3.94 | 18.56% | 738 (0.47%) | |
| A | 3.76 | 18.33% | 660 (0.42%) | |
| A | 3.73 | 19.57% | 644 (0.41%) | |
| A | 3.79 | 18.07% | 631 (0.40%) | |
| A | 3.86 | 18.12% | 563 (0.36%) | |
| A | 3.90 | 15.33% | 522 (0.33%) | |
| A | 3.95 | 17.52% | 508 (0.33%) | |
| A | 3.71 | 17.85% | 353 (0.23%) | |
| A | 3.78 | 18.29% | 350 (0.22%) | |
| A | 3.81 | 16.90% | 349 (0.22%) | |
| A | 3.91 | 15.28% | 314 (0.20%) | |
| A | 3.53 | 17.69% | 311 (0.20%) | |
| A | 3.85 | 17.63% | 295 (0.19%) | |
| A | 3.80 | 15.09% | 265 (0.17%) | |
| A | 3.61 | 21.74% | 230 (0.15%) | |
| A | 3.83 | 15.00% | 220 (0.14%) | |
| A | 3.73 | 17.10% | 193 (0.12%) | |
| A | 3.88 | 14.60% | 185 (0.12%) | |
| A | 3.75 | 18.13% | 182 (0.12%) | |
| A | 3.87 | 16.38% | 177 (0.11%) | |
| A | 3.53 | 15.95% | 163 (0.10%) | |
| A | 3.47 | 17.12% | 146 (0.09%) | |
| A | 3.85 | 13.24% | 136 (0.09%) | |
| A | 3.60 | 25.19% | 131 (0.08%) | |
| A | 3.84 | 20.16% | 129 (0.08%) | |
| A | 3.77 | 22.05% | 127 (0.08%) | |
| A | 3.59 | 19.33% | 119 (0.08%) | |
| A | 3.31 | 27.68% | 112 (0.07%) | |
| A | 3.78 | 17.92% | 106 (0.07%) | |
| A | 3.53 | 22.58% | 62 (0.04%) | |
| A | 3.62 | 27.87% | 61 (0.04%) | |
| A | 3.72 | 18.87% | 53 (0.03%) | |
| B | 4.30 | 12.13% | 1,203 (0.77%) | |
| B | 4.15 | 12.88% | 1,180 (0.76%) | |
| B | 4.24 | 13.54% | 1,049 (0.67%) | |
| B | 4.04 | 14.41% | 1,020 (0.65%) | |
| B | 4.01 | 15.56% | 874 (0.56%) | |
| B | 4.06 | 14.31% | 755 (0.48%) | |
| B | 4.20 | 14.94% | 636 (0.41%) | |
| B | 4.16 | 15.20% | 592 (0.38%) | |
| B | 4.09 | 14.98% | 581 (0.37%) | |
| B | 4.13 | 15.49% | 555 (0.36%) | |
| B | 4.10 | 14.14% | 481 (0.31%) | |
| B | 4.16 | 15.07% | 471 (0.30%) | |
| B | 4.03 | 16.52% | 442 (0.28%) | |
| B | 4.21 | 14.46% | 408 (0.26%) | |
| B | 3.97 | 20.84% | 379 (0.24%) | |
| B | 4.03 | 17.15% | 379 (0.24%) | |
| B | 4.02 | 16.22% | 376 (0.24%) | |
| B | 3.95 | 18.21% | 346 (0.22%) | |
| B | 4.12 | 18.21% | 335 (0.21%) | |
| B | 4.11 | 15.36% | 332 (0.21%) | |
| B | 4.15 | 17.14% | 280 (0.18%) | |
| B | 4.09 | 14.80% | 277 (0.18%) | |
| B | 4.09 | 14.77% | 264 (0.17%) | |
| B | 4.04 | 16.00% | 225 (0.14%) | |
| B | 3.99 | 17.96% | 206 (0.13%) | |
| B | 3.93 | 13.16% | 190 (0.12%) | |
| B | 4.02 | 17.30% | 185 (0.12%) | |
| B | 3.98 | 15.20% | 171 (0.11%) | |
| B | 4.03 | 13.13% | 160 (0.10%) | |
| B | 3.94 | 16.45% | 152 (0.10%) | |
| B | 3.97 | 15.83% | 139 (0.09%) | |
| B | 3.92 | 20.00% | 135 (0.09%) | |
| B | 3.95 | 20.33% | 123 (0.08%) | |
| B | 3.97 | 14.75% | 122 (0.08%) | |
| B | 4.00 | 17.31% | 104 (0.07%) | |
| B | 3.95 | 20.31% | 64 (0.04%) | |
| B | 3.80 | 15.25% | 59 (0.04%) | |
| B | 3.89 | 12.28% | 57 (0.04%) | |
| B | 3.80 | 12.73% | 55 (0.04%) | |
| B | 3.87 | 25.45% | 55 (0.04%) | |
| B | 3.81 | 17.31% | 52 (0.03%) | |
| C | 4.41 | 11.62% | 1,911 (1.22%) | |
| C | 4.41 | 12.00% | 1,733 (1.11%) | |
| C | 4.55 | 11.93% | 1,425 (0.91%) | |
| C | 4.79 | 10.98% | 1,384 (0.89%) | |
| C | 4.53 | 12.36% | 1,181 (0.76%) | |
| C | 4.63 | 12.08% | 853 (0.55%) | |
| C | 4.30 | 13.45% | 736 (0.47%) | |
| C | 4.35 | 12.17% | 682 (0.44%) | |
| C | 4.63 | 12.93% | 433 (0.28%) | |
| C | 4.43 | 14.68% | 429 (0.27%) | |
| C | 4.47 | 12.26% | 367 (0.23%) | |
| C | 4.26 | 13.54% | 362 (0.23%) | |
| C | 4.26 | 16.57% | 350 (0.22%) | |
| C | 4.32 | 12.60% | 254 (0.16%) | |
| C | 4.37 | 16.40% | 244 (0.16%) | |
| C | 4.54 | 13.40% | 209 (0.13%) | |
| C | 4.48 | 10.36% | 193 (0.12%) | |
| C | 4.60 | 12.50% | 184 (0.12%) | |
| C | 4.50 | 11.60% | 181 (0.12%) | |
| C | 4.28 | 11.24% | 178 (0.11%) | |
| C | 4.28 | 16.57% | 175 (0.11%) | |
| C | 4.28 | 16.17% | 167 (0.11%) | |
| C | 4.46 | 12.59% | 143 (0.09%) | |
| C | 4.19 | 10.40% | 125 (0.08%) | |
| C | 4.21 | 15.45% | 123 (0.08%) | |
| C | 4.37 | 13.89% | 108 (0.07%) | |
| C | 4.28 | 6.67% | 105 (0.07%) | |
| C | 4.29 | 11.59% | 69 (0.04%) | |
| C | 4.12 | 13.79% | 58 (0.04%) | |
| C | 4.35 | 12.28% | 57 (0.04%) | |
| C | 4.61 | 10.71% | 56 (0.04%) | |
| C | 4.22 | 20.37% | 54 (0.03%) | |
| C | 4.48 | 11.11% | 54 (0.03%) | |
| C | 4.06 | 22.64% | 53 (0.03%) | |
| C | 4.13 | 15.38% | 52 (0.03%) | |
| D | 5.67 | 6.57% | 1,203 (0.77%) | |
| D | 5.30 | 8.47% | 1,074 (0.69%) | |
| D | 5.49 | 7.22% | 997 (0.64%) | |
| D | 5.23 | 8.82% | 975 (0.62%) | |
| D | 5.60 | 5.98% | 920 (0.59%) | |
| D | 4.95 | 8.41% | 880 (0.56%) | |
| D | 5.04 | 9.91% | 848 (0.54%) | |
| D | 4.88 | 9.94% | 533 (0.34%) | |
| D | 6.07 | 4.66% | 408 (0.26%) | |
| D | 6.18 | 3.17% | 378 (0.24%) | |
| D | 5.85 | 5.63% | 373 (0.24%) | |
| D | 4.75 | 9.97% | 301 (0.19%) | |
| D | 5.94 | 4.45% | 247 (0.16%) | |
| D | 6.23 | 2.45% | 245 (0.16%) | |
| D | 5.04 | 7.24% | 235 (0.15%) | |
| D | 4.81 | 10.68% | 234 (0.15%) | |
| D | 4.80 | 9.48% | 232 (0.15%) | |
| D | 5.03 | 12.10% | 190 (0.12%) | |
| D | 5.89 | 6.51% | 123 (0.08%) | |
| D | 6.67 | 1.75% | 57 (0.04%) | |
| D | 5.15 | 7.55% | 53 (0.03%) |





































