← ユニット統計

フィドルスティックス
ID: TFT16_Fiddlesticks
| アイテム | ティア↓ | 平均順位 | 勝率 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.34 | 23.49% | 33,885 (39.96%) | |
| A | 3.44 | 23.33% | 3,623 (4.27%) | |
| A | 3.57 | 21.71% | 1,994 (2.35%) | |
| A | 3.39 | 23.32% | 1,921 (2.27%) | |
| A | 3.52 | 20.74% | 1,514 (1.79%) | |
| A | 3.18 | 23.53% | 1,292 (1.52%) | |
| A | 3.19 | 22.53% | 1,092 (1.29%) | |
| A | 3.59 | 20.12% | 1,004 (1.18%) | |
| A | 3.48 | 19.40% | 804 (0.95%) | |
| A | 3.32 | 20.84% | 710 (0.84%) | |
| A | 3.29 | 22.70% | 467 (0.55%) | |
| A | 3.29 | 23.06% | 425 (0.50%) | |
| A | 3.47 | 21.83% | 403 (0.48%) | |
| A | 3.43 | 18.64% | 397 (0.47%) | |
| A | 3.06 | 28.30% | 265 (0.31%) | |
| A | 3.41 | 17.21% | 244 (0.29%) | |
| A | 3.42 | 19.16% | 214 (0.25%) | |
| A | 3.38 | 22.16% | 185 (0.22%) | |
| A | 3.36 | 22.76% | 145 (0.17%) | |
| A | 2.75 | 33.33% | 138 (0.16%) | |
| A | 3.16 | 18.92% | 111 (0.13%) | |
| A | 3.11 | 20.75% | 53 (0.06%) | |
| A | 3.17 | 30.19% | 53 (0.06%) | |
| B | 3.80 | 17.75% | 2,828 (3.33%) | |
| B | 3.82 | 18.32% | 2,669 (3.15%) | |
| B | 3.67 | 27.88% | 2,016 (2.38%) | |
| B | 3.67 | 18.05% | 1,801 (2.12%) | |
| B | 3.70 | 17.76% | 1,408 (1.66%) | |
| B | 3.82 | 19.04% | 1,397 (1.65%) | |
| B | 3.82 | 15.96% | 1,360 (1.60%) | |
| B | 3.76 | 18.46% | 1,246 (1.47%) | |
| B | 3.69 | 18.58% | 1,141 (1.35%) | |
| B | 3.57 | 19.17% | 527 (0.62%) | |
| B | 3.74 | 18.99% | 495 (0.58%) | |
| B | 3.68 | 21.70% | 401 (0.47%) | |
| B | 3.72 | 21.17% | 307 (0.36%) | |
| B | 3.57 | 18.18% | 264 (0.31%) | |
| B | 3.64 | 19.23% | 260 (0.31%) | |
| B | 3.55 | 16.66% | 252 (0.30%) | |
| B | 3.50 | 18.03% | 183 (0.22%) | |
| B | 3.45 | 17.78% | 135 (0.16%) | |
| B | 3.61 | 15.62% | 128 (0.15%) | |
| B | 3.49 | 17.21% | 122 (0.14%) | |
| B | 3.60 | 18.10% | 116 (0.14%) | |
| B | 3.48 | 20.72% | 111 (0.13%) | |
| B | 3.37 | 21.15% | 52 (0.06%) | |
| C | 4.02 | 16.66% | 3,721 (4.39%) | |
| C | 3.92 | 17.32% | 2,765 (3.26%) | |
| C | 3.91 | 18.03% | 1,586 (1.87%) | |
| C | 3.93 | 19.97% | 711 (0.84%) | |
| C | 3.96 | 14.97% | 608 (0.72%) | |
| C | 4.07 | 15.23% | 591 (0.70%) | |
| C | 3.75 | 19.72% | 426 (0.50%) | |
| C | 3.80 | 14.50% | 400 (0.47%) | |
| C | 3.94 | 16.51% | 321 (0.38%) | |
| C | 3.95 | 9.13% | 208 (0.25%) | |
| C | 3.87 | 14.87% | 195 (0.23%) | |
| C | 3.80 | 19.68% | 188 (0.22%) | |
| C | 3.74 | 20.78% | 178 (0.21%) | |
| C | 3.85 | 16.08% | 143 (0.17%) | |
| C | 3.85 | 16.03% | 131 (0.15%) | |
| C | 3.87 | 15.93% | 113 (0.13%) | |
| C | 3.89 | 9.73% | 113 (0.13%) | |
| C | 3.87 | 14.29% | 112 (0.13%) | |
| C | 3.67 | 21.62% | 111 (0.13%) | |
| D | 4.90 | 18.43% | 597 (0.70%) | |
| D | 4.29 | 11.15% | 296 (0.35%) | |
| D | 4.51 | 14.23% | 288 (0.34%) | |
| D | 4.36 | 12.50% | 192 (0.23%) | |
| D | 4.17 | 15.57% | 122 (0.14%) | |
| D | 4.35 | 14.05% | 121 (0.14%) | |
| D | 4.47 | 18.42% | 114 (0.13%) | |
| D | 3.98 | 11.11% | 63 (0.07%) | |
| D | 4.17 | 14.29% | 63 (0.07%) | |
| D | 4.57 | 8.93% | 56 (0.07%) | |
| D | 3.96 | 14.55% | 55 (0.06%) | |
| D | 3.90 | 7.69% | 52 (0.06%) |

















































