← ユニット統計

グウェン
ID: TFT16_Gwen
| アイテム | ティア↓ | 平均順位 | 勝率 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.95 | 14.10% | 11,959 (31.03%) | |
| A | 4.30 | 10.71% | 1,149 (2.98%) | |
| A | 4.07 | 14.05% | 1,025 (2.66%) | |
| A | 3.86 | 16.40% | 1,024 (2.66%) | |
| A | 4.32 | 12.14% | 799 (2.07%) | |
| A | 4.30 | 10.21% | 637 (1.65%) | |
| A | 4.22 | 10.86% | 589 (1.53%) | |
| A | 4.00 | 17.88% | 520 (1.35%) | |
| A | 3.91 | 13.41% | 410 (1.06%) | |
| A | 4.18 | 12.68% | 284 (0.74%) | |
| A | 3.76 | 17.53% | 251 (0.65%) | |
| A | 4.08 | 12.95% | 224 (0.58%) | |
| A | 3.91 | 13.37% | 172 (0.45%) | |
| A | 3.90 | 13.43% | 134 (0.35%) | |
| A | 3.92 | 19.51% | 123 (0.32%) | |
| A | 4.03 | 13.72% | 102 (0.26%) | |
| A | 3.18 | 26.32% | 57 (0.15%) | |
| A | 3.72 | 22.64% | 53 (0.14%) | |
| A | 3.50 | 15.38% | 52 (0.13%) | |
| B | 4.89 | 8.06% | 1,513 (3.93%) | |
| B | 4.75 | 8.00% | 1,500 (3.89%) | |
| B | 4.64 | 8.95% | 1,341 (3.48%) | |
| B | 4.60 | 8.81% | 795 (2.06%) | |
| B | 4.75 | 9.23% | 748 (1.94%) | |
| B | 4.52 | 10.93% | 732 (1.90%) | |
| B | 4.48 | 10.98% | 665 (1.73%) | |
| B | 4.51 | 10.18% | 619 (1.61%) | |
| B | 4.61 | 9.29% | 592 (1.54%) | |
| B | 4.43 | 9.66% | 538 (1.40%) | |
| B | 4.69 | 9.94% | 523 (1.36%) | |
| B | 4.35 | 11.30% | 460 (1.19%) | |
| B | 4.37 | 10.41% | 317 (0.82%) | |
| B | 4.35 | 10.54% | 275 (0.71%) | |
| B | 4.31 | 10.78% | 269 (0.70%) | |
| B | 4.32 | 13.28% | 226 (0.59%) | |
| B | 4.40 | 8.87% | 124 (0.32%) | |
| B | 4.39 | 12.04% | 108 (0.28%) | |
| B | 4.02 | 7.02% | 57 (0.15%) | |
| B | 4.11 | 5.26% | 57 (0.15%) | |
| C | 5.04 | 7.53% | 1,819 (4.72%) | |
| C | 4.98 | 6.03% | 780 (2.02%) | |
| C | 5.04 | 6.50% | 585 (1.52%) | |
| C | 5.20 | 8.13% | 578 (1.50%) | |
| C | 4.84 | 9.14% | 503 (1.31%) | |
| C | 4.92 | 6.91% | 434 (1.13%) | |
| C | 4.68 | 8.73% | 355 (0.92%) | |
| C | 4.89 | 5.17% | 348 (0.90%) | |
| C | 4.68 | 11.95% | 293 (0.76%) | |
| C | 4.88 | 4.45% | 292 (0.76%) | |
| C | 4.97 | 3.95% | 228 (0.59%) | |
| C | 4.50 | 9.33% | 150 (0.39%) | |
| C | 4.44 | 8.59% | 128 (0.33%) | |
| C | 4.76 | 1.52% | 66 (0.17%) | |
| C | 4.71 | 12.50% | 56 (0.15%) | |
| C | 4.62 | 5.77% | 52 (0.13%) | |
| D | 5.11 | 7.11% | 211 (0.55%) | |
| D | 5.33 | 5.60% | 125 (0.32%) | |
| D | 5.64 | 0.00% | 75 (0.19%) | |
| D | 4.84 | 4.11% | 73 (0.19%) | |
| D | 7.25 | 0.00% | 68 (0.18%) | |
| D | 5.03 | 4.55% | 66 (0.17%) | |
| D | 5.19 | 4.76% | 63 (0.16%) | |
| D | 4.93 | 5.00% | 60 (0.16%) | |
| D | 5.02 | 8.77% | 57 (0.15%) | |
| D | 5.17 | 5.66% | 53 (0.14%) |





































