← ユニット統計

ポッピー
ID: TFT16_Poppy
| アイテム | ティア↓ | 平均順位 | 勝率 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.20 | 15.18% | 29,872 (33.37%) | |
| A | 4.04 | 14.95% | 1,746 (1.95%) | |
| A | 4.07 | 15.02% | 1,205 (1.35%) | |
| A | 4.03 | 17.04% | 927 (1.04%) | |
| A | 3.79 | 23.04% | 894 (1.00%) | |
| A | 4.05 | 15.52% | 767 (0.86%) | |
| A | 4.10 | 15.49% | 723 (0.81%) | |
| A | 3.92 | 18.77% | 522 (0.58%) | |
| A | 3.95 | 11.04% | 489 (0.55%) | |
| A | 4.08 | 17.07% | 451 (0.50%) | |
| A | 3.78 | 20.05% | 399 (0.45%) | |
| A | 3.83 | 15.78% | 393 (0.44%) | |
| A | 3.96 | 18.77% | 325 (0.36%) | |
| A | 4.07 | 16.85% | 279 (0.31%) | |
| A | 3.76 | 21.02% | 276 (0.31%) | |
| A | 4.04 | 13.10% | 252 (0.28%) | |
| A | 4.02 | 16.06% | 218 (0.24%) | |
| A | 3.89 | 15.42% | 214 (0.24%) | |
| A | 3.60 | 21.80% | 211 (0.24%) | |
| A | 3.97 | 11.71% | 205 (0.23%) | |
| A | 3.84 | 17.36% | 144 (0.16%) | |
| A | 3.97 | 10.53% | 133 (0.15%) | |
| A | 3.75 | 21.26% | 127 (0.14%) | |
| A | 3.90 | 22.22% | 126 (0.14%) | |
| A | 3.75 | 23.01% | 113 (0.13%) | |
| A | 3.96 | 23.08% | 104 (0.12%) | |
| A | 3.93 | 19.67% | 61 (0.07%) | |
| A | 3.88 | 15.52% | 58 (0.06%) | |
| A | 3.98 | 12.07% | 58 (0.06%) | |
| A | 3.86 | 16.07% | 56 (0.06%) | |
| A | 3.96 | 19.64% | 56 (0.06%) | |
| A | 3.78 | 14.55% | 55 (0.06%) | |
| A | 3.96 | 19.23% | 52 (0.06%) | |
| B | 4.47 | 12.74% | 4,403 (4.92%) | |
| B | 4.53 | 11.85% | 3,816 (4.26%) | |
| B | 4.39 | 11.92% | 2,777 (3.10%) | |
| B | 4.37 | 11.99% | 2,420 (2.70%) | |
| B | 4.26 | 14.22% | 2,223 (2.48%) | |
| B | 4.25 | 14.83% | 1,854 (2.07%) | |
| B | 4.29 | 12.79% | 1,814 (2.03%) | |
| B | 4.26 | 13.35% | 944 (1.05%) | |
| B | 4.25 | 14.87% | 713 (0.80%) | |
| B | 4.32 | 15.37% | 449 (0.50%) | |
| B | 4.37 | 12.14% | 420 (0.47%) | |
| B | 4.17 | 14.18% | 409 (0.46%) | |
| B | 4.20 | 13.02% | 407 (0.45%) | |
| B | 4.19 | 15.19% | 362 (0.40%) | |
| B | 4.21 | 16.25% | 357 (0.40%) | |
| B | 4.31 | 17.26% | 336 (0.38%) | |
| B | 4.26 | 13.33% | 330 (0.37%) | |
| B | 4.33 | 13.27% | 324 (0.36%) | |
| B | 4.24 | 14.79% | 311 (0.35%) | |
| B | 4.25 | 12.88% | 295 (0.33%) | |
| B | 4.23 | 15.50% | 271 (0.30%) | |
| B | 4.29 | 15.47% | 265 (0.30%) | |
| B | 4.22 | 15.41% | 253 (0.28%) | |
| B | 4.15 | 11.93% | 243 (0.27%) | |
| B | 4.29 | 15.39% | 221 (0.25%) | |
| B | 4.23 | 13.26% | 196 (0.22%) | |
| B | 4.28 | 14.11% | 163 (0.18%) | |
| B | 4.18 | 13.38% | 142 (0.16%) | |
| B | 4.14 | 14.41% | 111 (0.12%) | |
| B | 4.01 | 11.59% | 69 (0.08%) | |
| B | 4.16 | 18.84% | 69 (0.08%) | |
| B | 4.22 | 17.46% | 63 (0.07%) | |
| B | 4.07 | 16.07% | 56 (0.06%) | |
| B | 4.21 | 9.43% | 53 (0.06%) | |
| C | 4.63 | 11.75% | 3,156 (3.53%) | |
| C | 4.72 | 10.99% | 2,829 (3.16%) | |
| C | 4.58 | 12.14% | 2,373 (2.65%) | |
| C | 4.74 | 11.48% | 1,603 (1.79%) | |
| C | 4.73 | 11.33% | 927 (1.04%) | |
| C | 4.56 | 13.12% | 899 (1.00%) | |
| C | 4.47 | 11.42% | 823 (0.92%) | |
| C | 4.65 | 11.82% | 770 (0.86%) | |
| C | 4.43 | 12.91% | 736 (0.82%) | |
| C | 4.42 | 13.71% | 693 (0.77%) | |
| C | 4.45 | 12.21% | 565 (0.63%) | |
| C | 4.40 | 13.78% | 399 (0.45%) | |
| C | 4.45 | 14.79% | 392 (0.44%) | |
| C | 4.51 | 13.98% | 365 (0.41%) | |
| C | 4.72 | 9.22% | 336 (0.38%) | |
| C | 4.54 | 14.33% | 300 (0.34%) | |
| C | 4.43 | 13.91% | 266 (0.30%) | |
| C | 4.57 | 9.72% | 247 (0.28%) | |
| C | 4.45 | 14.11% | 241 (0.27%) | |
| C | 4.69 | 8.56% | 187 (0.21%) | |
| C | 4.35 | 14.45% | 180 (0.20%) | |
| C | 4.29 | 15.87% | 126 (0.14%) | |
| C | 4.39 | 16.24% | 117 (0.13%) | |
| C | 4.62 | 13.76% | 109 (0.12%) | |
| C | 4.69 | 15.59% | 109 (0.12%) | |
| C | 4.34 | 11.94% | 67 (0.07%) | |
| C | 4.55 | 5.00% | 60 (0.07%) | |
| C | 4.39 | 12.50% | 56 (0.06%) | |
| C | 4.57 | 13.73% | 51 (0.06%) | |
| D | 4.92 | 11.46% | 253 (0.28%) | |
| D | 4.90 | 7.85% | 242 (0.27%) | |
| D | 4.92 | 8.10% | 210 (0.23%) | |
| D | 5.10 | 6.99% | 186 (0.21%) | |
| D | 4.74 | 11.81% | 127 (0.14%) | |
| D | 5.26 | 8.06% | 124 (0.14%) | |
| D | 5.51 | 4.63% | 108 (0.12%) | |
| D | 4.71 | 12.62% | 103 (0.12%) | |
| D | 4.81 | 7.14% | 70 (0.08%) | |
| D | 4.88 | 8.96% | 67 (0.07%) | |
| D | 4.66 | 7.81% | 64 (0.07%) | |
| D | 4.92 | 15.00% | 60 (0.07%) | |
| D | 4.95 | 15.52% | 58 (0.06%) | |
| D | 4.93 | 14.55% | 55 (0.06%) | |
| D | 5.05 | 12.73% | 55 (0.06%) | |
| D | 5.09 | 7.55% | 53 (0.06%) | |
| D | 4.88 | 9.62% | 52 (0.06%) |










































