← ユニット統計

レネクトン
ID: TFT16_Renekton
| アイテム | ティア↓ | 平均順位 | 勝率 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.00 | 30.42% | 6,536 (50.12%) | |
| A | 3.13 | 25.31% | 893 (6.85%) | |
| A | 3.20 | 27.05% | 562 (4.31%) | |
| A | 3.21 | 29.39% | 313 (2.40%) | |
| A | 2.87 | 35.51% | 214 (1.64%) | |
| A | 2.97 | 26.83% | 123 (0.94%) | |
| B | 3.50 | 26.50% | 1,687 (12.94%) | |
| B | 3.21 | 25.13% | 199 (1.53%) | |
| B | 3.19 | 27.80% | 187 (1.43%) | |
| B | 3.22 | 27.78% | 144 (1.10%) | |
| B | 3.18 | 27.97% | 118 (0.90%) | |
| B | 3.29 | 15.46% | 110 (0.84%) | |
| B | 3.10 | 32.69% | 52 (0.40%) | |
| C | 3.47 | 20.88% | 364 (2.79%) | |
| C | 3.71 | 20.21% | 287 (2.20%) | |
| C | 3.65 | 18.67% | 150 (1.15%) | |
| C | 3.45 | 19.64% | 112 (0.86%) | |
| C | 3.56 | 19.23% | 52 (0.40%) | |
| C | 3.37 | 29.41% | 51 (0.39%) | |
| D | 3.74 | 22.32% | 345 (2.65%) | |
| D | 3.80 | 19.82% | 323 (2.48%) | |
| D | 3.91 | 18.10% | 116 (0.89%) | |
| D | 4.13 | 16.35% | 104 (0.80%) |











