← ユニット統計

ライズ
ID: TFT16_Ryze
| アイテム | ティア↓ | 平均順位 | 勝率 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.42 | 29.13% | 17,428 (16.96%) | |
| A | 3.74 | 23.15% | 13,710 (13.34%) | |
| A | 3.32 | 31.27% | 4,988 (4.85%) | |
| A | 3.27 | 20.29% | 4,860 (4.73%) | |
| A | 3.60 | 21.82% | 1,970 (1.92%) | |
| A | 3.28 | 26.87% | 1,902 (1.85%) | |
| A | 3.61 | 23.25% | 1,544 (1.50%) | |
| A | 3.57 | 22.02% | 1,285 (1.25%) | |
| A | 3.43 | 27.75% | 1,045 (1.02%) | |
| A | 3.31 | 18.76% | 757 (0.74%) | |
| A | 3.10 | 31.28% | 729 (0.71%) | |
| A | 3.47 | 23.72% | 662 (0.64%) | |
| A | 3.51 | 25.46% | 656 (0.64%) | |
| A | 3.56 | 18.11% | 635 (0.62%) | |
| A | 2.99 | 32.39% | 602 (0.59%) | |
| A | 3.17 | 27.04% | 588 (0.57%) | |
| A | 3.20 | 27.34% | 523 (0.51%) | |
| A | 3.02 | 32.76% | 409 (0.40%) | |
| A | 3.26 | 19.32% | 383 (0.37%) | |
| A | 3.28 | 27.58% | 359 (0.35%) | |
| A | 3.39 | 21.17% | 307 (0.30%) | |
| A | 3.21 | 28.35% | 254 (0.25%) | |
| A | 3.29 | 25.30% | 253 (0.25%) | |
| A | 3.42 | 20.72% | 251 (0.24%) | |
| A | 3.48 | 25.82% | 244 (0.24%) | |
| A | 3.13 | 27.55% | 225 (0.22%) | |
| A | 3.41 | 25.00% | 196 (0.19%) | |
| A | 3.45 | 20.32% | 187 (0.18%) | |
| A | 3.13 | 30.12% | 166 (0.16%) | |
| A | 3.07 | 26.88% | 160 (0.16%) | |
| A | 3.38 | 24.18% | 153 (0.15%) | |
| A | 2.36 | 46.22% | 132 (0.13%) | |
| A | 3.28 | 21.88% | 64 (0.06%) | |
| A | 3.15 | 25.81% | 62 (0.06%) | |
| A | 3.02 | 23.64% | 55 (0.05%) | |
| B | 3.79 | 21.85% | 5,701 (5.55%) | |
| B | 3.84 | 20.33% | 4,279 (4.16%) | |
| B | 3.88 | 19.14% | 1,656 (1.61%) | |
| B | 3.72 | 20.79% | 1,534 (1.49%) | |
| B | 3.73 | 21.54% | 1,509 (1.47%) | |
| B | 3.72 | 19.49% | 1,416 (1.38%) | |
| B | 3.83 | 20.19% | 1,332 (1.30%) | |
| B | 3.65 | 20.08% | 1,280 (1.25%) | |
| B | 3.63 | 21.83% | 985 (0.96%) | |
| B | 3.85 | 19.15% | 851 (0.83%) | |
| B | 3.79 | 18.72% | 812 (0.79%) | |
| B | 3.83 | 23.46% | 763 (0.74%) | |
| B | 3.71 | 22.54% | 732 (0.71%) | |
| B | 3.59 | 23.22% | 728 (0.71%) | |
| B | 3.76 | 19.85% | 680 (0.66%) | |
| B | 3.63 | 21.94% | 661 (0.64%) | |
| B | 3.82 | 19.84% | 645 (0.63%) | |
| B | 3.75 | 20.14% | 556 (0.54%) | |
| B | 3.78 | 21.17% | 529 (0.51%) | |
| B | 3.69 | 15.80% | 500 (0.49%) | |
| B | 3.81 | 20.56% | 467 (0.45%) | |
| B | 3.78 | 23.43% | 461 (0.45%) | |
| B | 3.63 | 18.49% | 438 (0.43%) | |
| B | 3.64 | 25.00% | 348 (0.34%) | |
| B | 3.53 | 24.59% | 240 (0.23%) | |
| B | 3.61 | 23.33% | 240 (0.23%) | |
| B | 3.54 | 22.17% | 221 (0.22%) | |
| B | 3.73 | 15.63% | 192 (0.19%) | |
| B | 3.55 | 28.84% | 156 (0.15%) | |
| B | 3.51 | 23.08% | 143 (0.14%) | |
| B | 3.49 | 25.37% | 67 (0.07%) | |
| B | 3.51 | 25.37% | 67 (0.07%) | |
| B | 3.39 | 28.81% | 59 (0.06%) | |
| B | 3.56 | 12.73% | 55 (0.05%) | |
| B | 3.38 | 20.75% | 53 (0.05%) | |
| C | 4.07 | 14.87% | 1,547 (1.51%) | |
| C | 3.97 | 17.89% | 1,459 (1.42%) | |
| C | 3.89 | 19.35% | 1,008 (0.98%) | |
| C | 4.05 | 21.15% | 591 (0.57%) | |
| C | 3.92 | 17.63% | 539 (0.52%) | |
| C | 3.99 | 15.74% | 413 (0.40%) | |
| C | 4.09 | 13.20% | 341 (0.33%) | |
| C | 3.94 | 21.34% | 328 (0.32%) | |
| C | 3.94 | 14.79% | 311 (0.30%) | |
| C | 3.84 | 16.50% | 297 (0.29%) | |
| C | 4.05 | 12.91% | 271 (0.26%) | |
| C | 3.82 | 20.45% | 264 (0.26%) | |
| C | 3.96 | 16.38% | 238 (0.23%) | |
| C | 3.91 | 19.12% | 204 (0.20%) | |
| C | 3.74 | 17.00% | 200 (0.19%) | |
| C | 3.90 | 12.82% | 195 (0.19%) | |
| C | 3.87 | 15.87% | 145 (0.14%) | |
| C | 3.76 | 13.53% | 133 (0.13%) | |
| C | 3.82 | 20.16% | 124 (0.12%) | |
| C | 3.85 | 20.49% | 122 (0.12%) | |
| C | 3.80 | 18.80% | 117 (0.11%) | |
| C | 3.99 | 12.93% | 116 (0.11%) | |
| C | 3.73 | 20.76% | 106 (0.10%) | |
| C | 3.94 | 25.81% | 62 (0.06%) | |
| C | 3.72 | 17.54% | 57 (0.06%) | |
| C | 3.76 | 20.00% | 55 (0.05%) | |
| C | 3.91 | 18.18% | 55 (0.05%) | |
| C | 3.69 | 20.37% | 54 (0.05%) | |
| C | 3.63 | 17.31% | 52 (0.05%) | |
| C | 3.77 | 21.15% | 52 (0.05%) | |
| D | 4.26 | 12.66% | 924 (0.90%) | |
| D | 5.48 | 6.58% | 715 (0.70%) | |
| D | 4.24 | 16.91% | 692 (0.67%) | |
| D | 4.96 | 10.50% | 686 (0.67%) | |
| D | 4.18 | 15.82% | 411 (0.40%) | |
| D | 4.28 | 15.77% | 317 (0.31%) | |
| D | 4.68 | 11.18% | 304 (0.30%) | |
| D | 4.05 | 14.37% | 174 (0.17%) | |
| D | 4.44 | 14.81% | 135 (0.13%) | |
| D | 4.08 | 18.80% | 133 (0.13%) | |
| D | 4.12 | 10.74% | 121 (0.12%) | |
| D | 4.07 | 11.87% | 118 (0.11%) | |
| D | 4.59 | 16.52% | 115 (0.11%) | |
| D | 4.01 | 16.07% | 112 (0.11%) | |
| D | 4.22 | 11.92% | 109 (0.11%) | |
| D | 3.98 | 14.55% | 55 (0.05%) | |
| D | 3.94 | 14.81% | 54 (0.05%) | |
| D | 4.00 | 14.81% | 54 (0.05%) |























