← ユニット統計

T-Hex
ID: TFT16_THex
| アイテム | ティア↓ | 平均順位 | 勝率 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.10 | 8.41% | 1,736 (17.93%) | |
| A | 4.48 | 3.70% | 162 (1.67%) | |
| B | 4.88 | 10.53% | 3,733 (38.56%) | |
| B | 4.59 | 9.47% | 697 (7.20%) | |
| B | 4.65 | 12.13% | 635 (6.56%) | |
| B | 4.66 | 6.43% | 358 (3.70%) | |
| B | 4.73 | 11.20% | 241 (2.49%) | |
| B | 4.69 | 11.56% | 199 (2.06%) | |
| B | 4.79 | 4.71% | 170 (1.76%) | |
| B | 4.57 | 10.81% | 148 (1.53%) | |
| B | 4.57 | 11.41% | 114 (1.18%) | |
| B | 4.72 | 8.34% | 108 (1.12%) | |
| B | 4.77 | 18.03% | 61 (0.63%) | |
| C | 5.07 | 7.47% | 281 (2.90%) | |
| C | 5.00 | 8.98% | 256 (2.64%) | |
| C | 4.84 | 5.53% | 199 (2.06%) | |
| C | 5.01 | 4.40% | 159 (1.64%) | |
| C | 5.00 | 3.70% | 54 (0.56%) | |
| D | 5.30 | 5.73% | 192 (1.98%) | |
| D | 5.08 | 6.78% | 59 (0.61%) | |
| D | 5.20 | 3.39% | 59 (0.61%) | |
| D | 5.32 | 0.00% | 59 (0.61%) |













