← ユニット統計

ボリベア
ID: TFT16_Volibear
| アイテム | ティア↓ | 平均順位 | 勝率 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.28 | 23.15% | 36,910 (29.38%) | |
| A | 3.38 | 23.42% | 8,492 (6.76%) | |
| A | 3.36 | 21.56% | 2,621 (2.09%) | |
| A | 3.27 | 21.15% | 2,156 (1.72%) | |
| A | 3.26 | 23.76% | 1,995 (1.59%) | |
| A | 3.16 | 24.90% | 1,807 (1.44%) | |
| A | 3.41 | 21.76% | 1,779 (1.42%) | |
| A | 3.25 | 24.98% | 1,389 (1.11%) | |
| A | 3.31 | 21.85% | 1,359 (1.08%) | |
| A | 3.22 | 20.80% | 904 (0.72%) | |
| A | 3.26 | 20.61% | 757 (0.60%) | |
| A | 3.21 | 21.06% | 679 (0.54%) | |
| A | 3.22 | 19.63% | 652 (0.52%) | |
| A | 3.07 | 24.88% | 607 (0.48%) | |
| A | 3.23 | 22.20% | 518 (0.41%) | |
| A | 3.24 | 21.09% | 512 (0.41%) | |
| A | 3.05 | 24.58% | 480 (0.38%) | |
| A | 3.25 | 21.66% | 480 (0.38%) | |
| A | 3.03 | 21.10% | 474 (0.38%) | |
| A | 3.06 | 28.19% | 454 (0.36%) | |
| A | 3.11 | 28.35% | 441 (0.35%) | |
| A | 3.10 | 23.17% | 423 (0.34%) | |
| A | 3.13 | 22.13% | 366 (0.29%) | |
| A | 3.09 | 26.37% | 364 (0.29%) | |
| A | 3.13 | 24.10% | 361 (0.29%) | |
| A | 3.19 | 21.47% | 340 (0.27%) | |
| A | 3.18 | 21.28% | 282 (0.22%) | |
| A | 2.86 | 32.20% | 236 (0.19%) | |
| A | 3.10 | 22.28% | 193 (0.15%) | |
| A | 3.10 | 21.92% | 187 (0.15%) | |
| A | 3.22 | 16.87% | 166 (0.13%) | |
| A | 3.02 | 18.90% | 164 (0.13%) | |
| A | 3.18 | 26.73% | 116 (0.09%) | |
| A | 3.15 | 20.00% | 60 (0.05%) | |
| A | 2.77 | 25.00% | 56 (0.04%) | |
| A | 3.09 | 22.22% | 54 (0.04%) | |
| A | 3.00 | 27.45% | 51 (0.04%) | |
| A | 3.00 | 15.69% | 51 (0.04%) | |
| B | 3.72 | 18.49% | 4,473 (3.56%) | |
| B | 3.56 | 19.00% | 2,395 (1.91%) | |
| B | 3.71 | 20.96% | 2,109 (1.68%) | |
| B | 3.50 | 19.01% | 1,389 (1.11%) | |
| B | 3.46 | 23.33% | 973 (0.77%) | |
| B | 3.64 | 21.11% | 886 (0.71%) | |
| B | 3.72 | 15.34% | 841 (0.67%) | |
| B | 3.42 | 19.86% | 836 (0.67%) | |
| B | 3.69 | 17.64% | 703 (0.56%) | |
| B | 3.46 | 19.85% | 670 (0.53%) | |
| B | 3.61 | 21.82% | 669 (0.53%) | |
| B | 3.46 | 19.50% | 636 (0.51%) | |
| B | 3.66 | 19.07% | 603 (0.48%) | |
| B | 3.55 | 18.15% | 573 (0.46%) | |
| B | 3.70 | 17.56% | 558 (0.44%) | |
| B | 3.47 | 18.45% | 515 (0.41%) | |
| B | 3.57 | 19.38% | 449 (0.36%) | |
| B | 3.40 | 21.75% | 331 (0.26%) | |
| B | 3.52 | 19.88% | 327 (0.26%) | |
| B | 3.39 | 20.24% | 326 (0.26%) | |
| B | 3.63 | 19.87% | 317 (0.25%) | |
| B | 3.35 | 22.88% | 306 (0.24%) | |
| B | 3.50 | 18.57% | 280 (0.22%) | |
| B | 3.51 | 13.26% | 264 (0.21%) | |
| B | 3.34 | 23.62% | 254 (0.20%) | |
| B | 3.43 | 25.30% | 253 (0.20%) | |
| B | 3.48 | 18.60% | 215 (0.17%) | |
| B | 3.49 | 17.54% | 211 (0.17%) | |
| B | 3.44 | 20.87% | 206 (0.16%) | |
| B | 3.34 | 27.32% | 205 (0.16%) | |
| B | 3.26 | 23.16% | 190 (0.15%) | |
| B | 3.35 | 16.94% | 183 (0.15%) | |
| B | 3.44 | 23.93% | 117 (0.09%) | |
| B | 3.49 | 18.09% | 105 (0.08%) | |
| B | 3.26 | 25.81% | 62 (0.05%) | |
| B | 3.32 | 30.36% | 56 (0.04%) | |
| B | 3.35 | 27.27% | 55 (0.04%) | |
| B | 3.45 | 25.45% | 55 (0.04%) | |
| B | 3.30 | 29.63% | 54 (0.04%) | |
| C | 4.10 | 15.72% | 5,930 (4.72%) | |
| C | 4.00 | 15.34% | 2,979 (2.37%) | |
| C | 4.06 | 17.28% | 2,529 (2.01%) | |
| C | 4.03 | 18.22% | 1,246 (0.99%) | |
| C | 3.84 | 17.72% | 976 (0.78%) | |
| C | 3.96 | 17.78% | 945 (0.75%) | |
| C | 3.89 | 15.75% | 927 (0.74%) | |
| C | 3.93 | 13.91% | 834 (0.66%) | |
| C | 4.03 | 15.71% | 751 (0.60%) | |
| C | 3.83 | 18.52% | 718 (0.57%) | |
| C | 3.86 | 15.08% | 716 (0.57%) | |
| C | 3.86 | 14.65% | 662 (0.53%) | |
| C | 3.97 | 15.95% | 646 (0.51%) | |
| C | 3.85 | 17.87% | 638 (0.51%) | |
| C | 3.86 | 15.51% | 548 (0.44%) | |
| C | 3.77 | 14.13% | 545 (0.43%) | |
| C | 3.83 | 18.72% | 470 (0.37%) | |
| C | 3.75 | 15.97% | 457 (0.36%) | |
| C | 3.71 | 21.94% | 310 (0.25%) | |
| C | 3.69 | 16.61% | 295 (0.23%) | |
| C | 3.78 | 14.53% | 289 (0.23%) | |
| C | 3.81 | 17.83% | 230 (0.18%) | |
| C | 3.65 | 21.43% | 210 (0.17%) | |
| C | 3.60 | 14.49% | 138 (0.11%) | |
| C | 3.60 | 21.95% | 123 (0.10%) | |
| C | 3.63 | 21.49% | 121 (0.10%) | |
| C | 3.74 | 18.18% | 110 (0.09%) | |
| C | 3.67 | 13.64% | 66 (0.05%) | |
| C | 3.78 | 15.00% | 60 (0.05%) | |
| C | 3.59 | 18.97% | 58 (0.05%) | |
| C | 3.52 | 20.37% | 54 (0.04%) | |
| C | 3.74 | 9.26% | 54 (0.04%) | |
| D | 4.45 | 13.20% | 2,454 (1.95%) | |
| D | 4.10 | 14.25% | 1,523 (1.21%) | |
| D | 4.18 | 16.81% | 970 (0.77%) | |
| D | 4.73 | 15.16% | 620 (0.49%) | |
| D | 4.21 | 12.96% | 602 (0.48%) | |
| D | 4.55 | 12.32% | 284 (0.23%) | |
| D | 4.17 | 14.91% | 275 (0.22%) | |
| D | 4.31 | 15.65% | 198 (0.16%) | |
| D | 5.08 | 7.91% | 177 (0.14%) | |
| D | 4.24 | 12.00% | 175 (0.14%) | |
| D | 4.08 | 18.39% | 174 (0.14%) | |
| D | 4.03 | 18.12% | 138 (0.11%) | |
| D | 4.49 | 9.49% | 137 (0.11%) | |
| D | 4.38 | 16.03% | 131 (0.10%) | |
| D | 4.80 | 6.97% | 129 (0.10%) | |
| D | 4.45 | 10.53% | 114 (0.09%) | |
| D | 4.96 | 9.26% | 108 (0.09%) | |
| D | 4.57 | 6.73% | 104 (0.08%) | |
| D | 3.95 | 10.00% | 60 (0.05%) | |
| D | 4.54 | 8.93% | 56 (0.04%) |














































