← ユニット統計

ヤスオ
ID: TFT16_Yasuo
| アイテム | ティア↓ | 平均順位 | 勝率 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.06 | 13.64% | 23,469 (34.11%) | |
| A | 4.34 | 10.74% | 1,648 (2.39%) | |
| A | 4.30 | 11.28% | 1,170 (1.70%) | |
| A | 3.86 | 15.58% | 738 (1.07%) | |
| A | 4.46 | 9.77% | 706 (1.03%) | |
| A | 4.13 | 12.74% | 424 (0.62%) | |
| A | 4.49 | 10.16% | 423 (0.61%) | |
| A | 4.44 | 7.83% | 383 (0.56%) | |
| A | 4.48 | 11.26% | 373 (0.54%) | |
| A | 4.19 | 11.28% | 337 (0.49%) | |
| A | 4.08 | 11.76% | 306 (0.44%) | |
| A | 4.43 | 8.93% | 291 (0.42%) | |
| A | 3.97 | 15.28% | 229 (0.33%) | |
| A | 4.22 | 12.67% | 229 (0.33%) | |
| A | 4.38 | 12.28% | 228 (0.33%) | |
| A | 4.35 | 7.07% | 198 (0.29%) | |
| A | 4.23 | 9.16% | 142 (0.21%) | |
| A | 4.43 | 10.69% | 131 (0.19%) | |
| A | 4.22 | 9.65% | 114 (0.17%) | |
| A | 4.19 | 10.29% | 68 (0.10%) | |
| A | 4.37 | 13.46% | 52 (0.08%) | |
| B | 4.74 | 8.22% | 2,421 (3.52%) | |
| B | 4.87 | 8.30% | 1,795 (2.61%) | |
| B | 4.80 | 6.25% | 1,775 (2.58%) | |
| B | 4.62 | 8.12% | 1,563 (2.27%) | |
| B | 4.92 | 8.29% | 1,508 (2.19%) | |
| B | 4.86 | 7.04% | 1,449 (2.11%) | |
| B | 4.66 | 8.23% | 1,373 (2.00%) | |
| B | 4.51 | 9.59% | 1,084 (1.58%) | |
| B | 4.87 | 7.62% | 669 (0.97%) | |
| B | 4.90 | 5.12% | 664 (0.96%) | |
| B | 4.55 | 7.67% | 600 (0.87%) | |
| B | 4.54 | 9.78% | 409 (0.59%) | |
| B | 4.96 | 6.84% | 351 (0.51%) | |
| B | 4.65 | 8.75% | 343 (0.50%) | |
| B | 4.63 | 8.24% | 340 (0.49%) | |
| B | 4.58 | 5.66% | 318 (0.46%) | |
| B | 4.64 | 10.12% | 316 (0.46%) | |
| B | 4.66 | 4.07% | 246 (0.36%) | |
| B | 4.52 | 13.61% | 169 (0.25%) | |
| B | 4.57 | 9.94% | 161 (0.23%) | |
| B | 4.57 | 4.84% | 124 (0.18%) | |
| B | 4.86 | 7.44% | 121 (0.18%) | |
| B | 4.94 | 5.17% | 116 (0.17%) | |
| B | 4.89 | 10.71% | 112 (0.16%) | |
| B | 4.97 | 4.72% | 106 (0.15%) | |
| B | 4.89 | 4.62% | 65 (0.09%) | |
| B | 4.45 | 7.55% | 53 (0.08%) | |
| B | 4.47 | 7.55% | 53 (0.08%) | |
| B | 4.80 | 1.96% | 51 (0.07%) | |
| C | 5.26 | 5.24% | 4,278 (6.22%) | |
| C | 5.28 | 4.78% | 2,866 (4.16%) | |
| C | 5.33 | 4.81% | 1,683 (2.45%) | |
| C | 5.20 | 5.11% | 1,449 (2.11%) | |
| C | 5.15 | 6.43% | 1,212 (1.76%) | |
| C | 5.44 | 4.20% | 953 (1.38%) | |
| C | 5.25 | 3.74% | 909 (1.32%) | |
| C | 5.28 | 4.97% | 302 (0.44%) | |
| C | 5.31 | 3.57% | 280 (0.41%) | |
| C | 5.25 | 3.77% | 265 (0.39%) | |
| C | 5.13 | 6.06% | 264 (0.38%) | |
| C | 5.10 | 4.11% | 243 (0.35%) | |
| C | 5.37 | 1.73% | 231 (0.34%) | |
| C | 5.13 | 5.73% | 227 (0.33%) | |
| C | 5.14 | 3.66% | 191 (0.28%) | |
| C | 5.16 | 4.42% | 181 (0.26%) | |
| C | 5.03 | 3.70% | 135 (0.20%) | |
| C | 5.05 | 7.26% | 124 (0.18%) | |
| C | 5.22 | 7.41% | 54 (0.08%) | |
| C | 5.08 | 1.92% | 52 (0.08%) | |
| C | 5.14 | 7.84% | 51 (0.07%) | |
| D | 5.53 | 6.83% | 937 (1.36%) | |
| D | 5.43 | 3.77% | 451 (0.66%) | |
| D | 5.41 | 5.62% | 320 (0.47%) | |
| D | 5.39 | 4.35% | 230 (0.33%) | |
| D | 5.51 | 5.21% | 192 (0.28%) | |
| D | 5.63 | 2.93% | 171 (0.25%) | |
| D | 5.61 | 1.20% | 167 (0.24%) | |
| D | 5.42 | 2.78% | 108 (0.16%) | |
| D | 5.63 | 3.39% | 59 (0.09%) | |
| D | 5.53 | 0.00% | 55 (0.08%) | |
| D | 5.60 | 3.64% | 55 (0.08%) | |
| D | 5.42 | 3.85% | 52 (0.08%) | |
| D | 5.55 | 1.96% | 51 (0.07%) |




























