← ユニット統計

ザーヘン
ID: TFT16_Zaahen
| アイテム | ティア↓ | 平均順位 | 勝率 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| A | 3.23 | 20.63% | 7,612 (33.54%) | |
| A | 3.21 | 18.28% | 766 (3.37%) | |
| A | 3.20 | 17.58% | 643 (2.83%) | |
| A | 3.19 | 18.94% | 549 (2.42%) | |
| A | 2.63 | 32.31% | 65 (0.29%) | |
| B | 3.43 | 19.23% | 6,750 (29.74%) | |
| B | 3.35 | 18.36% | 2,462 (10.85%) | |
| B | 3.41 | 16.38% | 348 (1.53%) | |
| B | 3.26 | 18.29% | 257 (1.13%) | |
| B | 3.35 | 18.10% | 116 (0.51%) | |
| B | 3.10 | 26.23% | 61 (0.27%) | |
| C | 3.61 | 14.25% | 1,558 (6.86%) | |
| C | 3.42 | 14.05% | 299 (1.32%) | |
| C | 3.73 | 12.11% | 289 (1.27%) | |
| C | 3.55 | 15.17% | 211 (0.93%) | |
| C | 3.68 | 8.98% | 167 (0.74%) | |
| D | 3.77 | 15.11% | 258 (1.14%) | |
| D | 3.72 | 12.39% | 234 (1.03%) | |
| D | 4.12 | 9.62% | 52 (0.23%) |









