← 아이템 통계
프렐요드 상징
ID: TFT16_Item_FreljordEmblemItem
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 순방 확률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | S | 3.70 | 18.05% | 65.79% | 1,330 |
![]() | A | 4.22 | 13.71% | 54.64% | 992 |
![]() | A | 4.16 | 14.90% | 55.72% | 926 |
![]() | A | 3.87 | 16.14% | 62.52% | 731 |
![]() | A | 4.27 | 12.04% | 52.97% | 623 |
![]() | B | 4.60 | 8.15% | 47.93% | 822 |
![]() | B | 4.50 | 11.54% | 50.64% | 624 |
![]() | B | 4.74 | 10.58% | 46.91% | 501 |
![]() | B | 3.70 | 18.33% | 65.62% | 480 |
![]() | B | 3.64 | 18.28% | 65.55% | 476 |
![]() | B | 3.78 | 19.24% | 61.79% | 369 |
![]() | C | 4.74 | 10.56% | 44.10% | 322 |
![]() | C | 4.45 | 10.29% | 53.38% | 311 |
![]() | C | 4.17 | 15.74% | 55.08% | 305 |
![]() | C | 3.70 | 18.73% | 61.13% | 283 |
![]() | C | 4.36 | 9.77% | 53.01% | 266 |
![]() | C | 4.23 | 12.99% | 53.15% | 254 |
![]() | C | 4.57 | 10.53% | 49.12% | 228 |
![]() | C | 4.36 | 11.11% | 52.89% | 225 |
![]() | C | 5.17 | 4.18% | 37.21% | 215 |
![]() | C | 4.87 | 5.82% | 44.97% | 189 |
![]() | C | 5.00 | 7.26% | 41.90% | 179 |
![]() | C | 4.70 | 16.28% | 44.76% | 172 |
![]() | C | 5.28 | 4.22% | 35.54% | 166 |
![]() | C | 3.19 | 21.21% | 78.18% | 165 |
![]() | C | 4.08 | 14.10% | 55.03% | 149 |
![]() | C | 4.95 | 6.85% | 39.73% | 146 |
![]() | D | 4.75 | 9.86% | 42.25% | 142 |
![]() | D | 4.90 | 12.59% | 39.26% | 135 |
![]() | D | 4.55 | 11.45% | 50.38% | 131 |
![]() | D | 4.23 | 10.85% | 51.16% | 129 |
![]() | D | 5.00 | 10.08% | 41.86% | 129 |
![]() | D | 4.76 | 9.45% | 40.16% | 127 |
![]() | D | 4.39 | 10.19% | 50.93% | 108 |
![]() | D | 4.42 | 7.41% | 54.63% | 108 |
![]() | D | 4.91 | 4.63% | 44.45% | 108 |
![]() | D | 5.24 | 3.00% | 39.00% | 100 |
![]() | D | 4.11 | 13.54% | 57.29% | 96 |
![]() | D | 4.78 | 5.21% | 46.87% | 96 |
![]() | D | 4.53 | 13.68% | 49.47% | 95 |
![]() | D | 4.64 | 9.47% | 46.31% | 95 |
![]() | D | 3.94 | 14.13% | 58.70% | 92 |
![]() | D | 4.33 | 14.28% | 52.75% | 91 |
![]() | D | 4.82 | 13.48% | 42.70% | 89 |
![]() | D | 5.34 | 9.75% | 39.02% | 82 |
![]() | D | 2.88 | 18.42% | 82.90% | 76 |
![]() | D | 5.05 | 13.70% | 36.99% | 73 |
![]() | D | 4.79 | 19.72% | 45.07% | 71 |
![]() | D | 3.25 | 20.59% | 70.59% | 68 |
![]() | D | 4.48 | 11.77% | 51.47% | 68 |
![]() | D | 5.56 | 6.45% | 27.42% | 62 |
![]() | D | 4.30 | 21.67% | 50.00% | 60 |
![]() | D | 4.66 | 16.07% | 48.22% | 56 |
![]() | D | 3.33 | 30.91% | 69.09% | 55 |
![]() | D | 4.13 | 14.81% | 55.56% | 54 |
![]() | D | 4.34 | 6.00% | 54.00% | 50 |
![]() | D | 5.15 | 2.22% | 33.33% | 45 |
![]() | D | 5.87 | 4.45% | 17.78% | 45 |
![]() | D | 5.16 | 6.82% | 29.55% | 44 |
![]() | D | 5.23 | 4.65% | 37.21% | 43 |
![]() | D | 3.29 | 26.19% | 76.19% | 42 |
![]() | D | 3.95 | 21.43% | 50.00% | 42 |
![]() | D | 5.36 | 4.76% | 40.48% | 42 |
![]() | D | 3.37 | 26.83% | 65.85% | 41 |
![]() | D | 4.87 | 5.13% | 43.59% | 39 |
![]() | D | 4.95 | 12.82% | 38.46% | 39 |
![]() | D | 5.92 | 5.41% | 24.33% | 37 |
![]() | D | 4.36 | 11.11% | 61.11% | 36 |
![]() | D | 3.86 | 11.43% | 68.57% | 35 |
![]() | D | 5.60 | 3.33% | 23.33% | 30 |
![]() | D | 3.74 | 14.82% | 74.07% | 27 |
![]() | D | 5.45 | 7.41% | 29.63% | 27 |
![]() | D | 4.67 | 16.67% | 45.83% | 24 |
![]() | D | 4.88 | 4.17% | 50.00% | 24 |
![]() | D | 5.46 | 8.33% | 37.50% | 24 |
![]() | D | 4.50 | 4.55% | 40.91% | 22 |
![]() | D | 3.62 | 33.33% | 52.38% | 21 |
![]() | D | 5.14 | - | 52.38% | 21 |
![]() | D | 4.20 | 10.00% | 55.00% | 20 |
![]() | D | 4.90 | 10.00% | 45.00% | 20 |
![]() | D | 4.24 | 5.88% | 64.71% | 17 |
![]() | D | 4.56 | 18.75% | 43.75% | 16 |
![]() | D | 3.86 | 7.14% | 64.28% | 14 |
![]() | D | 4.38 | 15.38% | 46.15% | 13 |
![]() | D | 4.17 | 8.33% | 58.33% | 12 |
![]() | D | 5.17 | 8.33% | 33.33% | 12 |





















































































