← 아이템 통계
녹서스 상징
ID: TFT16_Item_NoxusEmblemItem
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 순방 확률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | S | 3.83 | 21.16% | 61.62% | 865 |
![]() | S | 3.88 | 21.59% | 59.60% | 792 |
![]() | S | 3.99 | 20.03% | 57.73% | 724 |
![]() | A | 4.50 | 13.00% | 49.38% | 808 |
![]() | A | 4.12 | 20.20% | 52.74% | 510 |
![]() | A | 3.88 | 22.31% | 60.33% | 484 |
![]() | A | 4.38 | 11.49% | 50.90% | 444 |
![]() | A | 4.26 | 13.58% | 54.57% | 383 |
![]() | B | 4.69 | 9.77% | 43.61% | 399 |
![]() | B | 4.90 | 8.59% | 40.63% | 384 |
![]() | B | 4.73 | 14.65% | 41.09% | 348 |
![]() | B | 4.28 | 14.50% | 52.37% | 338 |
![]() | B | 3.11 | 27.81% | 75.94% | 320 |
![]() | B | 3.92 | 21.25% | 58.44% | 320 |
![]() | B | 4.74 | 8.28% | 43.63% | 314 |
![]() | B | 4.58 | 9.32% | 48.39% | 279 |
![]() | B | 4.46 | 16.40% | 52.00% | 250 |
![]() | B | 4.57 | 13.01% | 49.19% | 246 |
![]() | B | 4.65 | 8.33% | 44.74% | 228 |
![]() | C | 4.65 | 13.49% | 46.51% | 215 |
![]() | C | 5.05 | 6.60% | 37.27% | 212 |
![]() | C | 4.83 | 9.01% | 45.97% | 211 |
![]() | C | 4.52 | 9.22% | 50.49% | 206 |
![]() | C | 4.28 | 20.32% | 53.47% | 187 |
![]() | C | 4.47 | 12.57% | 49.73% | 183 |
![]() | C | 4.10 | 14.84% | 56.59% | 182 |
![]() | C | 4.72 | 12.29% | 45.81% | 179 |
![]() | C | 4.05 | 13.56% | 59.32% | 177 |
![]() | C | 4.92 | 10.85% | 42.17% | 166 |
![]() | C | 4.94 | 8.18% | 44.03% | 159 |
![]() | C | 4.97 | 6.62% | 40.40% | 151 |
![]() | C | 5.02 | 6.62% | 41.18% | 136 |
![]() | C | 5.23 | 9.38% | 38.28% | 128 |
![]() | C | 5.29 | 5.61% | 36.45% | 107 |
![]() | C | 4.69 | 13.86% | 45.55% | 101 |
![]() | C | 4.99 | 9.09% | 38.38% | 99 |
![]() | D | 5.75 | 4.05% | 29.05% | 148 |
![]() | D | 5.63 | 5.69% | 26.02% | 123 |
![]() | D | 4.78 | 14.58% | 41.67% | 96 |
![]() | D | 4.43 | 11.11% | 51.11% | 90 |
![]() | D | 4.89 | 5.62% | 44.94% | 89 |
![]() | D | 3.42 | 20.45% | 67.05% | 88 |
![]() | D | 5.24 | 6.25% | 37.50% | 80 |
![]() | D | 5.08 | 11.39% | 39.24% | 79 |
![]() | D | 4.35 | 16.67% | 44.87% | 78 |
![]() | D | 5.35 | 11.54% | 32.05% | 78 |
![]() | D | 4.65 | 12.99% | 45.46% | 77 |
![]() | D | 3.45 | 22.37% | 69.74% | 76 |
![]() | D | 4.66 | 13.16% | 53.95% | 76 |
![]() | D | 4.88 | 9.59% | 39.73% | 73 |
![]() | D | 4.46 | 13.89% | 52.78% | 72 |
![]() | D | 6.38 | - | 15.49% | 71 |
![]() | D | 5.23 | 9.09% | 36.36% | 66 |
![]() | D | 5.13 | 7.81% | 35.94% | 64 |
![]() | D | 5.00 | 8.33% | 41.67% | 60 |
![]() | D | 4.70 | 7.14% | 46.43% | 56 |
![]() | D | 4.29 | 12.73% | 52.73% | 55 |
![]() | D | 5.36 | 3.77% | 37.73% | 53 |
![]() | D | 5.20 | 11.76% | 37.25% | 51 |
![]() | D | 4.43 | 10.20% | 48.98% | 49 |
![]() | D | 4.78 | 4.08% | 46.94% | 49 |
![]() | D | 5.20 | 4.08% | 38.77% | 49 |
![]() | D | 4.96 | 10.42% | 43.75% | 48 |
![]() | D | 5.85 | 6.38% | 25.53% | 47 |
![]() | D | 4.85 | 4.35% | 45.65% | 46 |
![]() | D | 5.27 | 2.22% | 42.22% | 45 |
![]() | D | 4.64 | 11.36% | 50.00% | 44 |
![]() | D | 4.73 | 2.27% | 45.46% | 44 |
![]() | D | 4.23 | 6.98% | 55.82% | 43 |
![]() | D | 5.50 | - | 33.33% | 42 |
![]() | D | 5.29 | 12.20% | 36.58% | 41 |
![]() | D | 3.58 | 22.50% | 70.00% | 40 |
![]() | D | 5.22 | 17.50% | 32.50% | 40 |
![]() | D | 6.21 | 2.63% | 21.05% | 38 |
![]() | D | 4.00 | 22.86% | 54.29% | 35 |
![]() | D | 4.74 | 17.14% | 40.00% | 35 |
![]() | D | 5.26 | 5.71% | 40.00% | 35 |
![]() | D | 5.63 | 6.25% | 28.13% | 32 |
![]() | D | 4.61 | 25.81% | 45.16% | 31 |
![]() | D | 5.28 | - | 34.48% | 29 |
![]() | D | 5.95 | - | 22.73% | 22 |
![]() | D | 5.33 | 6.67% | 26.67% | 15 |
![]() | D | 4.92 | 7.69% | 30.77% | 13 |
![]() | D | 5.17 | 8.33% | 25.00% | 12 |
![]() | D | 3.18 | 18.18% | 72.73% | 11 |




















































































