← 아이템 통계
필트오버 상징
ID: TFT16_Item_PiltoverEmblemItem
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 순방 확률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | S | 3.76 | 19.20% | 62.30% | 427 |
![]() | S | 3.97 | 15.20% | 57.45% | 329 |
![]() | A | 4.44 | 10.94% | 52.50% | 320 |
![]() | A | 3.78 | 16.67% | 64.06% | 192 |
![]() | A | 3.76 | 17.28% | 59.16% | 191 |
![]() | B | 4.52 | 10.11% | 48.13% | 455 |
![]() | B | 4.53 | 12.00% | 49.87% | 375 |
![]() | B | 4.62 | 12.55% | 47.31% | 279 |
![]() | B | 4.65 | 7.65% | 46.43% | 196 |
![]() | B | 4.95 | 6.59% | 42.31% | 182 |
![]() | B | 4.12 | 12.35% | 57.65% | 170 |
![]() | B | 4.93 | 8.39% | 40.65% | 155 |
![]() | B | 4.80 | 13.64% | 45.45% | 154 |
![]() | B | 4.94 | 9.74% | 41.56% | 154 |
![]() | B | 4.39 | 9.46% | 55.40% | 148 |
![]() | B | 4.20 | 14.97% | 53.74% | 147 |
![]() | B | 4.61 | 9.79% | 48.25% | 143 |
![]() | B | 4.39 | 13.47% | 52.48% | 141 |
![]() | B | 4.55 | 12.12% | 48.48% | 132 |
![]() | B | 3.82 | 17.05% | 67.44% | 129 |
![]() | C | 5.44 | 6.06% | 32.66% | 297 |
![]() | C | 5.09 | 10.00% | 39.29% | 140 |
![]() | C | 5.04 | 5.64% | 37.90% | 124 |
![]() | C | 5.12 | 4.84% | 41.13% | 124 |
![]() | C | 4.29 | 10.53% | 51.75% | 114 |
![]() | C | 4.93 | 2.75% | 37.62% | 109 |
![]() | C | 4.39 | 9.26% | 52.78% | 108 |
![]() | C | 4.93 | 12.26% | 39.62% | 106 |
![]() | C | 4.79 | 9.90% | 44.55% | 101 |
![]() | C | 4.66 | 14.29% | 48.35% | 91 |
![]() | C | 4.90 | 14.77% | 42.04% | 88 |
![]() | C | 5.02 | 5.81% | 41.86% | 86 |
![]() | C | 3.03 | 26.25% | 76.25% | 80 |
![]() | C | 4.73 | 15.00% | 46.25% | 80 |
![]() | C | 4.62 | 15.19% | 45.57% | 79 |
![]() | C | 4.45 | 17.81% | 50.69% | 73 |
![]() | C | 4.39 | 25.00% | 47.22% | 72 |
![]() | C | 5.34 | 2.94% | 35.29% | 68 |
![]() | C | 4.80 | 4.55% | 45.46% | 66 |
![]() | C | 4.83 | 7.58% | 45.46% | 66 |
![]() | C | 4.76 | 12.07% | 46.55% | 58 |
![]() | C | 4.40 | 17.54% | 45.61% | 57 |
![]() | C | 4.75 | 7.27% | 47.27% | 55 |
![]() | D | 5.51 | 2.22% | 32.22% | 90 |
![]() | D | 6.19 | 3.66% | 18.29% | 82 |
![]() | D | 5.61 | 6.45% | 20.97% | 62 |
![]() | D | 6.19 | 1.75% | 12.28% | 57 |
![]() | D | 2.88 | 28.00% | 78.00% | 50 |
![]() | D | 4.74 | 4.00% | 48.00% | 50 |
![]() | D | 3.60 | 22.92% | 58.33% | 48 |
![]() | D | 4.89 | 11.36% | 40.91% | 44 |
![]() | D | 4.44 | 6.98% | 53.49% | 43 |
![]() | D | 4.64 | 9.53% | 47.62% | 42 |
![]() | D | 4.63 | 4.88% | 48.78% | 41 |
![]() | D | 5.56 | - | 32.35% | 34 |
![]() | D | 5.31 | 12.12% | 33.33% | 33 |
![]() | D | 4.94 | 3.13% | 50.00% | 32 |
![]() | D | 4.03 | 10.00% | 63.33% | 30 |
![]() | D | 4.80 | 6.67% | 43.33% | 30 |
![]() | D | 4.87 | 6.67% | 43.33% | 30 |
![]() | D | 5.13 | 6.67% | 40.00% | 30 |
![]() | D | 4.74 | 3.70% | 44.45% | 27 |
![]() | D | 4.74 | 14.81% | 48.15% | 27 |
![]() | D | 5.42 | 3.85% | 30.77% | 26 |
![]() | D | 4.83 | 4.17% | 45.84% | 24 |
![]() | D | 5.42 | - | 29.17% | 24 |
![]() | D | 4.04 | 17.39% | 52.17% | 23 |
![]() | D | 4.74 | 17.39% | 52.17% | 23 |
![]() | D | 5.04 | 13.04% | 47.83% | 23 |
![]() | D | 4.36 | - | 50.00% | 22 |
![]() | D | 4.59 | 13.64% | 31.82% | 22 |
![]() | D | 5.04 | 4.55% | 36.36% | 22 |
![]() | D | 3.40 | 15.00% | 70.00% | 20 |
![]() | D | 3.89 | 11.11% | 55.56% | 18 |
![]() | D | 4.94 | 11.11% | 44.44% | 18 |
![]() | D | 5.67 | 16.67% | 33.33% | 18 |
![]() | D | 4.12 | 17.65% | 47.06% | 17 |
![]() | D | 4.77 | - | 47.06% | 17 |
![]() | D | 5.18 | 5.88% | 35.29% | 17 |
![]() | D | 3.50 | 18.75% | 75.00% | 16 |
![]() | D | 4.94 | 6.25% | 37.50% | 16 |
![]() | D | 3.87 | 13.33% | 73.33% | 15 |
![]() | D | 4.36 | 9.09% | 54.55% | 11 |
![]() | D | 3.80 | - | 60.00% | 10 |
![]() | D | 3.90 | 20.00% | 50.00% | 10 |




















































































