← 아이템 통계
파수꾼 상징
ID: TFT16_Item_WardenEmblemItem
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 순방 확률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | S | 3.90 | 15.43% | 62.94% | 564 |
![]() | S | 3.88 | 16.34% | 61.40% | 557 |
![]() | S | 3.85 | 18.56% | 64.02% | 528 |
![]() | S | 3.73 | 19.22% | 63.60% | 489 |
![]() | S | 2.98 | 33.08% | 73.74% | 396 |
![]() | S | 3.86 | 13.08% | 63.08% | 344 |
![]() | A | 2.98 | 32.29% | 74.29% | 319 |
![]() | B | 4.55 | 7.73% | 49.87% | 375 |
![]() | B | 4.50 | 17.45% | 50.00% | 298 |
![]() | B | 2.87 | 27.19% | 81.58% | 228 |
![]() | B | 3.00 | 29.67% | 77.51% | 209 |
![]() | B | 4.53 | 11.83% | 48.92% | 186 |
![]() | B | 4.18 | 12.22% | 57.78% | 180 |
![]() | B | 3.92 | 16.20% | 61.45% | 179 |
![]() | B | 4.22 | 16.29% | 53.37% | 178 |
![]() | B | 4.07 | 11.86% | 58.76% | 177 |
![]() | B | 3.62 | 18.24% | 67.30% | 159 |
![]() | B | 3.71 | 16.45% | 64.55% | 158 |
![]() | B | 4.61 | 12.99% | 44.15% | 154 |
![]() | C | 5.27 | 7.51% | 38.50% | 213 |
![]() | C | 4.79 | 10.71% | 47.86% | 140 |
![]() | C | 4.93 | 10.07% | 41.01% | 139 |
![]() | C | 4.42 | 10.85% | 55.81% | 129 |
![]() | C | 4.58 | 17.05% | 49.61% | 129 |
![]() | C | 3.95 | 15.52% | 57.76% | 116 |
![]() | C | 4.99 | 9.71% | 39.81% | 103 |
![]() | C | 4.91 | 6.59% | 46.15% | 91 |
![]() | C | 3.65 | 23.59% | 68.54% | 89 |
![]() | C | 3.77 | 20.48% | 65.06% | 83 |
![]() | C | 4.72 | 8.75% | 51.25% | 80 |
![]() | D | 5.41 | 4.76% | 34.92% | 63 |
![]() | D | 5.47 | 1.59% | 31.75% | 63 |
![]() | D | 4.25 | 16.67% | 53.33% | 60 |
![]() | D | 3.60 | 17.54% | 64.91% | 57 |
![]() | D | 3.13 | 20.00% | 72.73% | 55 |
![]() | D | 3.89 | 9.26% | 61.11% | 54 |
![]() | D | 4.84 | 10.00% | 46.00% | 50 |
![]() | D | 2.49 | 40.00% | 82.22% | 45 |
![]() | D | 3.26 | 23.08% | 69.23% | 39 |
![]() | D | 4.87 | - | 41.03% | 39 |
![]() | D | 5.00 | 7.69% | 41.03% | 39 |
![]() | D | 5.68 | 3.23% | 38.71% | 31 |
![]() | D | 3.07 | 20.69% | 79.31% | 29 |
![]() | D | 4.48 | 20.69% | 48.27% | 29 |
![]() | D | 4.76 | 13.79% | 48.28% | 29 |
![]() | D | 4.86 | 10.71% | 46.43% | 28 |
![]() | D | 4.04 | 22.22% | 59.26% | 27 |
![]() | D | 4.41 | 25.92% | 48.15% | 27 |
![]() | D | 3.69 | 15.38% | 57.69% | 26 |
![]() | D | 4.27 | 13.64% | 54.55% | 22 |
![]() | D | 5.74 | 5.26% | 31.58% | 19 |
![]() | D | 4.72 | 5.55% | 38.89% | 18 |
![]() | D | 3.56 | 18.75% | 75.00% | 16 |
![]() | D | 4.44 | - | 50.00% | 16 |
![]() | D | 3.80 | 20.00% | 66.67% | 15 |
![]() | D | 5.33 | 6.67% | 46.67% | 15 |
![]() | D | 5.60 | - | 26.67% | 15 |
![]() | D | 4.50 | - | 50.00% | 14 |
![]() | D | 6.31 | - | 7.69% | 13 |
![]() | D | 5.90 | 10.00% | 20.00% | 10 |



























































