← 아이템 통계
자운 상징
ID: TFT16_Item_ZaunEmblemItem
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 순방 확률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | A | 4.05 | 8.85% | 59.60% | 599 |
![]() | A | 4.27 | 8.53% | 55.86% | 469 |
![]() | A | 4.15 | 9.90% | 59.74% | 313 |
![]() | B | 4.91 | 4.81% | 42.28% | 395 |
![]() | B | 4.76 | 7.44% | 48.54% | 309 |
![]() | B | 4.36 | 11.44% | 52.54% | 236 |
![]() | B | 4.73 | 4.27% | 46.45% | 211 |
![]() | B | 4.67 | 6.73% | 49.04% | 208 |
![]() | B | 4.58 | 7.73% | 47.94% | 194 |
![]() | B | 4.58 | 7.81% | 48.44% | 192 |
![]() | B | 4.89 | 6.41% | 44.38% | 187 |
![]() | B | 4.39 | 12.14% | 51.44% | 173 |
![]() | B | 3.47 | 13.86% | 69.28% | 166 |
![]() | C | 5.31 | 3.23% | 35.19% | 341 |
![]() | C | 5.50 | 1.52% | 34.01% | 197 |
![]() | C | 5.15 | 3.37% | 38.76% | 178 |
![]() | C | 5.30 | 4.09% | 35.09% | 171 |
![]() | C | 4.07 | 11.54% | 58.97% | 156 |
![]() | C | 5.32 | 5.16% | 39.36% | 155 |
![]() | C | 4.93 | 2.74% | 41.78% | 146 |
![]() | C | 4.96 | 8.39% | 42.66% | 143 |
![]() | C | 5.46 | 5.00% | 30.71% | 140 |
![]() | C | 5.07 | 5.88% | 42.65% | 136 |
![]() | C | 5.33 | 1.55% | 31.01% | 129 |
![]() | C | 5.30 | 5.00% | 33.33% | 120 |
![]() | C | 4.67 | 4.31% | 43.10% | 116 |
![]() | C | 5.27 | 8.62% | 37.07% | 116 |
![]() | C | 5.08 | 4.35% | 35.65% | 115 |
![]() | C | 5.01 | 11.11% | 42.59% | 108 |
![]() | C | 5.21 | 5.61% | 36.45% | 107 |
![]() | C | 5.25 | 5.77% | 32.69% | 104 |
![]() | C | 4.88 | 4.17% | 44.79% | 96 |
![]() | C | 4.95 | 7.29% | 41.67% | 96 |
![]() | C | 5.02 | 12.09% | 40.66% | 91 |
![]() | C | 5.06 | 5.55% | 41.11% | 90 |
![]() | C | 5.18 | 6.74% | 33.71% | 89 |
![]() | C | 4.85 | 9.41% | 47.06% | 85 |
![]() | C | 5.49 | 6.33% | 34.18% | 79 |
![]() | C | 4.73 | 11.54% | 39.74% | 78 |
![]() | C | 5.16 | 7.79% | 35.06% | 77 |
![]() | C | 5.25 | 6.49% | 37.66% | 77 |
![]() | C | 4.29 | 10.53% | 55.26% | 76 |
![]() | C | 4.67 | 11.84% | 43.42% | 76 |
![]() | D | 5.50 | 3.25% | 33.33% | 123 |
![]() | D | 5.77 | - | 29.03% | 93 |
![]() | D | 5.60 | - | 34.33% | 67 |
![]() | D | 6.45 | - | 13.43% | 67 |
![]() | D | 4.80 | 6.67% | 46.67% | 60 |
![]() | D | 4.59 | 5.09% | 50.85% | 59 |
![]() | D | 4.88 | 6.78% | 40.68% | 59 |
![]() | D | 4.12 | 17.86% | 57.14% | 56 |
![]() | D | 5.00 | 10.71% | 32.14% | 56 |
![]() | D | 5.48 | 7.27% | 23.64% | 55 |
![]() | D | 3.31 | 16.67% | 66.67% | 54 |
![]() | D | 5.61 | 3.70% | 29.63% | 54 |
![]() | D | 4.33 | 21.57% | 50.98% | 51 |
![]() | D | 4.98 | 12.25% | 38.77% | 49 |
![]() | D | 6.19 | - | 20.41% | 49 |
![]() | D | 4.74 | 15.22% | 43.48% | 46 |
![]() | D | 4.91 | 15.22% | 41.30% | 46 |
![]() | D | 5.80 | 11.11% | 24.44% | 45 |
![]() | D | 6.07 | 2.38% | 26.19% | 42 |
![]() | D | 4.27 | 7.32% | 56.10% | 41 |
![]() | D | 4.45 | 15.79% | 55.26% | 38 |
![]() | D | 5.00 | 5.41% | 43.24% | 37 |
![]() | D | 5.30 | 5.41% | 32.43% | 37 |
![]() | D | 5.43 | 5.41% | 27.03% | 37 |
![]() | D | 4.67 | 13.89% | 44.45% | 36 |
![]() | D | 4.78 | 5.56% | 55.56% | 36 |
![]() | D | 4.43 | 11.43% | 54.29% | 35 |
![]() | D | 4.56 | 11.76% | 47.06% | 34 |
![]() | D | 4.03 | 12.50% | 65.62% | 32 |
![]() | D | 4.58 | 6.45% | 48.39% | 31 |
![]() | D | 5.10 | 12.90% | 38.71% | 31 |
![]() | D | 3.59 | 17.24% | 68.97% | 29 |
![]() | D | 4.25 | 3.57% | 53.57% | 28 |
![]() | D | 5.28 | 8.00% | 32.00% | 25 |
![]() | D | 5.44 | - | 32.00% | 25 |
![]() | D | 4.50 | 12.50% | 54.17% | 24 |
![]() | D | 4.75 | 4.17% | 41.67% | 24 |
![]() | D | 3.33 | 20.00% | 80.00% | 15 |
![]() | D | 4.00 | - | 71.43% | 14 |
![]() | D | 4.71 | 7.14% | 50.00% | 14 |
![]() | D | 5.29 | 7.14% | 35.71% | 14 |
![]() | D | 4.54 | 9.09% | 45.45% | 11 |




















































































