← 아이템 통계
무한한 삼위일체
ID: TFT4_Item_OrnnInfinityForce
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 순방 확률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | S | 3.06 | 29.07% | 77.04% | 884 |
![]() | S | 3.07 | 29.44% | 76.48% | 676 |
![]() | S | 3.88 | 16.64% | 59.96% | 547 |
![]() | A | 2.89 | 29.36% | 78.98% | 528 |
![]() | A | 4.01 | 15.67% | 59.72% | 504 |
![]() | A | 3.10 | 29.53% | 75.56% | 491 |
![]() | A | 4.29 | 14.89% | 54.04% | 470 |
![]() | A | 3.67 | 17.74% | 66.08% | 451 |
![]() | A | 3.58 | 20.85% | 67.06% | 422 |
![]() | B | 4.69 | 9.14% | 44.92% | 394 |
![]() | B | 4.04 | 14.05% | 59.15% | 306 |
![]() | B | 3.05 | 26.19% | 77.21% | 294 |
![]() | B | 3.30 | 29.17% | 69.79% | 288 |
![]() | B | 4.03 | 17.87% | 61.22% | 263 |
![]() | B | 3.14 | 29.76% | 74.21% | 252 |
![]() | B | 2.94 | 27.89% | 80.08% | 251 |
![]() | C | 2.09 | 53.77% | 90.95% | 199 |
![]() | C | 3.80 | 17.59% | 63.82% | 199 |
![]() | C | 4.28 | 8.00% | 56.00% | 175 |
![]() | C | 4.18 | 12.94% | 57.06% | 170 |
![]() | C | 3.91 | 21.29% | 60.65% | 155 |
![]() | C | 3.71 | 13.25% | 64.90% | 151 |
![]() | C | 4.29 | 14.67% | 54.00% | 150 |
![]() | C | 3.64 | 21.53% | 65.97% | 144 |
![]() | C | 4.27 | 15.49% | 50.70% | 142 |
![]() | C | 4.03 | 9.22% | 65.25% | 141 |
![]() | C | 4.38 | 7.97% | 50.72% | 138 |
![]() | C | 4.37 | 10.95% | 56.94% | 137 |
![]() | C | 3.91 | 18.38% | 62.50% | 136 |
![]() | C | 4.06 | 19.69% | 54.33% | 127 |
![]() | C | 3.87 | 16.39% | 61.48% | 122 |
![]() | C | 4.14 | 12.39% | 59.29% | 113 |
![]() | D | 5.19 | 7.37% | 35.79% | 95 |
![]() | D | 4.92 | 10.46% | 37.21% | 86 |
![]() | D | 5.20 | 3.53% | 40.00% | 85 |
![]() | D | 2.84 | 45.12% | 76.83% | 82 |
![]() | D | 3.38 | 24.05% | 70.88% | 79 |
![]() | D | 3.87 | 16.46% | 59.49% | 79 |
![]() | D | 4.16 | 9.21% | 51.32% | 76 |
![]() | D | 4.54 | 12.16% | 51.35% | 74 |
![]() | D | 4.15 | 9.59% | 56.16% | 73 |
![]() | D | 4.10 | 19.72% | 50.71% | 71 |
![]() | D | 4.41 | 16.90% | 54.93% | 71 |
![]() | D | 4.47 | 10.00% | 47.14% | 70 |
![]() | D | 4.17 | 9.37% | 60.94% | 64 |
![]() | D | 4.18 | 9.68% | 59.68% | 62 |
![]() | D | 4.97 | 6.67% | 43.33% | 60 |
![]() | D | 4.66 | 8.62% | 50.00% | 58 |
![]() | D | 4.07 | 12.50% | 57.14% | 56 |
![]() | D | 2.53 | 27.27% | 90.91% | 55 |
![]() | D | 4.70 | 11.11% | 44.45% | 54 |
![]() | D | 4.36 | 13.21% | 54.72% | 53 |
![]() | D | 4.85 | 23.08% | 40.38% | 52 |
![]() | D | 4.16 | 6.12% | 61.23% | 49 |
![]() | D | 4.53 | 14.89% | 48.94% | 47 |
![]() | D | 4.37 | 6.52% | 60.87% | 46 |
![]() | D | 6.02 | 4.44% | 24.44% | 45 |
![]() | D | 3.33 | 25.00% | 75.00% | 40 |
![]() | D | 4.67 | 15.39% | 46.15% | 39 |
![]() | D | 5.42 | - | 31.58% | 38 |
![]() | D | 3.89 | 16.67% | 66.67% | 36 |
![]() | D | 4.83 | 11.11% | 52.78% | 36 |
![]() | D | 4.57 | 2.86% | 54.28% | 35 |
![]() | D | 4.63 | 8.57% | 54.28% | 35 |
![]() | D | 4.00 | 8.82% | 58.82% | 34 |
![]() | D | 5.50 | 9.37% | 31.25% | 32 |
![]() | D | 3.19 | 29.03% | 74.19% | 31 |
![]() | D | 5.07 | 10.00% | 36.67% | 30 |
![]() | D | 4.68 | 7.14% | 42.86% | 28 |
![]() | D | 3.69 | 23.08% | 69.23% | 26 |
![]() | D | 4.85 | 7.69% | 38.46% | 26 |
![]() | D | 4.92 | - | 42.31% | 26 |
![]() | D | 5.15 | 7.69% | 30.77% | 26 |
![]() | D | 4.12 | 8.00% | 60.00% | 25 |
![]() | D | 4.46 | 4.17% | 58.33% | 24 |
![]() | D | 4.50 | 12.50% | 50.00% | 24 |
![]() | D | 4.79 | 20.83% | 41.67% | 24 |
![]() | D | 5.35 | 8.70% | 26.09% | 23 |
![]() | D | 2.81 | 14.29% | 80.95% | 21 |
![]() | D | 3.90 | 9.52% | 57.14% | 21 |
![]() | D | 5.19 | 4.76% | 28.57% | 21 |
![]() | D | 5.40 | 5.00% | 30.00% | 20 |
![]() | D | 1.94 | 61.11% | 94.44% | 18 |
![]() | D | 4.94 | - | 44.45% | 18 |
![]() | D | 4.88 | 5.88% | 35.29% | 17 |
![]() | D | 4.31 | - | 56.25% | 16 |
![]() | D | 2.93 | 33.33% | 86.67% | 15 |
![]() | D | 3.93 | 21.43% | 57.14% | 14 |
![]() | D | 5.57 | - | 35.71% | 14 |
![]() | D | 5.00 | 16.67% | 41.67% | 12 |
![]() | D | 6.64 | - | 18.18% | 11 |
![]() | D | 4.20 | 10.00% | 60.00% | 10 |
![]() | D | 4.60 | 10.00% | 40.00% | 10 |
![]() | D | 5.10 | 10.00% | 30.00% | 10 |





























































































