← 아이템 통계
생선대가리
ID: TFT_Item_Artifact_Fishbones
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 순방 확률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | S | 2.82 | 34.23% | 80.98% | 1,157 |
![]() | S | 3.08 | 27.72% | 76.17% | 1,028 |
![]() | A | 4.18 | 14.83% | 56.01% | 607 |
![]() | B | 3.88 | 15.06% | 62.96% | 405 |
![]() | B | 3.61 | 28.21% | 63.85% | 390 |
![]() | B | 4.05 | 9.80% | 60.46% | 306 |
![]() | C | 3.67 | 17.00% | 66.80% | 253 |
![]() | C | 4.44 | 15.25% | 47.98% | 223 |
![]() | C | 4.52 | 4.48% | 51.57% | 223 |
![]() | C | 3.72 | 20.93% | 64.65% | 215 |
![]() | C | 3.71 | 18.14% | 64.25% | 193 |
![]() | C | 4.12 | 14.59% | 55.14% | 185 |
![]() | C | 3.22 | 25.00% | 76.09% | 184 |
![]() | C | 4.04 | 12.99% | 59.32% | 177 |
![]() | C | 3.12 | 33.80% | 71.83% | 142 |
![]() | C | 2.63 | 39.10% | 81.95% | 133 |
![]() | C | 4.12 | 12.50% | 60.94% | 128 |
![]() | D | 4.28 | 9.33% | 54.67% | 75 |
![]() | D | 2.83 | 33.84% | 78.46% | 65 |
![]() | D | 3.97 | 11.48% | 59.02% | 61 |
![]() | D | 3.96 | 6.90% | 67.24% | 58 |
![]() | D | 1.62 | 58.33% | 95.83% | 48 |
![]() | D | 4.02 | 29.79% | 59.58% | 47 |
![]() | D | 3.37 | 19.57% | 76.09% | 46 |
![]() | D | 2.89 | 31.82% | 81.82% | 44 |
![]() | D | 4.25 | 9.09% | 56.82% | 44 |
![]() | D | 3.43 | 22.50% | 67.50% | 40 |
![]() | D | 4.95 | 12.50% | 35.00% | 40 |
![]() | D | 3.33 | 16.22% | 83.78% | 37 |
![]() | D | 3.38 | 26.47% | 73.53% | 34 |
![]() | D | 4.09 | 18.75% | 59.37% | 32 |
![]() | D | 4.25 | 25.00% | 53.13% | 32 |
![]() | D | 4.40 | 10.00% | 56.67% | 30 |
![]() | D | 1.64 | 64.00% | 100.00% | 25 |
![]() | D | 4.76 | 8.00% | 40.00% | 25 |
![]() | D | 3.64 | 9.09% | 77.27% | 22 |
![]() | D | 4.30 | 20.00% | 60.00% | 20 |
![]() | D | 4.35 | 15.00% | 45.00% | 20 |
![]() | D | 4.42 | 31.58% | 42.11% | 19 |
![]() | D | 4.47 | - | 52.63% | 19 |
![]() | D | 3.83 | 27.78% | 55.56% | 18 |
![]() | D | 3.77 | 11.77% | 58.82% | 17 |
![]() | D | 3.19 | 12.50% | 81.25% | 16 |
![]() | D | 4.63 | 12.50% | 31.25% | 16 |
![]() | D | 4.81 | 6.25% | 37.50% | 16 |
![]() | D | 4.93 | 13.33% | 33.33% | 15 |
![]() | D | 4.50 | 21.43% | 57.14% | 14 |
![]() | D | 4.25 | - | 50.00% | 12 |
![]() | D | 6.25 | - | 25.00% | 12 |
![]() | D | 2.91 | 27.27% | 72.73% | 11 |
![]() | D | 3.64 | 18.18% | 63.64% | 11 |
![]() | D | 3.82 | 27.27% | 54.55% | 11 |
![]() | D | 4.45 | - | 63.64% | 11 |
![]() | D | 4.82 | 9.09% | 54.54% | 11 |
![]() | D | 2.80 | 60.00% | 70.00% | 10 |
![]() | D | 3.80 | - | 70.00% | 10 |
![]() | D | 4.90 | - | 30.00% | 10 |
![]() | D | 5.60 | 20.00% | 20.00% | 10 |

























































