← 아이템 통계
지옥불 손도끼
ID: TFT_Item_Artifact_HellfireHatchet
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 순방 확률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | S | 3.12 | 29.60% | 74.25% | 804 |
![]() | S | 3.01 | 31.04% | 77.92% | 770 |
![]() | S | 2.64 | 39.47% | 82.49% | 674 |
![]() | B | 4.49 | 8.84% | 49.23% | 260 |
![]() | B | 3.19 | 24.19% | 74.60% | 248 |
![]() | B | 3.97 | 16.89% | 58.22% | 225 |
![]() | B | 3.80 | 19.07% | 60.93% | 215 |
![]() | C | 4.51 | 12.68% | 46.83% | 205 |
![]() | C | 3.10 | 30.65% | 74.37% | 199 |
![]() | C | 4.42 | 8.47% | 50.79% | 189 |
![]() | C | 2.48 | 37.71% | 87.43% | 183 |
![]() | C | 3.06 | 29.41% | 74.51% | 153 |
![]() | C | 3.35 | 29.60% | 69.74% | 152 |
![]() | C | 4.25 | 6.89% | 57.93% | 145 |
![]() | C | 3.22 | 21.68% | 72.73% | 143 |
![]() | C | 2.28 | 46.46% | 88.98% | 127 |
![]() | C | 3.29 | 33.66% | 70.30% | 101 |
![]() | C | 3.67 | 22.34% | 67.02% | 94 |
![]() | D | 4.23 | 11.36% | 56.82% | 88 |
![]() | D | 4.58 | 10.71% | 47.62% | 84 |
![]() | D | 4.40 | 10.84% | 53.01% | 83 |
![]() | D | 3.99 | 14.63% | 54.88% | 82 |
![]() | D | 2.82 | 37.04% | 77.78% | 81 |
![]() | D | 3.89 | 10.81% | 59.46% | 74 |
![]() | D | 2.83 | 27.40% | 82.19% | 73 |
![]() | D | 4.64 | 9.59% | 46.58% | 73 |
![]() | D | 4.85 | 8.20% | 44.26% | 61 |
![]() | D | 3.88 | 20.34% | 61.02% | 59 |
![]() | D | 4.09 | 20.69% | 53.45% | 58 |
![]() | D | 4.19 | 14.03% | 57.90% | 57 |
![]() | D | 3.59 | 17.86% | 69.64% | 56 |
![]() | D | 3.96 | 11.32% | 62.26% | 53 |
![]() | D | 3.88 | 22.00% | 62.00% | 50 |
![]() | D | 4.42 | 20.00% | 52.00% | 50 |
![]() | D | 3.02 | 33.33% | 72.92% | 48 |
![]() | D | 5.48 | - | 22.73% | 44 |
![]() | D | 4.05 | 15.00% | 62.50% | 40 |
![]() | D | 4.41 | 12.82% | 41.03% | 39 |
![]() | D | 3.92 | 21.05% | 57.90% | 38 |
![]() | D | 4.51 | 10.81% | 51.35% | 37 |
![]() | D | 3.83 | 22.22% | 52.78% | 36 |
![]() | D | 3.29 | 22.86% | 77.14% | 35 |
![]() | D | 3.40 | 22.86% | 68.57% | 35 |
![]() | D | 5.41 | 5.88% | 32.35% | 34 |
![]() | D | 3.06 | 27.27% | 75.76% | 33 |
![]() | D | 4.21 | 18.18% | 57.58% | 33 |
![]() | D | 6.15 | 3.03% | 15.15% | 33 |
![]() | D | 4.53 | 9.38% | 53.12% | 32 |
![]() | D | 5.32 | 9.68% | 25.81% | 31 |
![]() | D | 5.03 | 3.33% | 36.67% | 30 |
![]() | D | 3.83 | 13.79% | 72.41% | 29 |
![]() | D | 3.42 | 15.38% | 65.39% | 26 |
![]() | D | 3.37 | 8.33% | 79.17% | 24 |
![]() | D | 4.65 | 8.70% | 52.18% | 23 |
![]() | D | 5.00 | 9.53% | 42.86% | 21 |
![]() | D | 5.21 | - | 31.58% | 19 |
![]() | D | 3.22 | 22.22% | 66.67% | 18 |
![]() | D | 3.39 | 22.22% | 72.22% | 18 |
![]() | D | 3.89 | 27.78% | 66.67% | 18 |
![]() | D | 5.56 | - | 31.25% | 16 |
![]() | D | 3.80 | 20.00% | 66.67% | 15 |
![]() | D | 5.07 | - | 40.00% | 15 |
![]() | D | 3.07 | 50.00% | 64.29% | 14 |
![]() | D | 5.07 | 21.43% | 35.71% | 14 |
![]() | D | 3.77 | 15.38% | 69.23% | 13 |
![]() | D | 5.00 | 23.08% | 38.46% | 13 |
![]() | D | 2.92 | 41.67% | 75.00% | 12 |
![]() | D | 4.67 | 8.33% | 41.67% | 12 |
![]() | D | 6.00 | 8.33% | 25.00% | 12 |
![]() | D | 4.20 | 10.00% | 60.00% | 10 |





































































