← 아이템 통계
리치베인
ID: TFT_Item_Artifact_LichBane
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 순방 확률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | S | 3.79 | 18.65% | 62.70% | 579 |
![]() | S | 3.23 | 26.98% | 74.34% | 530 |
![]() | S | 3.12 | 25.52% | 75.17% | 431 |
![]() | S | 2.55 | 35.38% | 86.15% | 390 |
![]() | A | 3.77 | 22.45% | 62.97% | 343 |
![]() | A | 3.31 | 22.62% | 72.92% | 336 |
![]() | B | 3.72 | 21.79% | 64.96% | 234 |
![]() | B | 3.18 | 29.31% | 75.00% | 232 |
![]() | B | 4.11 | 16.81% | 58.19% | 232 |
![]() | B | 4.09 | 19.30% | 58.33% | 228 |
![]() | B | 3.75 | 13.27% | 64.80% | 196 |
![]() | B | 3.90 | 8.20% | 62.84% | 183 |
![]() | B | 4.14 | 12.50% | 59.09% | 176 |
![]() | C | 3.25 | 25.83% | 74.17% | 151 |
![]() | C | 3.00 | 30.40% | 76.80% | 125 |
![]() | C | 3.26 | 19.01% | 69.42% | 121 |
![]() | C | 4.38 | 17.86% | 50.89% | 112 |
![]() | C | 3.20 | 29.91% | 69.16% | 107 |
![]() | C | 2.61 | 44.33% | 81.44% | 97 |
![]() | C | 3.40 | 18.09% | 73.40% | 94 |
![]() | C | 4.01 | 13.04% | 60.87% | 92 |
![]() | C | 4.32 | 4.60% | 54.02% | 87 |
![]() | C | 3.80 | 23.26% | 60.47% | 86 |
![]() | C | 4.53 | 14.12% | 50.59% | 85 |
![]() | C | 4.75 | 16.00% | 44.00% | 75 |
![]() | C | 2.73 | 31.08% | 83.78% | 74 |
![]() | D | 4.41 | 10.17% | 47.46% | 59 |
![]() | D | 3.85 | 15.09% | 60.38% | 53 |
![]() | D | 3.48 | 16.00% | 72.00% | 50 |
![]() | D | 3.19 | 24.49% | 69.39% | 49 |
![]() | D | 4.37 | 14.28% | 48.98% | 49 |
![]() | D | 3.58 | 14.58% | 68.75% | 48 |
![]() | D | 4.54 | 17.39% | 50.00% | 46 |
![]() | D | 3.50 | 27.27% | 70.45% | 44 |
![]() | D | 3.42 | 16.28% | 74.42% | 43 |
![]() | D | 3.63 | 23.26% | 67.44% | 43 |
![]() | D | 4.42 | 4.88% | 53.66% | 41 |
![]() | D | 3.05 | 20.00% | 77.50% | 40 |
![]() | D | 3.39 | 15.79% | 73.69% | 38 |
![]() | D | 4.60 | 3.33% | 50.00% | 30 |
![]() | D | 4.18 | 10.71% | 57.14% | 28 |
![]() | D | 4.12 | 20.83% | 50.00% | 24 |
![]() | D | 3.91 | 21.74% | 56.52% | 23 |
![]() | D | 4.22 | 13.04% | 52.17% | 23 |
![]() | D | 3.25 | 20.00% | 80.00% | 20 |
![]() | D | 3.89 | 15.79% | 63.16% | 19 |
![]() | D | 4.06 | 11.11% | 61.11% | 18 |
![]() | D | 4.50 | - | 55.56% | 18 |
![]() | D | 4.31 | 12.50% | 62.50% | 16 |
![]() | D | 4.38 | 6.25% | 56.25% | 16 |
![]() | D | 3.64 | 35.71% | 57.14% | 14 |
![]() | D | 4.78 | 7.14% | 50.00% | 14 |
![]() | D | 4.93 | 14.29% | 50.00% | 14 |
![]() | D | 3.38 | 38.46% | 69.23% | 13 |
![]() | D | 3.62 | 30.77% | 69.23% | 13 |
![]() | D | 4.69 | - | 38.46% | 13 |
![]() | D | 5.08 | - | 33.33% | 12 |
![]() | D | 5.33 | - | 25.00% | 12 |
![]() | D | 2.20 | 40.00% | 80.00% | 10 |
![]() | D | 3.40 | 10.00% | 80.00% | 10 |
![]() | D | 5.00 | 10.00% | 40.00% | 10 |
![]() | D | 5.40 | - | 20.00% | 10 |
![]() | D | 5.40 | 10.00% | 40.00% | 10 |






























































