← 아이템 통계
피바라기
ID: TFT_Item_Bloodthirster
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 순방 확률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | S | 3.74 | 20.35% | 64.04% | 17,865 |
![]() | A | 4.19 | 12.51% | 56.25% | 29,570 |
![]() | A | 3.56 | 27.01% | 64.50% | 14,194 |
![]() | A | 2.34 | 43.54% | 87.55% | 13,295 |
![]() | A | 4.16 | 11.37% | 57.93% | 11,941 |
![]() | A | 3.33 | 21.73% | 72.71% | 11,898 |
![]() | B | 4.91 | 7.85% | 41.09% | 15,675 |
![]() | B | 4.39 | 11.11% | 51.88% | 11,777 |
![]() | B | 4.59 | 11.02% | 48.58% | 11,315 |
![]() | B | 4.08 | 12.06% | 58.71% | 11,272 |
![]() | B | 4.09 | 15.13% | 57.83% | 10,425 |
![]() | B | 4.39 | 10.93% | 53.18% | 9,094 |
![]() | B | 3.58 | 21.31% | 67.20% | 8,649 |
![]() | B | 4.39 | 6.62% | 53.61% | 8,329 |
![]() | B | 4.43 | 15.84% | 50.22% | 7,704 |
![]() | C | 3.97 | 12.19% | 60.90% | 7,192 |
![]() | C | 3.13 | 24.23% | 76.73% | 7,178 |
![]() | C | 4.70 | 9.25% | 46.39% | 6,646 |
![]() | C | 3.97 | 17.45% | 59.60% | 4,458 |
![]() | C | 3.67 | 26.21% | 64.20% | 4,120 |
![]() | C | 5.46 | 3.14% | 29.90% | 4,080 |
![]() | C | 3.66 | 16.71% | 67.45% | 4,040 |
![]() | C | 5.21 | 4.20% | 36.79% | 3,498 |
![]() | C | 3.41 | 17.87% | 71.90% | 3,235 |
![]() | D | 5.68 | 3.38% | 27.82% | 3,220 |
![]() | D | 5.46 | 6.37% | 31.81% | 2,936 |
![]() | D | 6.22 | 1.62% | 19.23% | 2,527 |
![]() | D | 4.76 | 7.05% | 44.76% | 2,426 |
![]() | D | 4.97 | 4.47% | 40.88% | 2,395 |
![]() | D | 5.30 | 5.55% | 35.38% | 2,377 |
![]() | D | 4.86 | 8.97% | 43.64% | 2,241 |
![]() | D | 4.92 | 10.83% | 40.43% | 2,179 |
![]() | D | 4.83 | 3.97% | 43.85% | 1,763 |
![]() | D | 4.65 | 10.87% | 46.50% | 1,684 |
![]() | D | 5.09 | 6.34% | 39.17% | 1,514 |
![]() | D | 4.53 | 13.92% | 47.78% | 1,444 |
![]() | D | 4.61 | 12.62% | 47.07% | 1,315 |
![]() | D | 4.64 | 10.21% | 47.03% | 1,146 |
![]() | D | 4.37 | 12.41% | 51.89% | 846 |
![]() | D | 4.60 | 11.79% | 46.31% | 814 |
![]() | D | 3.96 | 15.26% | 61.17% | 806 |
![]() | D | 4.52 | 8.87% | 49.23% | 778 |
![]() | D | 4.09 | 18.95% | 55.56% | 765 |
![]() | D | 4.78 | 8.71% | 43.27% | 735 |
![]() | D | 4.63 | 6.81% | 47.96% | 734 |
![]() | D | 4.55 | 10.91% | 48.60% | 605 |
![]() | D | 5.27 | 7.46% | 33.05% | 590 |
![]() | D | 4.71 | 9.19% | 48.76% | 566 |
![]() | D | 5.55 | 6.46% | 28.55% | 557 |
![]() | D | 4.95 | 11.07% | 42.40% | 533 |
![]() | D | 3.76 | 13.65% | 65.76% | 476 |
![]() | D | 4.54 | 8.06% | 48.15% | 459 |
![]() | D | 5.97 | 1.35% | 23.20% | 444 |
![]() | D | 5.46 | 8.83% | 31.03% | 419 |
![]() | D | 5.08 | 2.63% | 41.15% | 418 |
![]() | D | 4.61 | 14.55% | 46.75% | 385 |
![]() | D | 4.89 | 9.92% | 40.48% | 373 |
![]() | D | 4.95 | 7.12% | 40.87% | 323 |
![]() | D | 4.99 | 5.71% | 39.36% | 315 |
![]() | D | 4.89 | 7.26% | 42.57% | 303 |
![]() | D | 5.83 | 4.95% | 25.41% | 303 |
![]() | D | 4.69 | 12.93% | 45.58% | 294 |
![]() | D | 4.38 | 9.22% | 52.90% | 293 |
![]() | D | 5.46 | 8.39% | 31.47% | 286 |
![]() | D | 4.40 | 14.51% | 53.73% | 255 |
![]() | D | 5.96 | 1.98% | 21.34% | 253 |
![]() | D | 6.43 | 1.59% | 17.86% | 252 |
![]() | D | 4.83 | 6.16% | 45.97% | 211 |
![]() | D | 5.59 | 6.63% | 30.10% | 196 |
![]() | D | 5.29 | 3.19% | 36.70% | 188 |
![]() | D | 5.44 | 4.79% | 32.45% | 188 |
![]() | D | 5.08 | 3.85% | 40.66% | 182 |
![]() | D | 5.43 | 1.11% | 29.28% | 181 |
![]() | D | 5.29 | 6.18% | 34.27% | 178 |
![]() | D | 4.69 | 8.54% | 45.73% | 164 |
![]() | D | 5.51 | 6.76% | 30.40% | 148 |
![]() | D | 5.49 | 8.20% | 31.97% | 122 |
![]() | D | 4.55 | 6.60% | 51.89% | 106 |
![]() | D | 5.40 | 3.33% | 32.22% | 90 |
![]() | D | 3.74 | 25.97% | 57.14% | 77 |
![]() | D | 4.99 | 9.23% | 40.00% | 65 |
![]() | D | 5.11 | 6.25% | 34.37% | 64 |
![]() | D | 4.29 | 7.94% | 52.38% | 63 |
![]() | D | 5.40 | 1.75% | 35.09% | 57 |
![]() | D | 6.07 | 3.64% | 21.82% | 55 |
![]() | D | 5.08 | 1.96% | 45.10% | 51 |
![]() | D | 4.86 | 6.12% | 44.90% | 49 |
![]() | D | 3.57 | 15.22% | 69.57% | 46 |
![]() | D | 4.94 | 11.11% | 41.67% | 36 |
![]() | D | 3.59 | 11.76% | 70.59% | 34 |
![]() | D | 3.81 | 12.90% | 61.29% | 31 |
![]() | D | 3.27 | 23.33% | 66.67% | 30 |
![]() | D | 5.90 | 3.33% | 23.33% | 30 |
![]() | D | 5.12 | 4.00% | 40.00% | 25 |
![]() | D | 5.80 | - | 35.00% | 20 |
![]() | D | 5.33 | 11.11% | 38.89% | 18 |
![]() | D | 3.75 | 31.25% | 56.25% | 16 |
![]() | D | 4.00 | 12.50% | 56.25% | 16 |
![]() | D | 5.44 | - | 37.50% | 16 |
![]() | D | 4.43 | 7.14% | 57.14% | 14 |
![]() | D | 5.10 | 10.00% | 40.00% | 10 |




































































































