← 아이템 통계
푸른 파수꾼
ID: TFT_Item_BlueBuff
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 순방 확률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | S | 3.99 | 17.20% | 59.88% | 19,597 |
![]() | A | 4.11 | 12.13% | 58.82% | 9,686 |
![]() | A | 4.46 | 11.71% | 50.24% | 8,545 |
![]() | B | 4.40 | 10.97% | 52.73% | 6,209 |
![]() | B | 3.39 | 24.32% | 71.06% | 5,984 |
![]() | B | 4.09 | 16.79% | 58.31% | 5,711 |
![]() | B | 3.79 | 15.83% | 64.14% | 5,218 |
![]() | B | 4.53 | 10.04% | 49.64% | 5,022 |
![]() | C | 4.25 | 16.70% | 53.69% | 4,502 |
![]() | C | 3.86 | 19.65% | 60.98% | 4,393 |
![]() | C | 4.69 | 10.19% | 45.41% | 3,680 |
![]() | C | 4.75 | 10.36% | 44.92% | 3,551 |
![]() | C | 4.48 | 11.04% | 50.87% | 3,487 |
![]() | C | 5.39 | 9.06% | 32.79% | 2,827 |
![]() | C | 4.15 | 12.31% | 56.71% | 2,421 |
![]() | C | 3.39 | 21.55% | 71.08% | 2,417 |
![]() | C | 3.15 | 21.63% | 77.79% | 2,247 |
![]() | C | 4.11 | 13.65% | 56.73% | 2,015 |
![]() | D | 4.68 | 7.68% | 45.03% | 1,952 |
![]() | D | 4.79 | 5.32% | 43.64% | 1,934 |
![]() | D | 4.36 | 9.59% | 53.43% | 1,898 |
![]() | D | 3.37 | 24.86% | 70.62% | 1,814 |
![]() | D | 4.93 | 9.04% | 43.29% | 1,758 |
![]() | D | 4.27 | 11.85% | 54.76% | 1,629 |
![]() | D | 3.05 | 23.14% | 78.55% | 1,534 |
![]() | D | 4.92 | 6.87% | 41.67% | 1,471 |
![]() | D | 4.47 | 10.54% | 51.79% | 1,309 |
![]() | D | 3.77 | 16.82% | 64.39% | 1,272 |
![]() | D | 4.56 | 14.35% | 48.45% | 1,226 |
![]() | D | 4.60 | 9.35% | 47.17% | 1,219 |
![]() | D | 4.80 | 8.36% | 44.25% | 1,148 |
![]() | D | 3.64 | 18.57% | 67.01% | 964 |
![]() | D | 5.24 | 4.32% | 34.67% | 695 |
![]() | D | 5.30 | 2.21% | 35.13% | 632 |
![]() | D | 3.75 | 18.49% | 62.43% | 519 |
![]() | D | 4.76 | 9.54% | 45.02% | 482 |
![]() | D | 3.22 | 25.94% | 73.39% | 451 |
![]() | D | 3.38 | 27.72% | 71.76% | 386 |
![]() | D | 4.02 | 13.47% | 59.85% | 386 |
![]() | D | 4.38 | 13.84% | 51.41% | 354 |
![]() | D | 4.64 | 9.07% | 49.01% | 353 |
![]() | D | 4.66 | 9.14% | 45.14% | 350 |
![]() | D | 3.11 | 26.96% | 78.50% | 293 |
![]() | D | 4.88 | 5.30% | 45.23% | 283 |
![]() | D | 4.94 | 3.57% | 42.86% | 252 |
![]() | D | 4.07 | 18.52% | 57.20% | 243 |
![]() | D | 4.27 | 9.88% | 55.97% | 243 |
![]() | D | 4.42 | 8.47% | 50.85% | 236 |
![]() | D | 2.62 | 35.50% | 84.42% | 231 |
![]() | D | 4.32 | 8.73% | 55.46% | 229 |
![]() | D | 3.39 | 24.06% | 71.23% | 212 |
![]() | D | 5.01 | 12.56% | 39.61% | 207 |
![]() | D | 4.09 | 10.47% | 54.45% | 191 |
![]() | D | 4.76 | 6.86% | 46.86% | 175 |
![]() | D | 4.49 | 4.02% | 56.32% | 174 |
![]() | D | 4.86 | 10.62% | 43.75% | 160 |
![]() | D | 4.11 | 12.31% | 60.77% | 130 |
![]() | D | 3.86 | 17.32% | 60.63% | 127 |
![]() | D | 4.75 | 8.77% | 44.74% | 114 |
![]() | D | 3.77 | 10.38% | 67.93% | 106 |
![]() | D | 4.03 | 8.42% | 61.05% | 95 |
![]() | D | 5.32 | 4.26% | 38.30% | 94 |
![]() | D | 4.58 | 10.87% | 47.83% | 92 |
![]() | D | 5.08 | 3.37% | 44.94% | 89 |
![]() | D | 4.38 | 21.59% | 48.86% | 88 |
![]() | D | 3.62 | 11.49% | 70.12% | 87 |
![]() | D | 4.72 | 11.11% | 45.68% | 81 |
![]() | D | 4.75 | 7.79% | 41.56% | 77 |
![]() | D | 3.16 | 25.00% | 72.37% | 76 |
![]() | D | 3.50 | 20.97% | 67.74% | 62 |
![]() | D | 4.29 | 18.03% | 57.38% | 61 |
![]() | D | 3.88 | 11.86% | 59.32% | 59 |
![]() | D | 4.52 | 3.45% | 48.28% | 58 |
![]() | D | 4.60 | 10.53% | 47.37% | 57 |
![]() | D | 4.68 | 10.71% | 46.43% | 56 |
![]() | D | 4.82 | 10.91% | 43.64% | 55 |
![]() | D | 4.77 | 3.77% | 45.28% | 53 |
![]() | D | 4.85 | 7.55% | 45.28% | 53 |
![]() | D | 4.12 | 16.00% | 54.00% | 50 |
![]() | D | 4.85 | 2.17% | 47.82% | 46 |
![]() | D | 5.22 | 2.17% | 39.13% | 46 |
![]() | D | 2.51 | 31.11% | 95.56% | 45 |
![]() | D | 5.09 | 4.44% | 44.45% | 45 |
![]() | D | 3.51 | 9.76% | 70.73% | 41 |
![]() | D | 4.42 | 4.88% | 51.22% | 41 |
![]() | D | 4.00 | 7.50% | 62.50% | 40 |
![]() | D | 4.41 | 13.51% | 54.05% | 37 |
![]() | D | 4.86 | 2.78% | 50.00% | 36 |
![]() | D | 4.38 | 11.77% | 52.94% | 34 |
![]() | D | 5.35 | 5.88% | 35.29% | 34 |
![]() | D | 5.24 | 9.09% | 39.39% | 33 |
![]() | D | 4.71 | 6.45% | 54.84% | 31 |
![]() | D | 4.36 | 8.00% | 60.00% | 25 |
![]() | D | 4.25 | 16.67% | 54.17% | 24 |
![]() | D | 4.50 | - | 50.00% | 20 |
![]() | D | 4.22 | 16.67% | 55.56% | 18 |
![]() | D | 4.67 | 22.22% | 50.00% | 18 |
![]() | D | 4.24 | 11.76% | 58.82% | 17 |
![]() | D | 2.88 | 12.50% | 87.50% | 16 |
![]() | D | 4.79 | - | 35.71% | 14 |
![]() | D | 5.00 | - | 36.36% | 11 |




































































































