← 아이템 통계
쇠사슬 조끼
ID: TFT_Item_ChainVest
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 순방 확률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | A | 4.22 | 14.16% | 55.62% | 2,846 |
![]() | A | 4.04 | 16.76% | 57.56% | 2,005 |
![]() | A | 4.35 | 11.95% | 54.41% | 1,790 |
![]() | A | 4.20 | 15.05% | 55.92% | 1,681 |
![]() | B | 4.80 | 10.07% | 45.35% | 1,301 |
![]() | B | 4.59 | 9.27% | 48.18% | 1,208 |
![]() | B | 4.67 | 11.51% | 47.12% | 1,199 |
![]() | B | 4.62 | 8.55% | 49.72% | 1,064 |
![]() | B | 4.51 | 14.77% | 49.34% | 1,056 |
![]() | B | 3.80 | 20.31% | 64.27% | 960 |
![]() | B | 4.67 | 9.88% | 46.98% | 860 |
![]() | B | 4.55 | 9.78% | 51.09% | 828 |
![]() | B | 4.06 | 14.77% | 58.00% | 819 |
![]() | B | 4.93 | 7.03% | 42.34% | 725 |
![]() | C | 5.16 | 9.49% | 38.01% | 1,655 |
![]() | C | 5.28 | 8.43% | 34.19% | 1,044 |
![]() | C | 5.37 | 7.09% | 36.88% | 1,044 |
![]() | C | 5.41 | 6.26% | 34.49% | 751 |
![]() | C | 4.60 | 12.72% | 47.98% | 692 |
![]() | C | 4.93 | 8.42% | 43.25% | 689 |
![]() | C | 5.14 | 8.47% | 38.12% | 661 |
![]() | C | 4.98 | 9.94% | 42.20% | 654 |
![]() | C | 4.45 | 11.20% | 50.46% | 652 |
![]() | C | 4.72 | 8.19% | 47.14% | 647 |
![]() | C | 3.44 | 20.25% | 70.78% | 568 |
![]() | C | 5.17 | 3.46% | 38.27% | 520 |
![]() | C | 4.83 | 8.46% | 47.07% | 461 |
![]() | C | 4.25 | 13.74% | 53.98% | 415 |
![]() | C | 4.91 | 7.95% | 43.33% | 390 |
![]() | C | 5.26 | 10.16% | 36.92% | 325 |
![]() | D | 5.65 | 2.81% | 27.31% | 498 |
![]() | D | 4.94 | 8.10% | 40.85% | 284 |
![]() | D | 4.78 | 10.27% | 44.49% | 263 |
![]() | D | 4.78 | 13.42% | 43.09% | 246 |
![]() | D | 3.70 | 18.44% | 65.58% | 244 |
![]() | D | 4.58 | 11.77% | 48.32% | 238 |
![]() | D | 4.55 | 3.91% | 49.56% | 230 |
![]() | D | 5.13 | 3.04% | 41.74% | 230 |
![]() | D | 4.51 | 10.97% | 49.56% | 228 |
![]() | D | 3.59 | 12.68% | 69.95% | 213 |
![]() | D | 4.69 | 3.55% | 49.11% | 169 |
![]() | D | 5.29 | 4.29% | 35.59% | 163 |
![]() | D | 5.90 | 3.14% | 26.41% | 159 |
![]() | D | 5.55 | 5.77% | 30.13% | 156 |
![]() | D | 5.23 | 3.36% | 34.23% | 149 |
![]() | D | 5.32 | 10.35% | 35.17% | 145 |
![]() | D | 3.52 | 14.93% | 70.15% | 134 |
![]() | D | 6.15 | 2.63% | 21.93% | 114 |
![]() | D | 4.37 | 2.66% | 51.33% | 113 |
![]() | D | 4.09 | 18.56% | 57.73% | 97 |
![]() | D | 5.39 | 2.15% | 32.26% | 93 |
![]() | D | 4.30 | 10.00% | 53.33% | 90 |
![]() | D | 4.72 | 18.29% | 46.34% | 82 |
![]() | D | 4.10 | 10.13% | 58.23% | 79 |
![]() | D | 5.36 | - | 34.33% | 67 |
![]() | D | 4.33 | 15.87% | 47.62% | 63 |
![]() | D | 5.47 | 4.08% | 28.57% | 49 |
![]() | D | 5.33 | 10.42% | 31.25% | 48 |
![]() | D | 4.98 | 6.82% | 43.18% | 44 |
![]() | D | 3.63 | 20.93% | 65.12% | 43 |
![]() | D | 4.77 | 7.69% | 46.15% | 39 |
![]() | D | 4.29 | 17.65% | 55.88% | 34 |
![]() | D | 4.81 | 12.50% | 40.63% | 32 |
![]() | D | 4.08 | 12.00% | 64.00% | 25 |
![]() | D | 3.38 | 37.50% | 62.50% | 24 |
![]() | D | 5.17 | 4.17% | 41.67% | 24 |
![]() | D | 3.75 | 10.00% | 65.00% | 20 |
![]() | D | 4.40 | 10.00% | 55.00% | 20 |
![]() | D | 5.00 | 11.11% | 38.89% | 18 |
![]() | D | 3.88 | 18.75% | 62.50% | 16 |
![]() | D | 3.67 | 13.33% | 66.67% | 15 |
![]() | D | 6.00 | 14.29% | 21.43% | 14 |
![]() | D | 5.31 | 15.38% | 38.46% | 13 |
![]() | D | 5.50 | 8.33% | 33.33% | 12 |
![]() | D | 5.92 | - | 16.67% | 12 |
![]() | D | 6.00 | - | 16.67% | 12 |
![]() | D | 5.55 | - | 36.36% | 11 |












































































