← 아이템 통계
크라운가드
ID: TFT_Item_Crownguard
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 순방 확률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | S | 3.92 | 15.08% | 61.85% | 8,411 |
![]() | S | 3.82 | 17.27% | 63.95% | 5,431 |
![]() | A | 4.22 | 15.97% | 54.61% | 4,853 |
![]() | A | 3.37 | 27.05% | 69.68% | 4,433 |
![]() | A | 3.74 | 18.89% | 64.37% | 4,303 |
![]() | A | 4.21 | 12.88% | 55.83% | 4,233 |
![]() | B | 4.17 | 14.39% | 56.16% | 3,043 |
![]() | B | 3.21 | 25.70% | 74.40% | 2,953 |
![]() | B | 3.41 | 24.34% | 70.38% | 2,934 |
![]() | B | 3.44 | 21.05% | 70.65% | 2,494 |
![]() | B | 3.81 | 21.10% | 61.66% | 2,384 |
![]() | B | 3.79 | 17.55% | 63.63% | 2,205 |
![]() | C | 4.26 | 14.74% | 55.78% | 1,974 |
![]() | C | 4.53 | 11.61% | 50.85% | 1,697 |
![]() | C | 4.18 | 10.71% | 57.37% | 1,391 |
![]() | C | 4.33 | 9.28% | 54.79% | 1,325 |
![]() | C | 3.41 | 24.55% | 70.09% | 1,287 |
![]() | C | 4.00 | 10.07% | 62.37% | 1,172 |
![]() | C | 4.43 | 8.43% | 53.31% | 1,163 |
![]() | C | 4.15 | 20.02% | 55.36% | 999 |
![]() | D | 4.23 | 11.97% | 58.05% | 727 |
![]() | D | 3.71 | 18.42% | 67.11% | 684 |
![]() | D | 2.89 | 28.00% | 81.18% | 675 |
![]() | D | 4.39 | 18.42% | 50.81% | 559 |
![]() | D | 3.89 | 16.79% | 62.27% | 554 |
![]() | D | 4.45 | 5.74% | 52.59% | 540 |
![]() | D | 4.72 | 7.01% | 46.50% | 514 |
![]() | D | 4.54 | 7.98% | 50.10% | 501 |
![]() | D | 4.26 | 12.96% | 54.86% | 463 |
![]() | D | 4.19 | 11.28% | 57.97% | 452 |
![]() | D | 4.46 | 13.04% | 50.34% | 437 |
![]() | D | 3.21 | 14.65% | 78.03% | 396 |
![]() | D | 4.19 | 11.11% | 57.11% | 387 |
![]() | D | 4.21 | 11.37% | 56.59% | 387 |
![]() | D | 4.40 | 10.69% | 53.18% | 346 |
![]() | D | 4.40 | 12.31% | 54.65% | 333 |
![]() | D | 4.15 | 8.92% | 59.55% | 314 |
![]() | D | 4.30 | 7.32% | 54.70% | 287 |
![]() | D | 4.76 | 6.61% | 45.81% | 227 |
![]() | D | 4.54 | 7.52% | 51.77% | 226 |
![]() | D | 3.97 | 14.00% | 61.00% | 200 |
![]() | D | 4.66 | 8.08% | 47.98% | 198 |
![]() | D | 4.11 | 9.85% | 59.85% | 132 |
![]() | D | 4.33 | 5.74% | 56.56% | 122 |
![]() | D | 4.68 | 13.27% | 46.02% | 113 |
![]() | D | 4.21 | 8.03% | 53.57% | 112 |
![]() | D | 4.33 | 6.54% | 55.14% | 107 |
![]() | D | 2.86 | 29.52% | 82.86% | 105 |
![]() | D | 4.07 | 14.74% | 56.84% | 95 |
![]() | D | 3.86 | 18.28% | 59.14% | 93 |
![]() | D | 4.66 | 12.36% | 47.19% | 89 |
![]() | D | 3.27 | 23.38% | 75.32% | 77 |
![]() | D | 5.13 | 3.90% | 40.26% | 77 |
![]() | D | 4.24 | 14.86% | 52.70% | 74 |
![]() | D | 3.89 | 19.44% | 59.72% | 72 |
![]() | D | 4.07 | 18.06% | 58.33% | 72 |
![]() | D | 2.93 | 28.57% | 80.00% | 70 |
![]() | D | 4.29 | 11.43% | 52.86% | 70 |
![]() | D | 3.86 | 12.31% | 67.69% | 65 |
![]() | D | 4.47 | 4.62% | 52.31% | 65 |
![]() | D | 4.05 | 17.24% | 62.07% | 58 |
![]() | D | 3.37 | 19.30% | 77.20% | 57 |
![]() | D | 4.25 | 3.64% | 54.54% | 55 |
![]() | D | 3.10 | 15.69% | 82.35% | 51 |
![]() | D | 3.08 | 36.00% | 76.00% | 50 |
![]() | D | 4.51 | 16.33% | 51.02% | 49 |
![]() | D | 2.79 | 20.93% | 86.05% | 43 |
![]() | D | 3.77 | 15.39% | 61.54% | 39 |
![]() | D | 3.85 | 15.38% | 66.67% | 39 |
![]() | D | 5.05 | 5.13% | 41.03% | 39 |
![]() | D | 3.97 | 27.03% | 56.76% | 37 |
![]() | D | 3.83 | 22.22% | 58.33% | 36 |
![]() | D | 5.58 | 3.03% | 36.36% | 33 |
![]() | D | 2.94 | 25.00% | 75.00% | 32 |
![]() | D | 4.00 | 15.62% | 62.50% | 32 |
![]() | D | 4.75 | 3.13% | 46.88% | 32 |
![]() | D | 4.60 | 6.67% | 50.00% | 30 |
![]() | D | 4.86 | 6.67% | 36.66% | 30 |
![]() | D | 3.97 | 20.69% | 58.62% | 29 |
![]() | D | 4.35 | 13.79% | 55.17% | 29 |
![]() | D | 3.14 | 21.43% | 78.57% | 28 |
![]() | D | 3.41 | 18.52% | 66.67% | 27 |
![]() | D | 3.33 | 33.33% | 70.83% | 24 |
![]() | D | 4.50 | 8.33% | 54.17% | 24 |
![]() | D | 4.00 | 13.04% | 69.57% | 23 |
![]() | D | 5.67 | - | 19.05% | 21 |
![]() | D | 4.21 | 26.32% | 47.37% | 19 |
![]() | D | 4.36 | 14.29% | 64.29% | 14 |
![]() | D | 3.33 | 16.67% | 75.00% | 12 |
![]() | D | 4.00 | 33.33% | 58.33% | 12 |
![]() | D | 4.08 | 16.67% | 58.33% | 12 |


























































































