← 아이템 통계
수호자의 맹세
ID: TFT_Item_FrozenHeart
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 순방 확률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | S | 3.82 | 16.47% | 63.65% | 22,419 |
![]() | S | 3.41 | 27.50% | 68.08% | 15,835 |
![]() | A | 4.09 | 14.86% | 57.46% | 10,907 |
![]() | A | 4.46 | 14.53% | 50.80% | 10,171 |
![]() | A | 4.16 | 14.04% | 56.39% | 9,508 |
![]() | B | 3.93 | 20.76% | 58.89% | 7,436 |
![]() | B | 3.98 | 16.08% | 60.10% | 7,178 |
![]() | B | 3.43 | 23.89% | 70.01% | 5,859 |
![]() | C | 3.71 | 19.10% | 64.82% | 4,758 |
![]() | C | 4.13 | 12.76% | 58.04% | 4,561 |
![]() | C | 4.34 | 13.67% | 52.97% | 3,817 |
![]() | C | 4.13 | 11.31% | 58.40% | 3,397 |
![]() | C | 4.69 | 7.17% | 46.70% | 2,942 |
![]() | C | 4.83 | 9.63% | 45.03% | 2,605 |
![]() | C | 3.24 | 26.16% | 73.88% | 2,561 |
![]() | D | 5.19 | 5.40% | 36.30% | 2,149 |
![]() | D | 4.58 | 11.71% | 47.21% | 1,955 |
![]() | D | 4.55 | 9.46% | 50.35% | 1,692 |
![]() | D | 4.58 | 5.03% | 50.14% | 1,470 |
![]() | D | 4.38 | 13.12% | 52.18% | 1,357 |
![]() | D | 4.30 | 15.41% | 54.49% | 1,246 |
![]() | D | 3.12 | 27.74% | 76.21% | 1,240 |
![]() | D | 2.82 | 30.85% | 80.40% | 1,235 |
![]() | D | 4.50 | 9.64% | 50.25% | 1,214 |
![]() | D | 4.05 | 13.39% | 60.92% | 1,195 |
![]() | D | 3.64 | 19.16% | 66.78% | 1,138 |
![]() | D | 4.95 | 9.80% | 40.90% | 1,000 |
![]() | D | 4.36 | 8.50% | 54.61% | 976 |
![]() | D | 4.22 | 13.84% | 55.48% | 968 |
![]() | D | 3.14 | 17.52% | 79.56% | 856 |
![]() | D | 4.18 | 12.75% | 59.00% | 839 |
![]() | D | 4.30 | 10.06% | 55.53% | 805 |
![]() | D | 3.33 | 22.91% | 71.56% | 742 |
![]() | D | 3.85 | 18.66% | 60.93% | 686 |
![]() | D | 5.30 | 1.84% | 34.56% | 654 |
![]() | D | 4.47 | 9.06% | 52.22% | 563 |
![]() | D | 3.97 | 10.36% | 62.50% | 560 |
![]() | D | 4.15 | 11.08% | 55.17% | 406 |
![]() | D | 4.73 | 3.02% | 49.66% | 298 |
![]() | D | 2.64 | 30.58% | 84.88% | 291 |
![]() | D | 4.18 | 13.43% | 54.06% | 283 |
![]() | D | 5.10 | 10.20% | 38.82% | 255 |
![]() | D | 4.84 | 13.02% | 42.33% | 215 |
![]() | D | 2.91 | 28.05% | 81.10% | 164 |
![]() | D | 3.48 | 25.95% | 69.62% | 158 |
![]() | D | 4.13 | 13.37% | 58.60% | 157 |
![]() | D | 4.18 | 12.50% | 54.17% | 120 |
![]() | D | 4.58 | 5.93% | 51.69% | 118 |
![]() | D | 3.72 | 20.54% | 66.07% | 112 |
![]() | D | 4.64 | 1.06% | 50.00% | 94 |
![]() | D | 4.34 | 12.66% | 56.96% | 79 |
![]() | D | 3.69 | 12.82% | 66.67% | 78 |
![]() | D | 2.94 | 27.27% | 77.92% | 77 |
![]() | D | 4.39 | 5.33% | 58.67% | 75 |
![]() | D | 4.88 | 23.19% | 37.68% | 69 |
![]() | D | 4.05 | 15.26% | 59.32% | 59 |
![]() | D | 2.13 | 50.00% | 87.50% | 56 |
![]() | D | 3.43 | 13.73% | 78.43% | 51 |
![]() | D | 3.14 | 16.00% | 78.00% | 50 |
![]() | D | 5.42 | 2.00% | 28.00% | 50 |
![]() | D | 4.07 | 11.11% | 64.44% | 45 |
![]() | D | 3.25 | 25.00% | 70.45% | 44 |
![]() | D | 5.18 | 7.69% | 35.90% | 39 |
![]() | D | 4.47 | 7.89% | 55.26% | 38 |
![]() | D | 3.24 | 27.03% | 72.97% | 37 |
![]() | D | 4.50 | 11.11% | 47.22% | 36 |
![]() | D | 4.20 | 11.43% | 60.00% | 35 |
![]() | D | 5.13 | 6.25% | 40.62% | 32 |
![]() | D | 3.92 | 16.67% | 62.50% | 24 |
![]() | D | 4.13 | 8.33% | 58.33% | 24 |
![]() | D | 2.86 | 22.73% | 86.36% | 22 |
![]() | D | 4.90 | 10.00% | 40.00% | 20 |
![]() | D | 5.47 | - | 26.32% | 19 |
![]() | D | 3.88 | 11.76% | 64.71% | 17 |
![]() | D | 4.53 | 11.77% | 52.94% | 17 |
![]() | D | 4.53 | 11.76% | 47.06% | 17 |
![]() | D | 2.06 | 50.00% | 87.50% | 16 |
![]() | D | 4.25 | 25.00% | 43.75% | 16 |
![]() | D | 3.80 | 20.00% | 60.00% | 15 |
![]() | D | 4.07 | 14.29% | 64.29% | 14 |
![]() | D | 5.00 | - | 38.46% | 13 |
![]() | D | 3.33 | 8.33% | 75.00% | 12 |
![]() | D | 3.58 | 8.34% | 66.66% | 12 |
![]() | D | 4.25 | 8.33% | 58.34% | 12 |
![]() | D | 3.50 | 10.00% | 70.00% | 10 |
![]() | D | 4.20 | - | 70.00% | 10 |
![]() | D | 5.40 | - | 20.00% | 10 |






















































































