← 아이템 통계
가고일 돌갑옷
ID: TFT_Item_GargoyleStoneplate
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 순방 확률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | S | 3.85 | 18.39% | 62.49% | 21,348 |
![]() | A | 4.19 | 18.24% | 54.15% | 27,449 |
![]() | A | 4.19 | 17.96% | 54.90% | 26,089 |
![]() | A | 4.27 | 13.03% | 54.02% | 25,395 |
![]() | A | 4.22 | 13.45% | 55.37% | 22,596 |
![]() | A | 4.40 | 11.98% | 52.08% | 22,532 |
![]() | A | 4.25 | 14.36% | 54.40% | 14,829 |
![]() | A | 4.23 | 10.54% | 56.71% | 14,497 |
![]() | B | 4.62 | 12.05% | 47.33% | 13,168 |
![]() | B | 4.57 | 9.37% | 49.27% | 10,162 |
![]() | B | 3.76 | 20.36% | 63.71% | 9,438 |
![]() | B | 4.94 | 6.71% | 41.20% | 7,849 |
![]() | C | 5.22 | 8.79% | 36.65% | 13,736 |
![]() | C | 5.25 | 10.84% | 36.04% | 9,380 |
![]() | C | 4.59 | 9.37% | 49.09% | 6,468 |
![]() | C | 4.80 | 7.54% | 44.41% | 6,392 |
![]() | C | 3.46 | 23.44% | 68.28% | 5,857 |
![]() | C | 4.49 | 11.58% | 50.38% | 5,701 |
![]() | C | 4.58 | 11.98% | 48.05% | 5,474 |
![]() | C | 4.50 | 5.85% | 51.94% | 4,961 |
![]() | C | 4.95 | 7.43% | 40.89% | 4,923 |
![]() | C | 3.97 | 16.41% | 60.45% | 3,760 |
![]() | C | 4.60 | 9.83% | 47.97% | 3,581 |
![]() | C | 4.37 | 10.07% | 52.85% | 3,565 |
![]() | C | 4.66 | 8.90% | 47.95% | 3,426 |
![]() | C | 4.63 | 8.55% | 48.45% | 3,228 |
![]() | C | 4.80 | 11.26% | 44.75% | 3,180 |
![]() | C | 4.49 | 10.01% | 50.93% | 2,957 |
![]() | D | 3.74 | 19.21% | 64.36% | 2,525 |
![]() | D | 3.18 | 17.39% | 79.49% | 1,633 |
![]() | D | 5.28 | 4.75% | 36.56% | 1,578 |
![]() | D | 4.92 | 4.19% | 44.38% | 1,503 |
![]() | D | 3.04 | 25.00% | 79.45% | 1,280 |
![]() | D | 4.43 | 8.17% | 51.07% | 1,212 |
![]() | D | 6.77 | 1.65% | 9.72% | 607 |
![]() | D | 4.04 | 15.49% | 57.91% | 594 |
![]() | D | 4.23 | 7.08% | 54.99% | 551 |
![]() | D | 4.67 | 4.28% | 47.97% | 444 |
![]() | D | 4.32 | 10.17% | 53.27% | 413 |
![]() | D | 5.21 | 4.56% | 35.12% | 373 |
![]() | D | 5.11 | 5.50% | 41.10% | 309 |
![]() | D | 2.66 | 28.05% | 85.81% | 303 |
![]() | D | 3.79 | 18.60% | 63.86% | 285 |
![]() | D | 6.88 | 1.79% | 8.96% | 279 |
![]() | D | 3.82 | 16.33% | 62.55% | 251 |
![]() | D | 4.12 | 19.74% | 55.80% | 233 |
![]() | D | 3.48 | 17.62% | 70.05% | 227 |
![]() | D | 4.80 | 10.70% | 43.26% | 215 |
![]() | D | 6.44 | 1.57% | 12.04% | 191 |
![]() | D | 4.58 | 14.46% | 48.80% | 166 |
![]() | D | 4.70 | 1.82% | 46.06% | 165 |
![]() | D | 5.85 | 4.86% | 25.69% | 144 |
![]() | D | 4.99 | 7.20% | 40.80% | 125 |
![]() | D | 4.39 | 13.21% | 52.83% | 106 |
![]() | D | 3.45 | 18.37% | 71.43% | 98 |
![]() | D | 4.74 | 7.22% | 48.45% | 97 |
![]() | D | 4.40 | 3.12% | 56.25% | 96 |
![]() | D | 4.95 | 5.50% | 47.25% | 91 |
![]() | D | 4.01 | 3.90% | 70.13% | 77 |
![]() | D | 6.26 | - | 19.30% | 57 |
![]() | D | 6.47 | 4.44% | 17.78% | 45 |
![]() | D | 6.61 | - | 10.53% | 38 |
![]() | D | 3.72 | 16.67% | 69.45% | 36 |
![]() | D | 3.23 | 22.86% | 77.14% | 35 |
![]() | D | 6.27 | 3.03% | 15.15% | 33 |
![]() | D | 4.16 | 12.50% | 62.50% | 32 |
![]() | D | 3.43 | 10.00% | 76.67% | 30 |
![]() | D | 4.10 | 26.67% | 60.00% | 30 |
![]() | D | 4.48 | 3.45% | 58.62% | 29 |
![]() | D | 5.79 | 3.45% | 31.03% | 29 |
![]() | D | 3.77 | 11.54% | 61.54% | 26 |
![]() | D | 5.78 | 4.35% | 30.43% | 23 |
![]() | D | 6.05 | - | 27.27% | 22 |
![]() | D | 6.62 | - | 23.81% | 21 |
![]() | D | 3.85 | 20.00% | 55.00% | 20 |
![]() | D | 6.65 | - | 10.00% | 20 |
![]() | D | 3.83 | 5.56% | 77.78% | 18 |
![]() | D | 6.06 | 5.56% | 27.78% | 18 |
![]() | D | 5.24 | 11.77% | 41.18% | 17 |
![]() | D | 5.00 | 13.33% | 46.67% | 15 |
![]() | D | 5.50 | 7.14% | 28.57% | 14 |
![]() | D | 4.15 | 23.08% | 61.54% | 13 |
![]() | D | 5.45 | - | 36.37% | 11 |
![]() | D | 5.46 | - | 27.27% | 11 |
![]() | D | 6.00 | 18.18% | 18.18% | 11 |
![]() | D | 5.90 | - | 10.00% | 10 |





















































































