← 아이템 통계
음전자 망토
ID: TFT_Item_NegatronCloak
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 순방 확률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | S | 3.98 | 17.91% | 58.72% | 1,284 |
![]() | A | 4.37 | 11.80% | 52.96% | 1,941 |
![]() | A | 4.46 | 11.68% | 52.03% | 1,130 |
![]() | A | 4.30 | 15.73% | 51.82% | 1,125 |
![]() | B | 4.82 | 11.32% | 43.19% | 954 |
![]() | B | 4.86 | 8.13% | 44.52% | 849 |
![]() | B | 4.75 | 9.26% | 44.83% | 745 |
![]() | B | 4.77 | 9.36% | 45.32% | 737 |
![]() | B | 4.61 | 13.77% | 47.15% | 719 |
![]() | B | 4.59 | 11.49% | 49.19% | 679 |
![]() | B | 3.76 | 20.36% | 64.49% | 673 |
![]() | B | 4.04 | 14.20% | 59.78% | 634 |
![]() | B | 4.56 | 8.50% | 50.09% | 565 |
![]() | C | 5.23 | 9.15% | 37.51% | 1,093 |
![]() | C | 5.25 | 8.33% | 38.93% | 768 |
![]() | C | 5.42 | 6.48% | 30.17% | 663 |
![]() | C | 5.39 | 7.26% | 32.75% | 510 |
![]() | C | 4.98 | 6.94% | 42.65% | 490 |
![]() | C | 4.77 | 8.87% | 45.57% | 485 |
![]() | C | 5.14 | 9.52% | 39.13% | 483 |
![]() | C | 4.98 | 9.60% | 40.18% | 448 |
![]() | C | 3.37 | 20.41% | 72.79% | 441 |
![]() | C | 4.43 | 12.38% | 51.15% | 436 |
![]() | C | 4.65 | 11.03% | 47.65% | 426 |
![]() | C | 4.90 | 7.95% | 42.89% | 415 |
![]() | C | 5.01 | 12.10% | 40.59% | 372 |
![]() | C | 5.23 | 4.30% | 36.50% | 326 |
![]() | C | 4.80 | 9.29% | 47.37% | 323 |
![]() | C | 4.77 | 11.93% | 43.55% | 310 |
![]() | C | 5.06 | 8.52% | 38.36% | 305 |
![]() | C | 5.24 | 8.08% | 35.69% | 297 |
![]() | C | 3.67 | 15.28% | 68.06% | 288 |
![]() | C | 3.83 | 13.58% | 62.96% | 243 |
![]() | C | 5.03 | 12.11% | 38.57% | 223 |
![]() | C | 4.95 | 8.37% | 42.79% | 215 |
![]() | D | 5.68 | 3.78% | 29.08% | 423 |
![]() | D | 5.67 | 5.24% | 32.75% | 229 |
![]() | D | 4.66 | 11.87% | 46.89% | 177 |
![]() | D | 4.93 | 1.84% | 43.56% | 163 |
![]() | D | 5.54 | 4.37% | 30.00% | 160 |
![]() | D | 4.54 | 9.43% | 47.80% | 159 |
![]() | D | 5.41 | 7.19% | 32.68% | 153 |
![]() | D | 5.79 | 5.96% | 25.17% | 151 |
![]() | D | 6.18 | 2.13% | 21.98% | 141 |
![]() | D | 5.15 | 3.57% | 37.14% | 140 |
![]() | D | 5.74 | 6.06% | 27.27% | 132 |
![]() | D | 4.34 | 9.16% | 48.85% | 131 |
![]() | D | 4.88 | 8.53% | 36.43% | 129 |
![]() | D | 4.54 | 11.02% | 45.76% | 118 |
![]() | D | 5.63 | 4.27% | 29.92% | 117 |
![]() | D | 4.95 | 8.33% | 43.52% | 108 |
![]() | D | 2.94 | 29.13% | 81.55% | 103 |
![]() | D | 5.00 | 2.91% | 39.81% | 103 |
![]() | D | 5.96 | 3.00% | 24.00% | 100 |
![]() | D | 5.71 | 4.04% | 25.25% | 99 |
![]() | D | 5.33 | 5.43% | 34.78% | 92 |
![]() | D | 5.60 | 5.43% | 28.26% | 92 |
![]() | D | 5.00 | 9.76% | 41.46% | 82 |
![]() | D | 4.47 | 17.50% | 46.25% | 80 |
![]() | D | 5.57 | 2.63% | 27.63% | 76 |
![]() | D | 5.40 | 2.74% | 34.25% | 73 |
![]() | D | 4.94 | 7.69% | 41.54% | 65 |
![]() | D | 5.67 | 4.76% | 25.40% | 63 |
![]() | D | 4.08 | 9.68% | 64.52% | 62 |
![]() | D | 4.44 | 14.75% | 50.82% | 61 |
![]() | D | 5.02 | 12.28% | 42.11% | 57 |
![]() | D | 3.98 | 8.93% | 62.50% | 56 |
![]() | D | 4.98 | 10.91% | 38.18% | 55 |
![]() | D | 6.31 | 3.64% | 14.54% | 55 |
![]() | D | 5.45 | 3.92% | 35.29% | 51 |
![]() | D | 5.63 | 1.96% | 21.57% | 51 |
![]() | D | 5.73 | - | 25.49% | 51 |
![]() | D | 3.10 | 32.00% | 74.00% | 50 |
![]() | D | 6.02 | 4.44% | 22.22% | 45 |
![]() | D | 5.16 | 9.09% | 34.09% | 44 |
![]() | D | 5.79 | 5.13% | 23.08% | 39 |
![]() | D | 4.63 | 10.53% | 44.74% | 38 |
![]() | D | 5.24 | 2.63% | 28.95% | 38 |
![]() | D | 5.97 | - | 18.42% | 38 |
![]() | D | 6.00 | 2.86% | 17.14% | 35 |
![]() | D | 4.03 | 14.71% | 58.82% | 34 |
![]() | D | 6.15 | - | 17.65% | 34 |
![]() | D | 4.30 | 21.21% | 51.52% | 33 |
![]() | D | 5.58 | 7.69% | 26.92% | 26 |
![]() | D | 4.88 | 4.17% | 50.00% | 24 |
![]() | D | 4.96 | 4.17% | 37.50% | 24 |
![]() | D | 5.73 | - | 27.27% | 22 |
![]() | D | 3.72 | 23.81% | 61.91% | 21 |
![]() | D | 5.85 | 10.00% | 30.00% | 20 |
![]() | D | 6.35 | - | 20.00% | 20 |
![]() | D | 5.59 | - | 29.41% | 17 |
![]() | D | 5.56 | - | 37.50% | 16 |
![]() | D | 5.60 | - | 26.67% | 15 |
![]() | D | 6.27 | 6.67% | 20.00% | 15 |





























































































